Postinumero 00140 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00140 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00140
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00140 Helsinki kartta
Postinumero 00140 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00140 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00140 |
Kaivopuisto | 00140 |
Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 |
Ullanlinna | 00140 |
Postinumeron 00140 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 250 |
Muut rakennukset yhteensä | 76 |
Asuinrakennukset yhteensä | 174 |
Asunnot | 5391 |
Asuntojen keskipinta-ala | 73.9 |
Pientaloasunnot | 12 |
Kerrostaloasunnot | 5379 |
Postinumeron 00140 tilastot
X-koordinaatti metreinä | 386394 |
Y-koordinaatti metreinä | 6670766 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 931841 |
Asukkaat yhteensä | 7958 |
Miehet | 3625 |
Naiset | 4333 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
0-2-vuotiaat | 192 |
3-6-vuotiaat | 259 |
7-12-vuotiaat | 423 |
13-15-vuotiaat | 182 |
16-17-vuotiaat | 94 |
18-19-vuotiaat | 99 |
20-24-vuotiaat | 519 |
25-29-vuotiaat | 805 |
30-34-vuotiaat | 754 |
35-39-vuotiaat | 639 |
40-44-vuotiaat | 614 |
45-49-vuotiaat | 469 |
50-54-vuotiaat | 482 |
55-59-vuotiaat | 507 |
60-64-vuotiaat | 416 |
65-69-vuotiaat | 377 |
70-74-vuotiaat | 472 |
75-79-vuotiaat | 333 |
80-84-vuotiaat | 176 |
85 vuotta täyttäneet | 146 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6808 |
Perusasteen suorittaneet | 705 |
Koulutetut yhteensä | 6103 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1096 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1289 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1170 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 2548 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6808 |
Asukkaiden keskitulot | 62448 |
Asukkaiden mediaanitulot | 31718 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1111 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2484 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3213 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 425146913 |
Taloudet yhteensä | 4438 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Asumisväljyys | 41.5 |
Yksinasuvien taloudet | 2202 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 747 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 337 |
Lapsitaloudet | 713 |
Pienten lasten taloudet | 172 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 343 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 326 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 220 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 169 |
Aikuisten taloudet | 2622 |
Eläkeläisten taloudet | 1124 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2209 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2029 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 200 |
Taloudet yhteensä | 4438 |
Talouksien keskitulot | 96156 |
Talouksien mediaanitulot | 46427 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 683 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1623 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2132 |
Talouksien ostovoimakertymä | 426738483 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 250 |
Muut rakennukset yhteensä | 76 |
Asuinrakennukset yhteensä | 174 |
Asunnot | 5391 |
Asuntojen keskipinta-ala | 73.9 |
Pientaloasunnot | 12 |
Kerrostaloasunnot | 5379 |
Työpaikat yhteensä | 2673 |
Alkutuotannon työpaikat | 9 |
Jalostuksen työpaikat | 166 |
Palveluiden työpaikat | 2498 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 9 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 21 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 145 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 245 |
H Kuljetus ja varastointi | 609 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 292 |
J Informaatio ja viestintä | 215 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 23 |
L Kiinteistöalan toiminta | 117 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 287 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 83 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 30 |
P Koulutus | 53 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 309 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 116 |
S Muu palvelutoiminta | 119 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 7921 |
Työlliset | 4251 |
Työttömät | 261 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 986 |
Opiskelijat | 459 |
Eläkeläiset | 1530 |
Muut | 434 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00140 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.