Postinumero 00210 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00210 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00210
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00210 Helsinki kartta
Postinumero 00210 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00210 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00210 |
Lauttasaari | 00210 |
Vattuniemi | 00210 |
Postinumeron 00210 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 239 |
Muut rakennukset yhteensä | 94 |
Asuinrakennukset yhteensä | 145 |
Asunnot | 4862 |
Asuntojen keskipinta-ala | 69.7 |
Pientaloasunnot | 41 |
Kerrostaloasunnot | 4821 |
Postinumeron 00210 tilastot
Aikuisten taloudet | 2159 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1321 |
Taloudet yhteensä | 4443 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 118 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3004 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1731 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 472 |
Talouksien ostovoimakertymä | 300726135 |
Rakennukset yhteensä | 239 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2240 |
Talouksien mediaanitulot | 51611 |
Asuntojen keskipinta-ala | 69.7 |
Eläkeläisten taloudet | 1372 |
Työttömät | 208 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1328 |
Muut | 248 |
Opiskelijat | 364 |
Eläkeläiset | 1941 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 186 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 76 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Asukkaat yhteensä | 8509 |
Työlliset | 4420 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 132 |
C Teollisuus | 145 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 20 |
Jalostuksen työpaikat | 289 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 904 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 67 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1566 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1029 |
L Kiinteistöalan toiminta | 117 |
H Kuljetus ja varastointi | 98 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 107 |
J Informaatio ja viestintä | 556 |
Palveluiden työpaikat | 4858 |
Asunnot | 4862 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 128 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 16 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Talouksien keskitulot | 67685 |
Muut rakennukset yhteensä | 94 |
Pientaloasunnot | 41 |
Työpaikat yhteensä | 5148 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Kerrostaloasunnot | 4821 |
Asuinrakennukset yhteensä | 145 |
18-19-vuotiaat | 87 |
80-84-vuotiaat | 215 |
75-79-vuotiaat | 353 |
70-74-vuotiaat | 631 |
65-69-vuotiaat | 473 |
60-64-vuotiaat | 452 |
55-59-vuotiaat | 463 |
50-54-vuotiaat | 490 |
45-49-vuotiaat | 490 |
40-44-vuotiaat | 691 |
35-39-vuotiaat | 841 |
30-34-vuotiaat | 842 |
25-29-vuotiaat | 599 |
20-24-vuotiaat | 254 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 162 |
16-17-vuotiaat | 104 |
13-15-vuotiaat | 201 |
7-12-vuotiaat | 483 |
3-6-vuotiaat | 415 |
0-2-vuotiaat | 286 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
Naiset | 4609 |
Miehet | 3954 |
Asukkaat yhteensä | 8563 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1478221 |
Y-koordinaatti metreinä | 6670140 |
X-koordinaatti metreinä | 382433 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 7074 |
85 vuotta täyttäneet | 193 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 242 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 375 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 534 |
Pienten lasten taloudet | 266 |
Lapsitaloudet | 931 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 315 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 436 |
Yksinasuvien taloudet | 1887 |
Asumisväljyys | 36.6 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 4443 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 300067192 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2830 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3451 |
Perusasteen suorittaneet | 769 |
Koulutetut yhteensä | 6305 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 699 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1586 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1326 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 7074 |
Asukkaiden keskitulot | 42418 |
Asukkaiden mediaanitulot | 32861 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 793 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 2694 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00210 kadut aakkosjärjestyksessä
Heikkilänaukio (Heikasplatsen), Heikkilänpolku (Heikasstigen), Heikkiläntie (Heikasvägen), Itälahdenkatu (Österviksgatan), Kiviaidankatu (Murbacksgatan), Köysikuja (Repgränden), Lauttasaaren ulkoilupuisto (Drumsö friluftspark), Länsilahdenkuja (Västerviksgränd), Melkki rak (Melkö byggn), Melkonkatu (Melkögatan), Melkonkuja (Melkögränd), Nahkahousunkuja (Skinnbyxgränden), Nahkahousunpolku (Skinnbyxstigen), Nahkahousuntie (Skinnbyxvägen), Perttulantie (Bertasvägen), Purjeentekijänkuja (Segelmakargränden), Rysäkari (Rysskär), Salakkakuja (Löjgränd), Särkikuja (Mörtgränd), Särkiniemen puisto (Mörtnäsparken), Särkiniemenpolku (Mörtnässtigen), Särkiniementie (Mörtnäsvägen), Vattuniemen puistotie (Hallonnäs parkväg), Vattuniemenkatu (Hallonnäsgatan), Vattuniemenkuja (Hallonnäsgränd), Vattuniemenranta (Hallonnässtranden), Veneentekijänkaari (Båtbyggarsvängen), Veneentekijänkuja (Båtbyggargränden), Veneentekijäntie (Båtbyggarvägen), Wavulinintie (Wavulinsvägen)