Postinumero 00220 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00220 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00220
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00220 Helsinki kartta
Postinumero 00220 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00220 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00220 |
Jätkäsaari | 00220 |
Postinumeron 00220 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Kerrostaloasunnot | 4366 |
Pientaloasunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.4 |
Asunnot | 4366 |
Asuinrakennukset yhteensä | 62 |
Muut rakennukset yhteensä | 28 |
Rakennukset yhteensä | 90 |
Postinumeron 00220 tilastot
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 934 |
Eläkeläisten taloudet | 426 |
Talouksien keskitulot | 46722 |
Taloudet yhteensä | 4103 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 25 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 755 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1217 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2131 |
Talouksien mediaanitulot | 37348 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3144 |
Muut rakennukset yhteensä | 28 |
Rakennukset yhteensä | 90 |
Asunnot | 4366 |
Aikuisten taloudet | 2863 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 128 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 962 |
Eläkeläiset | 564 |
Muut | 202 |
Opiskelijat | 697 |
Asukkaat yhteensä | 6901 |
Työlliset | 4266 |
Työttömät | 210 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 57 |
S Muu palvelutoiminta | 38 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
F Rakentaminen | 47 |
X-koordinaatti metreinä | 384310 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 71 |
P Koulutus | 28 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 5 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 47 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 46 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 193 |
J Informaatio ja viestintä | 22 |
H Kuljetus ja varastointi | 615 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
Pientaloasunnot | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | 191699591 |
Kerrostaloasunnot | 4366 |
Palveluiden työpaikat | 1278 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 5 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Työpaikat yhteensä | 1331 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 53 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 62 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.4 |
18-19-vuotiaat | 108 |
80-84-vuotiaat | 29 |
75-79-vuotiaat | 82 |
70-74-vuotiaat | 198 |
65-69-vuotiaat | 228 |
60-64-vuotiaat | 255 |
55-59-vuotiaat | 297 |
50-54-vuotiaat | 264 |
45-49-vuotiaat | 301 |
40-44-vuotiaat | 499 |
35-39-vuotiaat | 764 |
30-34-vuotiaat | 1080 |
25-29-vuotiaat | 1297 |
20-24-vuotiaat | 1013 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 189 |
16-17-vuotiaat | 89 |
13-15-vuotiaat | 101 |
7-12-vuotiaat | 339 |
3-6-vuotiaat | 414 |
0-2-vuotiaat | 348 |
Asukkaiden keski-ikä | 33 |
Naiset | 4055 |
Miehet | 3667 |
Asukkaat yhteensä | 7722 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 684781 |
Y-koordinaatti metreinä | 6670490 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6431 |
85 vuotta täyttäneet | 16 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 149 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 264 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 558 |
Pienten lasten taloudet | 320 |
Lapsitaloudet | 820 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 581 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1019 |
Yksinasuvien taloudet | 1827 |
Asumisväljyys | 29.5 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 4103 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 191048958 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3251 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2000 |
Perusasteen suorittaneet | 785 |
Koulutetut yhteensä | 5646 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1105 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1405 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1489 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1647 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6431 |
Asukkaiden keskitulot | 29708 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26016 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1180 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00220 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahdinkuja (Ahtigränden), Atlantinkatu (Atlantgatan), Azorienkuja (Azorergränden), Bahamankatu (Bahamasgatan), Bahamankuja (Bahamasgränden), Bermudankatu (Bermudagatan), Bermudankolmio (Bermudatriangeln), Bermudankuja (Bermudagränden), Bunkkerinkuja (Bunkergränden), Gibraltarinaukio (Gibraltarplatsen), Haitinkuja (Haitigränden), Hampurinkuja (Hamburgsgränden), Hietasaarenkuja (Sandholmsgränden), Hyväntoivonkatu (Godahoppsgatan), Hyväntoivonkuja (Godahoppsgränden), Itäinen Vaihdekuja (Östra Växelgränden), Jamaikankatu (Jamaicagatan), Juutinraumankatu (Öresundsgatan), Jätkäsaarenkuja (Busholmsgränden), Jätkäsaarenlaituri (Busholmskajen), Kalliosaarenkuja (Bergögränden), Kanariankatu (Kanariegatan), Kanariankuja (Kanariegränden), Kap Hornin katu (Kap Hornsgatan), Karibiankatu (Karibiengatan), Karibiankuja (Karibiengränden), Karibianranta (Karibienstranden), Kuubankatu (Kubagatan), Livornonkatu (Livornogatan), Länsisatamankatu (Västrahamnsgatan), Länsisatamankuja (Västrahamnsgränden), Madeiranaukio (Madeiraplatsen), Malagankatu (Malagagatan), Melkinlaituri (Melkökajen), Naurunkuja (Naurugränden), Neptunuksenkuja (Neptunusgränden), Poseidoninkuja (Poseidongränden), Rionkatu (Riogatan), Samoankuja (Samoagränden), Saukonkatu (Uttergatan), Saukonkuja (Uttergränden), Saukonlaituri (Utterkajen), Suezinkatu (Suezgatan), Tongankuja (Tongagränden), Tullaajankuja (Förtullargränden), Tyynenmerenkatu (Stillahavsgatan), Välimerenkatu (Medelhavsgatan)