Postinumero 00230 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00230 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00230
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00230 Helsinki kartta
Postinumero 00230 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00230 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00230 |
Ilmala | 00230 |
Pasilapostikeskus | 00230 |
Postinumeron 00230 rakennukset ja asunnot
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Asunnot | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 2 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Postinumeron 00230 tilastot
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
Talouksien mediaanitulot | 0 |
Talouksien keskitulot | 0 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Eläkeläisten taloudet | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 0 |
Rakennukset yhteensä | 2 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 2 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
Opiskelijat | 0 |
Eläkeläiset | 0 |
Muut | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
Työttömät | 0 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 0 |
Työlliset | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 128 |
H Kuljetus ja varastointi | 1887 |
X-koordinaatti metreinä | 384728 |
P Koulutus | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11 |
L Kiinteistöalan toiminta | 18 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 64 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 518 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
Asunnot | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 15 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
F Rakentaminen | 6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 23 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Työpaikat yhteensä | 2670 |
Jalostuksen työpaikat | 29 |
Palveluiden työpaikat | 2641 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Aikuisten taloudet | 0 |
18-19-vuotiaat | 0 |
80-84-vuotiaat | 0 |
75-79-vuotiaat | 0 |
70-74-vuotiaat | 0 |
65-69-vuotiaat | 0 |
60-64-vuotiaat | 0 |
55-59-vuotiaat | 0 |
50-54-vuotiaat | 0 |
45-49-vuotiaat | 0 |
40-44-vuotiaat | 0 |
35-39-vuotiaat | 0 |
30-34-vuotiaat | 0 |
25-29-vuotiaat | 0 |
20-24-vuotiaat | 0 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 0 |
16-17-vuotiaat | 0 |
13-15-vuotiaat | 0 |
7-12-vuotiaat | 0 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 0 |
Asukkaiden keski-ikä | 0 |
Naiset | 0 |
Miehet | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 171851 |
Y-koordinaatti metreinä | 6677128 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
85 vuotta täyttäneet | 0 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 0 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Pienten lasten taloudet | 0 |
Lapsitaloudet | 0 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 0 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 0 |
Yksinasuvien taloudet | 0 |
Asumisväljyys | 0.0 |
Talouksien keskikoko | 0.0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Perusasteen suorittaneet | 0 |
Koulutetut yhteensä | 0 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 0 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 0 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
Asukkaiden keskitulot | 0 |
Asukkaiden mediaanitulot | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00230 kadut aakkosjärjestyksessä
Postintaival (Postrutten)