Postinumero 00280 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00280 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00280
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00280 Helsinki kartta
Postinumero 00280 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00280 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00280 |
Ruskeasuo | 00280 |
Postinumeron 00280 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 142 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Asuinrakennukset yhteensä | 112 |
Asunnot | 1780 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.9 |
Pientaloasunnot | 39 |
Kerrostaloasunnot | 1741 |
Postinumeron 00280 tilastot
Aikuisten taloudet | 1003 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 32 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 790 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 804 |
Talouksien keskitulot | 43459 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 339 |
Talouksien mediaanitulot | 33319 |
Taloudet yhteensä | 1626 |
Eläkeläisten taloudet | 377 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | 70664322 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Asunnot | 1780 |
Eläkeläiset | 542 |
Muut | 93 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 607 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Työlliset | 1632 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 349 |
Opiskelijat | 280 |
Työttömät | 94 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 1 |
Asukkaat yhteensä | 2990 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 44 |
S Muu palvelutoiminta | 94 |
C Teollisuus | 36 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 64 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 347 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 331 |
P Koulutus | 234 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 199 |
J Informaatio ja viestintä | 193 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 34 |
L Kiinteistöalan toiminta | 223 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 399 |
H Kuljetus ja varastointi | 658 |
F Rakentaminen | 1817 |
Asuinrakennukset yhteensä | 112 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 833 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.9 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Palveluiden työpaikat | 3427 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
Jalostuksen työpaikat | 1853 |
Pientaloasunnot | 39 |
Kerrostaloasunnot | 1741 |
Työpaikat yhteensä | 5282 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 454 |
Rakennukset yhteensä | 142 |
16-17-vuotiaat | 26 |
75-79-vuotiaat | 109 |
70-74-vuotiaat | 108 |
65-69-vuotiaat | 92 |
60-64-vuotiaat | 140 |
55-59-vuotiaat | 154 |
50-54-vuotiaat | 162 |
45-49-vuotiaat | 144 |
40-44-vuotiaat | 218 |
35-39-vuotiaat | 237 |
30-34-vuotiaat | 281 |
25-29-vuotiaat | 381 |
20-24-vuotiaat | 300 |
18-19-vuotiaat | 60 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 63 |
13-15-vuotiaat | 49 |
7-12-vuotiaat | 147 |
3-6-vuotiaat | 95 |
0-2-vuotiaat | 76 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 1662 |
Miehet | 1330 |
Asukkaat yhteensä | 2992 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 822672 |
Y-koordinaatti metreinä | 6675752 |
X-koordinaatti metreinä | 383953 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 55 |
85 vuotta täyttäneet | 143 |
80-84-vuotiaat | 70 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 116 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 130 |
Pienten lasten taloudet | 71 |
Lapsitaloudet | 249 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 134 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 293 |
Yksinasuvien taloudet | 929 |
Asumisväljyys | 32.0 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Taloudet yhteensä | 1626 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 74204027 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 764 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 538 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1297 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2599 |
Perusasteen suorittaneet | 324 |
Koulutetut yhteensä | 2275 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 497 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 547 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 474 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 757 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2599 |
Asukkaiden keskitulot | 28551 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25174 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00280 kadut aakkosjärjestyksessä
Hakamäenkuja (Skogsbackagränden), Hakamäentie (Skogsbackavägen), Karunantie (Karunavägen), Kiskontie (Kiskovägen), Koroistenkuja (Koroisgränden), Koroistentie (Koroisvägen), Mannerheimintie (Mannerheimvägen), Maskuntie (Maskuvägen), Nauvonkuja (Nagugränden), Nauvontie (Naguvägen), Nousiaistentie (Nousisvägen), Paraistentie (Pargasvägen), Punamäki (Rödbacka), Raisiontie (Resovägen), Ratsastie (Ridvägen), Ruskeasuon siirtolapuutarha (Brunakärr koloniträdgård), Ruskontie (Ruskovägen), Sauvontie (Saguvägen), Tenholantie (Tenalavägen), Tilkanvierto (Tilkkalanken)