Postinumero 00390 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00390 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00390
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00390 Helsinki kartta
Postinumero 00390 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00390 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00390 |
Konala | 00390 |
Postinumeron 00390 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Kerrostaloasunnot | 2747 |
Pientaloasunnot | 897 |
Asuntojen keskipinta-ala | 63.2 |
Asuinrakennukset yhteensä | 608 |
Muut rakennukset yhteensä | 145 |
Rakennukset yhteensä | 753 |
Asunnot | 3644 |
Postinumeron 00390 tilastot
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 75 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 1080 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 924 |
Työttömät | 342 |
Eläkeläiset | 1261 |
Muut | 297 |
Opiskelijat | 438 |
Työlliset | 3248 |
Asukkaat yhteensä | 6510 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 1757 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
P Koulutus | 30 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 179 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 63 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 86 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 13 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 266 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 557 |
L Kiinteistöalan toiminta | 49 |
J Informaatio ja viestintä | 282 |
C Teollisuus | 254 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
Rakennukset yhteensä | 753 |
F Rakentaminen | 824 |
Työpaikat yhteensä | 5516 |
Jalostuksen työpaikat | 1078 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Palveluiden työpaikat | 4438 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 90 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Asunnot | 3644 |
Pientaloasunnot | 897 |
Kerrostaloasunnot | 2747 |
Asuntojen keskipinta-ala | 63.2 |
Eläkeläisten taloudet | 843 |
Muut rakennukset yhteensä | 145 |
Asuinrakennukset yhteensä | 608 |
Taloudet yhteensä | 3399 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 674 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 812 |
Talouksien ostovoimakertymä | 145178847 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1913 |
Talouksien keskitulot | 42712 |
Talouksien mediaanitulot | 33932 |
Aikuisten taloudet | 1887 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1799 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1510 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 824 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 144 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 495 |
Yksinasuvien taloudet | 1652 |
Asumisväljyys | 33.7 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 3399 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 145172465 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1449 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3010 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 879 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25278 |
Asukkaiden keskitulot | 27196 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5338 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 175 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 838 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1890 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 485 |
Perusasteen suorittaneet | 1301 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5338 |
85 vuotta täyttäneet | 93 |
80-84-vuotiaat | 123 |
75-79-vuotiaat | 186 |
70-74-vuotiaat | 312 |
65-69-vuotiaat | 376 |
60-64-vuotiaat | 423 |
40-44-vuotiaat | 434 |
Pienten lasten taloudet | 192 |
Lapsitaloudet | 680 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 224 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 275 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 355 |
Pienten lasten taloudet | 192 |
Lapsitaloudet | 680 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 144 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 495 |
Yksinasuvien taloudet | 1652 |
Asumisväljyys | 33.7 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 3399 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 145172465 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3010 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1449 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 355 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 275 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 224 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 175 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 838 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5338 |
Asukkaiden keskitulot | 27196 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25278 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 879 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 824 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00390 kadut aakkosjärjestyksessä
Aittatie (Bodvägen), Ajomiehentie (Körkarlsvägen), Betonitie (Betongvägen), Etelähuhdankuja (Södersvedsgränden), Hankasuontie (Hankmossvägen), Hilapellontie (Ledåkersvägen), Hilatie (Ledvägen), Kakshuhdantie (Tvisvedsvägen), Kolsarinkuja (Kålsargränden), Kolsarintie (Kålsarvägen), Konalankuja (Kånalagränden), Konalantie (Kånalavägen), Kylväjäntie (Såningsmansvägen), Kyttäläntie (Skyttasvägen), Käärtipolku (Gärdesstigen), Lehtovuorenkatu (Lundbergagatan), Limonadikuja (Lemonadgränden), Länsipellontie (Västeråkersvägen), Malminkartanonkuja (Malmgårdsgränden), Malminkartanontie (Malmgårdsvägen), Metsänvartijanpolku (Skogsvaktarstigen), Muonamiehentie (Statarvägen), Paperitie (Pappervägen), Pohjoishuhdankuja (Norrsvedsgränden), Päiväläisentie (Dagsverkarvägen), Raappavuorentie (Skrapbergsvägen), Riihipellonkuja (Riåkersgränden), Riihipellontie (Riåkersvägen), Ristipellonkuja (Korsåkersgränden), Ristipellontie (Korsåkersvägen), Riukukuja (Gärdselgränden), Riukutie (Gärdselvägen), Ruosilankuja (Rosasgränden), Ruosilantie (Rosasvägen), Seltterikuja (Seltersgränden), Soodakuja (Sodagränden), Sotilaspellontie (Soldatåkersvägen), Sänkikuja (Stubbgärdesgränden), Sänkitie (Stubbgärdesvägen), Tähkätie (Axvägen), Vanha Hämeenkyläntie (Gamla Tavastbyvägen), Victor Hartwallin polku (Victor Hartwalls stig), Virvokekuja (Läskedrycksgränden), Vitsaskuja (Hankgränden), Vitsaspolku (Hankstigen), Vitsastie (Hankvägen), Vuorikummunpolku (Bergkullastigen), Vuorikummuntie (Bergkullavägen), Vähäntuvantie (Lillstuvägen), Yrityspiha (Företagsplatsen), Äestäjänkuja (Harvargränden), Äestäjäntie (Harvarvägen)