Postinumero 00400 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00400 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00400
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00400 Helsinki kartta
Postinumero 00400 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00400 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00400 |
Pohjois-Haaga | 00400 |
Postinumeron 00400 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 223 |
Muut rakennukset yhteensä | 29 |
Asuinrakennukset yhteensä | 194 |
Asunnot | 5846 |
Asuntojen keskipinta-ala | 52.5 |
Pientaloasunnot | 69 |
Kerrostaloasunnot | 5777 |
Postinumeron 00400 tilastot
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 289 |
Asukkaat yhteensä | 9621 |
X Toimiala tuntematon | 1 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Työttömät | 464 |
Opiskelijat | 625 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1125 |
Työlliset | 4634 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 27 |
C Teollisuus | 68 |
Muut | 568 |
Eläkeläiset | 2205 |
P Koulutus | 326 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 66 |
S Muu palvelutoiminta | 125 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 536 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 111 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 5 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 106 |
J Informaatio ja viestintä | 107 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 10 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 45 |
F Rakentaminen | 147 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 383591 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 3077 |
Asunnot | 5846 |
Työpaikat yhteensä | 2071 |
Jalostuksen työpaikat | 220 |
Palveluiden työpaikat | 1849 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Asuntojen keskipinta-ala | 52.5 |
Pientaloasunnot | 69 |
Kerrostaloasunnot | 5777 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1029 |
Aikuisten taloudet | 3212 |
Muut rakennukset yhteensä | 29 |
Asuinrakennukset yhteensä | 194 |
Rakennukset yhteensä | 223 |
Talouksien ostovoimakertymä | 201835661 |
Eläkeläisten taloudet | 1490 |
Taloudet yhteensä | 5486 |
Talouksien mediaanitulot | 30120 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1380 |
Talouksien keskitulot | 36791 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2212 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3176 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 98 |
18-19-vuotiaat | 146 |
80-84-vuotiaat | 248 |
75-79-vuotiaat | 336 |
70-74-vuotiaat | 492 |
65-69-vuotiaat | 458 |
60-64-vuotiaat | 470 |
55-59-vuotiaat | 478 |
50-54-vuotiaat | 508 |
45-49-vuotiaat | 445 |
40-44-vuotiaat | 694 |
35-39-vuotiaat | 840 |
30-34-vuotiaat | 1085 |
25-29-vuotiaat | 1100 |
20-24-vuotiaat | 682 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 232 |
16-17-vuotiaat | 104 |
13-15-vuotiaat | 173 |
7-12-vuotiaat | 416 |
3-6-vuotiaat | 343 |
0-2-vuotiaat | 266 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 5105 |
Miehet | 4536 |
Asukkaat yhteensä | 9641 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1764452 |
Y-koordinaatti metreinä | 6678683 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 101 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 8339 |
85 vuotta täyttäneet | 357 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 209 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 321 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 457 |
Pienten lasten taloudet | 246 |
Lapsitaloudet | 793 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 312 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 940 |
Yksinasuvien taloudet | 3125 |
Asumisväljyys | 30.5 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Taloudet yhteensä | 5486 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 204302055 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 4894 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1804 |
Perusasteen suorittaneet | 1970 |
Koulutetut yhteensä | 6369 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 871 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2381 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1374 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1743 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 8339 |
Asukkaiden keskitulot | 24500 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22870 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1641 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00400 kadut aakkosjärjestyksessä
Adolf Lindforsin tie (Adolf Lindfors väg), Aino Acktén tie (Aino Acktés väg), Eliel Saarisen tie (Eliel Saarinens väg), Huovitie (Knektvägen), Ida Aalbergin tie (Ida Aalbergs väg), Ida Ekmanin tie (Ida Ekmans väg), Ilkantie (Ilkkavägen), Krankantie (Kranksvägen), Lavastajanpolku (Dekoratorstigen), Linnaleirinaukio (Borglägersplatsen), Maria Jotunin tie (Maria Jotunis väg), Nuijamiestentie (Klubbekrigarvägen), Näyttelijänpolku (Skådespelarstigen), Näyttelijäntie (Skådespelarvägen), Ohjaajantie (Regissörsvägen), Pastori Jussilaisen tie (Pastor Jussilainens väg), Pietari Hannikaisen tie (Pietari Hannikainens väg), Poutunkuja (Pouttugränden), Poutuntie (Pouttuvägen), Santavuorentie (Santavuorivägen), Simsiönkuja (Simsiögränd), Teuvo Pakkalan tie (Teuvo Pakkalas väg), Tolarintie (Tolarivägen), Walentin Chorellin tie (Walentin Chorells väg)