Postinumero 00440 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00440 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00440
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00440 Helsinki kartta
Postinumero 00440 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00440 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00440 |
Lassila | 00440 |
Postinumeron 00440 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 2773 |
Kerrostaloasunnot | 2677 |
Pientaloasunnot | 96 |
Asuntojen keskipinta-ala | 57.6 |
Asuinrakennukset yhteensä | 169 |
Muut rakennukset yhteensä | 45 |
Rakennukset yhteensä | 214 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Postinumeron 00440 tilastot
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Asukkaat yhteensä | 4797 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 734 |
Opiskelijat | 325 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 591 |
Työttömät | 207 |
Muut | 176 |
Eläkeläiset | 1346 |
Työlliset | 2152 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1117 |
P Koulutus | 38 |
S Muu palvelutoiminta | 27 |
C Teollisuus | 39 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 14 |
L Kiinteistöalan toiminta | 63 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 211 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 4 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 360 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 34 |
J Informaatio ja viestintä | 424 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 5 |
F Rakentaminen | 1309 |
Rakennukset yhteensä | 214 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 312 |
Jalostuksen työpaikat | 1353 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Palveluiden työpaikat | 3345 |
Kerrostaloasunnot | 2677 |
Työpaikat yhteensä | 4698 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 169 |
Asuntojen keskipinta-ala | 57.6 |
Pientaloasunnot | 96 |
Asunnot | 2773 |
Eläkeläisten taloudet | 885 |
Muut rakennukset yhteensä | 45 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 47 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 642 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 576 |
Talouksien ostovoimakertymä | 99660164 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1379 |
Taloudet yhteensä | 2597 |
Talouksien keskitulot | 38375 |
Talouksien mediaanitulot | 30893 |
Aikuisten taloudet | 1317 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1349 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1201 |
18-19-vuotiaat | 59 |
80-84-vuotiaat | 154 |
75-79-vuotiaat | 200 |
70-74-vuotiaat | 335 |
65-69-vuotiaat | 311 |
60-64-vuotiaat | 251 |
55-59-vuotiaat | 201 |
50-54-vuotiaat | 211 |
45-49-vuotiaat | 184 |
40-44-vuotiaat | 244 |
35-39-vuotiaat | 384 |
30-34-vuotiaat | 486 |
25-29-vuotiaat | 429 |
20-24-vuotiaat | 253 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 101 |
16-17-vuotiaat | 44 |
13-15-vuotiaat | 92 |
7-12-vuotiaat | 189 |
3-6-vuotiaat | 171 |
0-2-vuotiaat | 136 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 2459 |
Miehet | 2085 |
Asukkaat yhteensä | 4544 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 950305 |
Y-koordinaatti metreinä | 6678903 |
X-koordinaatti metreinä | 382731 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3912 |
85 vuotta täyttäneet | 210 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 106 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 142 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 232 |
Pienten lasten taloudet | 125 |
Lapsitaloudet | 401 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 149 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 385 |
Yksinasuvien taloudet | 1458 |
Asumisväljyys | 34.2 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Taloudet yhteensä | 2597 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 102127974 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2315 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 932 |
Perusasteen suorittaneet | 888 |
Koulutetut yhteensä | 3024 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 347 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1240 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 677 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 760 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3912 |
Asukkaiden keskitulot | 26106 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24153 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 665 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00440 kadut aakkosjärjestyksessä
Aku Korhosen tie (Aku Korhonens väg), Hopeatie (Silvervägen), Kaupinmäenpolku (Krämarbackastigen), Kaupintie (Krämarvägen), Kauppurinpolku (Hökarestigen), Killinkipolku (Skillingstigen), Kippuntapolku (Skeppundsstigen), Kuparitie (Kopparvägen), Laurinmäenkuja (Larsbackagränd), Laurinmäenpolku (Larsbackastigen), Laurinniitynpolku (Larsängsstigen), Laurinniitynrinne (Larsängsbrinken), Laurinniityntie (Larsängsvägen), Leiviskäpolku (Lispundsstigen), Leiviskätie (Lispundsvägen), Luotikuja (Lodgränden), Naulapolku (Skålpundsstigen), Niittykulmantie (Ängshörnsvägen), Niitynperänpolku (Ängslyckestigen), Niitynperäntie (Ängslyckevägen), Paunakuja (Pundgränden), Pennikuja (Penninggränden), Pronssitie (Bronsvägen), Punnuspolku (Lodstigen), Puntaripolku (Besmansstigen), Puntaritie (Besmansvägen), Schildtinpolku (Schildtsstigen), Sentnerikuja (Centnergränden), Taalaripolku (Dalerstigen), Tinatie (Tennvägen), Vaakakuja (Våggränden), Vaakapolku (Vågstigen), Vaakatie (Vågvägen), Äyripolku (Örtugestigen)