Postinumero 00500 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00500 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00500
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00500 Helsinki kartta
Postinumero 00500 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00500 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00500 |
Sörnäinen | 00500 |
Postinumeron 00500 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 226 |
Muut rakennukset yhteensä | 61 |
Asuinrakennukset yhteensä | 165 |
Asunnot | 9659 |
Asuntojen keskipinta-ala | 39.4 |
Pientaloasunnot | 0 |
Kerrostaloasunnot | 9659 |
Postinumeron 00500 tilastot
S Muu palvelutoiminta | 733 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 727 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 465 |
F Rakentaminen | 191 |
Työlliset | 8228 |
Asukkaat yhteensä | 12436 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 534 |
Eläkeläiset | 1503 |
Opiskelijat | 834 |
Työttömät | 822 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Muut | 515 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 242 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 140 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 1137 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 589 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 620 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2749 |
L Kiinteistöalan toiminta | 43 |
J Informaatio ja viestintä | 573 |
H Kuljetus ja varastointi | 285 |
C Teollisuus | 80 |
P Koulutus | 155 |
Asuinrakennukset yhteensä | 165 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 8747 |
Jalostuksen työpaikat | 287 |
Palveluiden työpaikat | 8458 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Kerrostaloasunnot | 9659 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3094 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1768 |
Muut rakennukset yhteensä | 61 |
Asunnot | 9659 |
Asuntojen keskipinta-ala | 39.4 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 16 |
Talouksien ostovoimakertymä | 299609022 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 226 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 5558 |
Talouksien keskitulot | 33816 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2338 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 4754 |
Talouksien mediaanitulot | 27658 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 208 |
Taloudet yhteensä | 8860 |
Aikuisten taloudet | 7469 |
Eläkeläisten taloudet | 1000 |
16-17-vuotiaat | 36 |
75-79-vuotiaat | 201 |
70-74-vuotiaat | 361 |
65-69-vuotiaat | 355 |
60-64-vuotiaat | 463 |
55-59-vuotiaat | 552 |
50-54-vuotiaat | 578 |
45-49-vuotiaat | 576 |
40-44-vuotiaat | 865 |
35-39-vuotiaat | 1432 |
30-34-vuotiaat | 2136 |
25-29-vuotiaat | 2483 |
20-24-vuotiaat | 1357 |
18-19-vuotiaat | 131 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 70 |
13-15-vuotiaat | 58 |
7-12-vuotiaat | 145 |
3-6-vuotiaat | 131 |
0-2-vuotiaat | 161 |
Asukkaiden keski-ikä | 38 |
Naiset | 6154 |
Miehet | 6143 |
Asukkaat yhteensä | 12297 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 585917 |
Y-koordinaatti metreinä | 6673920 |
X-koordinaatti metreinä | 386920 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 103 |
85 vuotta täyttäneet | 150 |
80-84-vuotiaat | 126 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 116 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 247 |
Pienten lasten taloudet | 154 |
Lapsitaloudet | 394 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 770 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 3075 |
Yksinasuvien taloudet | 6290 |
Asumisväljyys | 28.8 |
Talouksien keskikoko | 1.4 |
Taloudet yhteensä | 8860 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 301712952 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2640 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2151 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 6975 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 11766 |
Perusasteen suorittaneet | 1810 |
Koulutetut yhteensä | 9956 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 2021 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2886 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 2432 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 2617 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 11766 |
Asukkaiden keskitulot | 25643 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23436 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00500 kadut aakkosjärjestyksessä
Aadolfinkatu (Adolfsgatan), Agricolankatu (Agricolagatan), Agricolankuja (Agricolagränd), Aleksis Kiven katu (Aleksis Kivis gata), Fleminginkatu (Flemingsgatan), Franzéninkatu (Franzénsgatan), Franzéninkuja (Franzénsgränden), Harjukatu (Åsgatan), Harjutori (Åstorget), Harjutorinkatu (Åstorgsgatan), Helsinginkatu (Helsingegatan), Helsinginkuja (Helsingegränd), Hämeentie (Tavastvägen), Kinaporinkatu (Kinaborgsgatan), Kulmavuorenkatu (Hörnebergsgatan), Kustaankatu (Gustavsgatan), Käenkuja (Göksgränd), Lintulahdenaukio (Fågelviksplatsen), Lintulahdenkatu (Fågelviksgatan), Lintulahdenkuja (Fågelviksgränden), Mäkelänkatu (Backasgatan), Pengerkatu (Terrassgatan), Pengerpolku (Terrasstigen), Pääskylänkatu (Svalbogatan), Pääskylänrinne (Svalbobrinken), Sakarinkatu (Zachrisgatan), Satamaradankatu (Hamnbanegatan), Suvilahdenkatu (Söderviksgatan), Sörnäisten rantatie (Sörnäs strandväg), Teollisuuskatu (Industrigatan), Torkkelinkatu (Torkelsgatan), Torkkelinkuja (Torkelsgränd), Vaasankatu (Vasagatan), Vaasanpolku (Vasastigen), Vilhonvuorenkatu (Vilhelmsbergsgatan), Vilhonvuorenkuja (Vilhelmsbergsgränd), Vääksyntie (Vääksyvägen)