Postinumero 00570 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00570 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00570
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00570 Helsinki kartta
Postinumero 00570 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00570 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00570 |
Kulosaari | 00570 |
Postinumeron 00570 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 2087 |
Kerrostaloasunnot | 1517 |
Pientaloasunnot | 570 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 383 |
Muut rakennukset yhteensä | 69 |
Rakennukset yhteensä | 452 |
Kesämökit yhteensä | 1 |
Postinumeron 00570 tilastot
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 193 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 94 |
P Koulutus | 162 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 27 |
J Informaatio ja viestintä | 325 |
C Teollisuus | 5 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 12 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Asukkaat yhteensä | 4004 |
Työttömät | 141 |
Työlliset | 1917 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 41 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
F Rakentaminen | 5 |
H Kuljetus ja varastointi | 28 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 82 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
Kerrostaloasunnot | 1517 |
Työpaikat yhteensä | 1194 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Jalostuksen työpaikat | 10 |
Palveluiden työpaikat | 1183 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
Aikuisten taloudet | 912 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 61 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.0 |
Pientaloasunnot | 570 |
Asunnot | 2087 |
Asuinrakennukset yhteensä | 383 |
Talouksien mediaanitulot | 47109 |
Talouksien ostovoimakertymä | 159812462 |
Rakennukset yhteensä | 452 |
Muut rakennukset yhteensä | 69 |
Kesämökit yhteensä | 1 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 288 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 769 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 867 |
S Muu palvelutoiminta | 18 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 668 |
Taloudet yhteensä | 1924 |
Talouksien keskitulot | 83063 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 85 |
Eläkeläisten taloudet | 572 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1171 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 131 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 668 |
Opiskelijat | 287 |
Eläkeläiset | 819 |
Muut | 172 |
18-19-vuotiaat | 77 |
80-84-vuotiaat | 107 |
75-79-vuotiaat | 153 |
70-74-vuotiaat | 214 |
65-69-vuotiaat | 194 |
60-64-vuotiaat | 170 |
55-59-vuotiaat | 241 |
50-54-vuotiaat | 238 |
45-49-vuotiaat | 262 |
40-44-vuotiaat | 347 |
35-39-vuotiaat | 313 |
30-34-vuotiaat | 303 |
25-29-vuotiaat | 280 |
20-24-vuotiaat | 189 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 166 |
16-17-vuotiaat | 69 |
13-15-vuotiaat | 150 |
7-12-vuotiaat | 285 |
3-6-vuotiaat | 181 |
0-2-vuotiaat | 96 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 2142 |
Miehet | 1846 |
Asukkaat yhteensä | 3988 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1796540 |
Y-koordinaatti metreinä | 6673678 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 72 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3207 |
85 vuotta täyttäneet | 119 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 211 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 206 |
Pienten lasten taloudet | 91 |
Lapsitaloudet | 459 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 99 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 239 |
X-koordinaatti metreinä | 389434 |
Yksinasuvien taloudet | 838 |
Asumisväljyys | 42.4 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Taloudet yhteensä | 1924 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 159722635 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1231 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1416 |
Perusasteen suorittaneet | 421 |
Koulutetut yhteensä | 2786 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 437 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 637 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 521 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3207 |
Asukkaiden keskitulot | 49804 |
Asukkaiden mediaanitulot | 30621 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 560 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1191 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00570 kadut aakkosjärjestyksessä
Adjutantinpolku (Adjutantstigen), Armas Lindgrenin tie (Armas Lindgrens väg), Bertel Jungin tie (Bertel Jungs väg), Bomansonintie (Bomansonsvägen), Granfeltintie (Granfeltsvägen), Honkaluodonrinne (Furuskärsbrinken), Hopeasalmenpolku (Silversundsstigen), Hopeasalmenranta (Silversundsstranden), Hopeasalmentie (Silversundsvägen), Hylkysaari (Vrakholmen), Kalliokaivonmäki (Bergbrunnsbacken), Klemetinkuja (Klemettigränden), Korkeasaari, Korkeasaari rak (Högholmen byggn), Kulopolku (Brändstigen), Kulosaaren puistotie (Brändö parkväg), Kulosaarentie (Brändövägen), Kyösti Kallion tie (Kyösti Kallios väg), Kyöstinkuja (Kyöstigränden), Kärkikallionkuja (Ytterbergsgränden), Lars Sonckin tie (Lars Soncks väg), Lautturinkuja (Färjkarlsgränden), Leposaarentie (Vilans väg), Marsalkanpolku (Marskalkens stig), Marsalkantie (Marskalkens väg), Mustikkamaankuja (Blåbbärslandsgränden), Mustikkamaanpolku (Blåbärslandsstigen), Mustikkamaantie (Blåbärslandsvägen), Naurissaarentie (Rovholmsvägen), Presidentinpolku (Presidentstigen), Purjehtijankuja (Seglargränden), Rantatöyry (Strandliden), Relanderinaukio (Relandersplatsen), Ribbinginhovi (Ribbingshov), Risto Rytin kuja (Risto Rytis gränd), Risto Rytin tie (Risto Rytis väg), Schybergsonintie (Schybergsonsvägen), Sjöströmintie (Sjöströmsvägen), Soturinkuja (Krigargränden), Soturinpolku (Krigarstigen), Soutajankuja (Roddargränden), Ståhlberginkuja (Ståhlbergsgränden), Ståhlbergintie (Ståhlbergsvägen), Svinhufvudinkuja (Svinhufvudsgränden), Svinhufvudintie (Svinhufvudsvägen), Tupasaarentie (Stugövägen), Tupavuori (Stugberget), Ukko-Pekan porras (Ukko-Pekkas stig), Vanha kelkkamäki (Gamla kälkbacken), Vapaaherrankuja (Friherregränden), Vapaamuurarinkuja (Frimurargränden), Vuorineuvoksentie (Bergsrådsvägen), Vähäniitynkuja (Lillängsgränden), Vähäniityntie (Lillängsvägen), Werner Wirénin tie (Werner Wiréns väg), Wihurinaukio (Wihuriplatsen), Wäinö Aaltosen tie (Wäinö Aaltonens väg), Wäinönkuja (Wäinögränden)