Postinumero 00600 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00600 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00600
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00600 Helsinki kartta
Postinumero 00600 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00600 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00600 |
Käpylä | 00600 |
Koskela | 00600 |
Koskela-Helsinki | 00600 |
Postinumeron 00600 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 286 |
Muut rakennukset yhteensä | 34 |
Asuinrakennukset yhteensä | 252 |
Asunnot | 1933 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64.7 |
Pientaloasunnot | 261 |
Kerrostaloasunnot | 1672 |
Postinumeron 00600 tilastot
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 68 |
P Koulutus | 90 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 45 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 48 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 55 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 5 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Työlliset | 1564 |
Asukkaat yhteensä | 4153 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 4 |
J Informaatio ja viestintä | 12 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 88 |
C Teollisuus | 1 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 56 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
F Rakentaminen | 24 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
Kerrostaloasunnot | 1672 |
Työpaikat yhteensä | 1335 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 25 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 987 |
X-koordinaatti metreinä | 387162 |
Asuinrakennukset yhteensä | 252 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64.7 |
Pientaloasunnot | 261 |
Asunnot | 1933 |
Muut rakennukset yhteensä | 34 |
Talouksien keskitulot | 39022 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 302 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 286 |
Talouksien ostovoimakertymä | 73751289 |
Talouksien mediaanitulot | 28211 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 601 |
Eläkeläiset | 1234 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 590 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 16 |
Taloudet yhteensä | 1890 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1284 |
Aikuisten taloudet | 911 |
Eläkeläisten taloudet | 626 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 838 |
Työttömät | 211 |
Muut | 207 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 551 |
Opiskelijat | 386 |
18-19-vuotiaat | 79 |
80-84-vuotiaat | 144 |
75-79-vuotiaat | 165 |
70-74-vuotiaat | 245 |
65-69-vuotiaat | 224 |
60-64-vuotiaat | 233 |
55-59-vuotiaat | 244 |
50-54-vuotiaat | 194 |
45-49-vuotiaat | 219 |
40-44-vuotiaat | 232 |
35-39-vuotiaat | 287 |
30-34-vuotiaat | 293 |
25-29-vuotiaat | 303 |
20-24-vuotiaat | 273 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 113 |
16-17-vuotiaat | 82 |
13-15-vuotiaat | 106 |
7-12-vuotiaat | 223 |
3-6-vuotiaat | 142 |
0-2-vuotiaat | 102 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 2116 |
Miehet | 1860 |
Asukkaat yhteensä | 3976 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 949209 |
Y-koordinaatti metreinä | 6677551 |
Palveluiden työpaikat | 1310 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3321 |
85 vuotta täyttäneet | 186 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 119 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 170 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 179 |
Pienten lasten taloudet | 88 |
Lapsitaloudet | 362 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 64 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 198 |
Yksinasuvien taloudet | 967 |
Asumisväljyys | 33.4 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 1890 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 79432386 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1898 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 599 |
Perusasteen suorittaneet | 1047 |
Koulutetut yhteensä | 2274 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 374 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 966 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 366 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3321 |
Asukkaiden keskitulot | 23918 |
Asukkaiden mediaanitulot | 19915 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 824 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 568 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00600 kadut aakkosjärjestyksessä
Antti Korpin tie (Anders Korps väg), Artjärventie (Artsjövägen), Askolantie (Askolavägen), Hospitaalinkulku (Hospitalgången), Iitintie (Iittisvägen), Jaalantie (Jaalavägen), Juhana-herttuan tie (Hertig Johans väg), Kappelinkulku (Kapellgången), Kappelinpiha (Kapellgården), Kirjurintie (Skrivarevägen), Koskelanakseli (Forsbyaxeln), Koskelantie (Forsbyvägen), Kotipolku (Hemstigen), Kullervonkatu (Kullervogatan), Kunnalliskodintie (Kommunalhemsvägen), Kuutamotie (Månskensvägen), Käpyläntie (Kottbyvägen), Metsätie (Skogsvägen), Myrskylänkuja (Mörskomgränd), Myrskyläntie (Mörskomvägen), Nastolantie (Nastolavägen), Onnentie (Lyckovägen), Oulunkyläntie (Åggelbyvägen), Paviljonkikuja (Paviljonggränden), Pekka Jokipaltion tie (Pekka Jokipaltios väg), Pohjolankatu (Pohjolagatan), Pyhtääntie (Pyttisvägen), Taivaskalliontie (Himmelsbergsvägen), Tähtitie (Stjärnvägen), Voudintie (Fogdevägen)