Postinumero 00610 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00610 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00610
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00610 Helsinki kartta
Postinumero 00610 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00610 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00610 |
Käpylä | 00610 |
Postinumeron 00610 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 4679 |
Kerrostaloasunnot | 4273 |
Pientaloasunnot | 406 |
Asuntojen keskipinta-ala | 56.4 |
Asuinrakennukset yhteensä | 415 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Rakennukset yhteensä | 485 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Postinumeron 00610 tilastot
L Kiinteistöalan toiminta | 137 |
J Informaatio ja viestintä | 68 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 131 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 784 |
P Koulutus | 304 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 232 |
S Muu palvelutoiminta | 38 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 107 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 234 |
F Rakentaminen | 79 |
Kerrostaloasunnot | 4273 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 517 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 |
H Kuljetus ja varastointi | 669 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 102 |
Työpaikat yhteensä | 3644 |
Alkutuotannon työpaikat | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 98 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
C Teollisuus | 133 |
Jalostuksen työpaikat | 310 |
Palveluiden työpaikat | 3330 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2450 |
Pientaloasunnot | 406 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2308 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1067 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Asunnot | 4679 |
Asuntojen keskipinta-ala | 56.4 |
Asuinrakennukset yhteensä | 415 |
Talouksien ostovoimakertymä | 183763315 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 485 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 68 |
Talouksien keskitulot | 42875 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 769 |
Työlliset | 4059 |
Talouksien mediaanitulot | 34631 |
Taloudet yhteensä | 4286 |
Eläkeläisten taloudet | 1088 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1910 |
Aikuisten taloudet | 2274 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Muut | 258 |
Asukkaat yhteensä | 8166 |
Työttömät | 349 |
Opiskelijat | 472 |
Eläkeläiset | 1701 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1327 |
16-17-vuotiaat | 119 |
75-79-vuotiaat | 253 |
70-74-vuotiaat | 386 |
65-69-vuotiaat | 411 |
60-64-vuotiaat | 424 |
55-59-vuotiaat | 498 |
50-54-vuotiaat | 517 |
45-49-vuotiaat | 467 |
40-44-vuotiaat | 663 |
35-39-vuotiaat | 848 |
30-34-vuotiaat | 777 |
25-29-vuotiaat | 549 |
20-24-vuotiaat | 290 |
18-19-vuotiaat | 95 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 248 |
13-15-vuotiaat | 182 |
7-12-vuotiaat | 510 |
3-6-vuotiaat | 418 |
0-2-vuotiaat | 276 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 4516 |
Miehet | 3606 |
Asukkaat yhteensä | 8122 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1965661 |
Y-koordinaatti metreinä | 6676820 |
X-koordinaatti metreinä | 386362 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 253 |
85 vuotta täyttäneet | 257 |
80-84-vuotiaat | 182 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 401 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 524 |
Pienten lasten taloudet | 261 |
Lapsitaloudet | 937 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 219 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 485 |
Yksinasuvien taloudet | 2154 |
Asumisväljyys | 30.7 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Taloudet yhteensä | 4286 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 188607998 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1927 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 895 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3795 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6617 |
Perusasteen suorittaneet | 1189 |
Koulutetut yhteensä | 5428 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 668 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1874 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1146 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1740 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6617 |
Asukkaiden keskitulot | 28504 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26318 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00610 kadut aakkosjärjestyksessä
Annikinkuja (Annikkigränd), Ilmattarenkuja (Ilmatargränd), Ilmattarentie (Ilmatarvägen), Isonniitynkatu (Storängsgatan), Joukolantie (Joukolavägen), Kalervonkatu (Kalervogatan), Keijontie (Keijovägen), Kimmontie (Kimmovägen), Koskelantie (Forsbyvägen), Kullervon puisto (Kullervoparken), Kullervonkatu (Kullervogatan), Kumpulan siirtolapuutarha (Gumtäkts koloniträdgård), Käpylänaukio (Kottbyplatsen), Käpylänkuja (Kottbygränd), Käpyläntie (Kottbyvägen), Lemmikinkuja (Lemmikkigränd), Louhenkuja (Louhigränd), Louhentie (Louhivägen), Marjatantie (Marjattavägen), Metsolantie (Metsolavägen), Mäkelänkatu (Backasgatan), Nyyrikintie (Nyyrikkivägen), Osmonkuja (Osmogränd), Osmonpolku (Osmostigen), Osmontie (Osmovägen), Panuntie (Panuvägen), Pellervonkuja (Pellervogränd), Pellervontie (Pellervovägen), Peltolantie (Peltolavägen), Pohjolankatu (Pohjolagatan), Rauninkuja (Raunigränd), Sampsantie (Sampsavägen), Sariolantie (Sariolavägen), Sinikankuja (Sinikkagränd), Sofianlehdonkatu (Sofielundsgatan), Tapiolantie (Tapiolavägen), Turjantie (Turjavägen), Tursontie (Tursovägen), Untamontie (Untamovägen), Vaakalinnuntie (Gripvägen), Vallinkoskentie (Vallinkoskivägen), Valtimontie (Valtimovägen), Vipusentie (Vipunenvägen), Vähänkyröntie (Lillkyrövägen), Väinölänkatu (Väinölägatan), Väinölänkuja (Väinölägränd)