Postinumero 00620 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00620 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00620
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00620 Helsinki kartta
Postinumero 00620 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00620 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00620 |
Metsälä | 00620 |
Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 00620 |
Postinumeron 00620 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 409 |
Muut rakennukset yhteensä | 86 |
Asuinrakennukset yhteensä | 323 |
Asunnot | 1603 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79.9 |
Pientaloasunnot | 542 |
Kerrostaloasunnot | 1061 |
Postinumeron 00620 tilastot
Kerrostaloasunnot | 1061 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 628 |
P Koulutus | 103 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 13 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 653 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 258 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Työlliset | 1565 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 472 |
Työttömät | 99 |
Työpaikat yhteensä | 6737 |
C Teollisuus | 259 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 596 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 90 |
J Informaatio ja viestintä | 816 |
H Kuljetus ja varastointi | 173 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 306 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 2727 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Jalostuksen työpaikat | 3292 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 520 |
3-6-vuotiaat | 121 |
Pientaloasunnot | 542 |
Asuntojen keskipinta-ala | 79.9 |
Muut rakennukset yhteensä | 86 |
Asuinrakennukset yhteensä | 323 |
Asunnot | 1603 |
Talouksien mediaanitulot | 42749 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 545 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 409 |
Talouksien ostovoimakertymä | 84407484 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 224 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 789 |
Asukkaat yhteensä | 3285 |
Taloudet yhteensä | 1558 |
Talouksien keskitulot | 54177 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 55 |
Aikuisten taloudet | 802 |
Eläkeläisten taloudet | 433 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 983 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
Opiskelijat | 195 |
Eläkeläiset | 876 |
Muut | 78 |
L Kiinteistöalan toiminta | 49 |
S Muu palvelutoiminta | 61 |
18-19-vuotiaat | 53 |
80-84-vuotiaat | 102 |
75-79-vuotiaat | 115 |
70-74-vuotiaat | 194 |
65-69-vuotiaat | 171 |
60-64-vuotiaat | 171 |
55-59-vuotiaat | 213 |
50-54-vuotiaat | 199 |
45-49-vuotiaat | 186 |
40-44-vuotiaat | 245 |
35-39-vuotiaat | 257 |
30-34-vuotiaat | 277 |
25-29-vuotiaat | 213 |
20-24-vuotiaat | 154 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 66 |
16-17-vuotiaat | 56 |
13-15-vuotiaat | 102 |
7-12-vuotiaat | 183 |
X-koordinaatti metreinä | 385491 |
0-2-vuotiaat | 86 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 1754 |
Miehet | 1523 |
Asukkaat yhteensä | 3277 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2102650 |
Y-koordinaatti metreinä | 6678014 |
Palveluiden työpaikat | 3444 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2729 |
85 vuotta täyttäneet | 179 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 121 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 138 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 152 |
Pienten lasten taloudet | 81 |
Lapsitaloudet | 330 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 75 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 171 |
Yksinasuvien taloudet | 691 |
Asumisväljyys | 40.1 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 1558 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 88424387 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1407 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 944 |
Perusasteen suorittaneet | 463 |
Koulutetut yhteensä | 2266 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 286 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 729 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 510 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2729 |
Asukkaiden keskitulot | 32402 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27418 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 378 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 741 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00620 kadut aakkosjärjestyksessä
Airuentie (Budbärarvägen), Asesepänkuja (Vapensmedsgränden), Asesepänpolku (Vapensmedsstigen), Asesepäntie (Vapensmedsvägen), Etumetsänpolku (Framskogsstigen), Etumetsäntie (Framskogsvägen), Henkivartijantie (Drabantvägen), Kannunvalajantie (Kannstöparvägen), Kannus (Sporren), Kivalterintie (Gevaldigervägen), Krämertintie (Krämertsvägen), Kylävoudintie (Byfogdevägen), Leipurintie (Bagarvägen), Läkkisepänkuja (Bleckslagargränden), Läkkisepänkäytävä (Bleckslagargången), Läkkisepänpolku (Bleckslagarstigen), Läkkisepäntie (Bleckslagarvägen), Mestarintie (Mästarvägen), Metsäläntie (Krämertsskogsvägen), Mäkitorpanpolku (Kullatorpsstigen), Mäkitorpantie (Kullatorpsvägen), Napinvalajantie (Knappmakarvägen), Niittylänpolku (Ängsskogsstigen), Niittyläntie (Ängsskogsvägen), Oltermannintie (Åldermansvägen), Panuntie (Panuvägen), Perkiöntie (Rödjansvägen), Pikalähetintie (Enspännarvägen), Puusuutarintie (Lästmakarvägen), Rajametsäntie (Råskogsvägen), Takametsäntie (Bakskogsvägen), Tinasepäntie (Tenngjutarvägen), Uunisepäntie (Ugnsmakarvägen), Vaskisepänkuja (Kopparslagargränd), Vaskisepäntie (Kopparslagarvägen), Välimetsänkuja (Mellanskogsgränd), Välimetsäntie (Mellanskogsvägen), Värikuja (Färggränden), Värjärintie (Färgarvägen)