Postinumero 00630 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00630 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00630
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00630 Helsinki kartta
Postinumero 00630 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00630 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00630 |
Maunula | 00630 |
Maunula-Suursuo | 00630 |
Postinumeron 00630 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Kerrostaloasunnot | 4317 |
Pientaloasunnot | 775 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.5 |
Asuinrakennukset yhteensä | 544 |
Muut rakennukset yhteensä | 35 |
Rakennukset yhteensä | 579 |
Asunnot | 5092 |
Postinumeron 00630 tilastot
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 36 |
H Kuljetus ja varastointi | 20 |
F Rakentaminen | 114 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.5 |
Rakennukset yhteensä | 579 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 40 |
P Koulutus | 161 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 34 |
L Kiinteistöalan toiminta | 8 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 65 |
C Teollisuus | 11 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
Pientaloasunnot | 775 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Palveluiden työpaikat | 1275 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 125 |
Kerrostaloasunnot | 4317 |
Työpaikat yhteensä | 1400 |
Muut rakennukset yhteensä | 35 |
Asuinrakennukset yhteensä | 544 |
J Informaatio ja viestintä | 17 |
Asunnot | 5092 |
Taloudet yhteensä | 4678 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1284 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 766 |
Talouksien ostovoimakertymä | 174300225 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2628 |
Talouksien keskitulot | 37260 |
Talouksien mediaanitulot | 28691 |
Eläkeläisten taloudet | 1496 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2895 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 52 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1731 |
Aikuisten taloudet | 2357 |
S Muu palvelutoiminta | 45 |
Työttömät | 484 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1268 |
Muut | 314 |
Opiskelijat | 489 |
Eläkeläiset | 2148 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 649 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Asukkaat yhteensä | 8316 |
Työlliset | 3613 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 200 |
Lapsitaloudet | 843 |
80-84-vuotiaat | 246 |
75-79-vuotiaat | 323 |
70-74-vuotiaat | 476 |
65-69-vuotiaat | 533 |
60-64-vuotiaat | 531 |
55-59-vuotiaat | 516 |
50-54-vuotiaat | 491 |
45-49-vuotiaat | 478 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 218 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 279 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 390 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 429 |
Pienten lasten taloudet | 214 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 218 |
Yksinasuvien taloudet | 2643 |
Asumisväljyys | 33.9 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Taloudet yhteensä | 4678 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 175602423 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1501 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 4130 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1225 |
Asukkaiden keskitulot | 25613 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6856 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1364 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 859 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6856 |
85 vuotta täyttäneet | 307 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 279 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 390 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 429 |
Pienten lasten taloudet | 214 |
Lapsitaloudet | 843 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 172 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 601 |
Yksinasuvien taloudet | 2643 |
Asumisväljyys | 33.9 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Taloudet yhteensä | 4678 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 175602423 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 4130 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1501 |
Perusasteen suorittaneet | 1827 |
Koulutetut yhteensä | 5029 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 632 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2174 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 859 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6856 |
Asukkaiden keskitulot | 25613 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23008 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1225 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1364 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00630 kadut aakkosjärjestyksessä
Alkutie (Alkuvägen), Haavikkopolku (Aspdungestigen), Haavikkotie (Aspdungevägen), Heinäsarankaari (Hötegsbågen), Heinäsarantie (Hötegsvägen), Kaarelantie (Kårbölevägen), Kangastie (Movägen), Kaskitie (Svedvägen), Koivikkotie (Björkdungevägen), Kuusikkotie (Grandungevägen), Lampuotilantie (Landboasvägen), Lehtotie (Lundvägen), Liesipolku (Härdstigen), Malkapolku (Takvedsstigen), Maunulanmäki (Månsasbacken), Maunulanpolku (Månsasstigen), Maunulantie (Månsasvägen), Metsäpuronkuja (Skogsbäcksgränd), Metsäpurontie (Skogsbäcksvägen), Männikkötie (Talldungevägen), Paanutie (Takspånsvägen), Pakilantie (Baggbölevägen), Palstakuja (Lottgränden), Papinmäentie (Prästbackavägen), Petaksenkuja (Petasgränd), Petaksentie (Petasvägen), Pikkukuja, Pirjontie (Birgittavägen), Pirkkolan metsätie (Britas skogsväg), Pirkkolantie (Britasvägen), Pirttipolku (Pörtstigen), Puronvarsi (Bäckbrinken), Rajametsäntie (Råskogsvägen), Suonotkonkuja, Suonotkontie (Kärrdäldsvägen), Suopellonkaari (Kärråkersbågen), Suopellonrinne (Kärråkersbrinken), Suursuonlaita (Storkärrskanten), Suursuontie (Storkärrsvägen), Talkootie (Talkovägen), Tammiontie (Tammiovägen), Töyrytie (Liden), Vesakkotie (Snårvägen), Viidenrajantie (Femgränsvägen)