Postinumero 00640 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00640 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00640
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00640 Helsinki kartta
Postinumero 00640 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00640 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00640 |
Oulunkylä | 00640 |
Oulunkylä-Patola | 00640 |
Patola | 00640 |
Postinumeron 00640 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 648 |
Muut rakennukset yhteensä | 78 |
Asuinrakennukset yhteensä | 570 |
Asunnot | 4775 |
Asuntojen keskipinta-ala | 67.8 |
Pientaloasunnot | 941 |
Kerrostaloasunnot | 3834 |
Postinumeron 00640 tilastot
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 38 |
H Kuljetus ja varastointi | 235 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 290 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 106 |
L Kiinteistöalan toiminta | 52 |
J Informaatio ja viestintä | 24 |
F Rakentaminen | 61 |
Palveluiden työpaikat | 1910 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 684 |
P Koulutus | 182 |
S Muu palvelutoiminta | 75 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 1 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
C Teollisuus | 29 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 648 |
Muut rakennukset yhteensä | 78 |
Pientaloasunnot | 941 |
Työpaikat yhteensä | 2003 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Kerrostaloasunnot | 3834 |
Asuinrakennukset yhteensä | 570 |
Asunnot | 4775 |
Jalostuksen työpaikat | 91 |
X-koordinaatti metreinä | 387034 |
Talouksien ostovoimakertymä | 199911956 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2017 |
Talouksien mediaanitulot | 35744 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2427 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1144 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 876 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 89 |
Taloudet yhteensä | 4447 |
Talouksien keskitulot | 44954 |
Eläkeläisten taloudet | 1277 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2341 |
Aikuisten taloudet | 2256 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 138 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1261 |
Eläkeläiset | 1856 |
Muut | 270 |
Opiskelijat | 570 |
Asukkaat yhteensä | 8185 |
Työlliset | 3918 |
Työttömät | 310 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 36 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 43 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
18-19-vuotiaat | 135 |
80-84-vuotiaat | 222 |
75-79-vuotiaat | 271 |
70-74-vuotiaat | 464 |
65-69-vuotiaat | 458 |
60-64-vuotiaat | 446 |
55-59-vuotiaat | 520 |
50-54-vuotiaat | 524 |
45-49-vuotiaat | 445 |
40-44-vuotiaat | 586 |
35-39-vuotiaat | 690 |
30-34-vuotiaat | 713 |
25-29-vuotiaat | 705 |
20-24-vuotiaat | 501 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 213 |
16-17-vuotiaat | 149 |
13-15-vuotiaat | 275 |
7-12-vuotiaat | 546 |
3-6-vuotiaat | 347 |
0-2-vuotiaat | 273 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 4584 |
Miehet | 3958 |
Asukkaat yhteensä | 8542 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2259873 |
Y-koordinaatti metreinä | 6679079 |
Asuntojen keskipinta-ala | 67.8 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6952 |
85 vuotta täyttäneet | 272 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 318 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 409 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 467 |
Pienten lasten taloudet | 258 |
Lapsitaloudet | 928 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 241 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 611 |
Yksinasuvien taloudet | 2122 |
Asumisväljyys | 35.8 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 4447 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 200663448 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3835 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2027 |
Perusasteen suorittaneet | 1367 |
Koulutetut yhteensä | 5585 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 738 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2050 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1160 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1637 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6952 |
Asukkaiden keskitulot | 28864 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25897 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1090 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00640 kadut aakkosjärjestyksessä
Harjantekijäntie (Borstmakarvägen), Henrik Sohlbergin tie (Henrik Sohlbergs väg), Hirsipadonkuja (Timmerdammsgränden), Hirsipadontie (Timmerdammsvägen), Jahtivoudintie (Jaktfogdevägen), Kammantekijäntie (Kammakarvägen), Kantakyläntie (Fornbyvägen), Karppitie (Karpvägen), Kengittäjäntie (Hovslagarvägen), Kinkeripolku (Läsförhörsstigen), Kisällinkuja (Gesällgränden), Kisällintie (Gesällvägen), Kivalterinpolku (Gevaldigerstigen), Kivalterintie (Gevaldigervägen), Kivipadontie (Stendammsvägen), Kylänvanhimmankuja (Byäldstegränd), Kylänvanhimmantie (Byäldstevägen), Kyläsepänkuja (Bysmedsgränd), Kylävoudinkuja (Byfogdegränd), Kylävoudintie (Byfogdevägen), Käskynhaltijantie (Ståthållarvägen), Liukumäentie (Hasabackavägen), Lämpökuja (Värmegränden), Maapadontie (Jorddammsvägen), Mestarintie (Mästarvägen), Mikkolankuja (Mickelsgränden), Mikkolantie (Mickelsvägen), Mäkitorpankuja (Kullatorpsgränd), Mäkitorpantie (Kullatorpsvägen), Norrtäljentie (Norrtäljevägen), Oppipojankuja (Lärlingsgränden), Oppipojantie (Lärlingsvägen), Oulunkylän tori (Åggelby torg), Oulunkyläntie (Åggelbyvägen), Patakuja (Grytgränd), Patolantie (Dammvägen), Patomäentie (Dammbackavägen), Paturintie (Grytgjutarvägen), Pikkumatintie (Pikkumattivägen), Rautiontie (Grovsmedsvägen), Risupadontie (Risdammsvägen), Ruutanakuja (Rudgränd), Satulasepäntie (Sadelmakarvägen), Siltavoudinkuja (Brofogdegränd), Siltavoudintie (Brofogdevägen), Solakalliontie (Svalustensvägen), Teininkuja (Djäknegränd), Teininmäki (Djäknebacken), Teinintie (Djäknevägen), Torivoudinpolku (Torgfodgestigen), Torivoudintie (Torgfogdevägen), Töllinmäki (Töllebacken), Töllinrinne (Töllebrinken), Vilkenintie (Vilkensvägen), Värikuja (Färggränden), Yhdyskunnantie (Samhällsvägen)