Postinumero 00650 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00650 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00650
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00650 Helsinki kartta
Postinumero 00650 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00650 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00650 |
Oulunkylä | 00650 |
Veräjämäki | 00650 |
Postinumeron 00650 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 2144 |
Kerrostaloasunnot | 1584 |
Pientaloasunnot | 560 |
Asuntojen keskipinta-ala | 75.1 |
Asuinrakennukset yhteensä | 345 |
Muut rakennukset yhteensä | 33 |
Rakennukset yhteensä | 378 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Postinumeron 00650 tilastot
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 2 |
F Rakentaminen | 64 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 47 |
J Informaatio ja viestintä | 17 |
H Kuljetus ja varastointi | 2 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 80 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 49 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 48 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 181 |
S Muu palvelutoiminta | 11 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 31 |
Rakennukset yhteensä | 378 |
Kerrostaloasunnot | 1584 |
Palveluiden työpaikat | 405 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 9 |
Työpaikat yhteensä | 558 |
Alkutuotannon työpaikat | 9 |
Jalostuksen työpaikat | 144 |
Muut rakennukset yhteensä | 33 |
Asuinrakennukset yhteensä | 345 |
Asuntojen keskipinta-ala | 75.1 |
Pientaloasunnot | 560 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 387774 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 560 |
Talouksien ostovoimakertymä | 100622643 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1076 |
Talouksien keskitulot | 50717 |
Talouksien mediaanitulot | 38339 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 348 |
Aikuisten taloudet | 924 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 822 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 30 |
Taloudet yhteensä | 1984 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1132 |
Eläkeläisten taloudet | 515 |
P Koulutus | 3 |
Opiskelijat | 322 |
Eläkeläiset | 801 |
Muut | 174 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Asukkaat yhteensä | 4276 |
Työttömät | 200 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 807 |
Työlliset | 1972 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
18-19-vuotiaat | 83 |
80-84-vuotiaat | 89 |
75-79-vuotiaat | 120 |
70-74-vuotiaat | 171 |
65-69-vuotiaat | 193 |
60-64-vuotiaat | 234 |
55-59-vuotiaat | 283 |
50-54-vuotiaat | 281 |
45-49-vuotiaat | 270 |
40-44-vuotiaat | 330 |
35-39-vuotiaat | 322 |
30-34-vuotiaat | 302 |
25-29-vuotiaat | 260 |
20-24-vuotiaat | 229 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 136 |
16-17-vuotiaat | 89 |
13-15-vuotiaat | 130 |
7-12-vuotiaat | 329 |
3-6-vuotiaat | 243 |
0-2-vuotiaat | 164 |
Asukkaiden keski-ikä | 39 |
Naiset | 2229 |
Miehet | 2015 |
Asukkaat yhteensä | 4244 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1631932 |
Y-koordinaatti metreinä | 6678231 |
Asunnot | 2144 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3289 |
85 vuotta täyttäneet | 122 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 172 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 243 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 291 |
Pienten lasten taloudet | 153 |
Lapsitaloudet | 551 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 92 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 136 |
Yksinasuvien taloudet | 785 |
Asumisväljyys | 35.7 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Taloudet yhteensä | 1984 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 100822247 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1715 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1048 |
Perusasteen suorittaneet | 695 |
Koulutetut yhteensä | 2594 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 338 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 948 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 462 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 3289 |
Asukkaiden keskitulot | 30654 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26640 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 526 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 846 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00650 kadut aakkosjärjestyksessä
Aidasmäentie (Gärdobackavägen), E.J. Nyströmin polku (E.J. Nyströms stig), Jokiniementie (Ånäsvägen), Kestikuja (Gästgränd), Kirkkoherrantie (Kyrkoherdevägen), Kotoniitynkuja (Kottängsgränd), Kotoniityntie (Kottängsvägen), Kuitupolku (Lintågestigen), Käpyläntie (Kottbyvägen), Käpytie (Kottvägen), Larin Kyöstin polku (Larin Kyöstis stig), Larin Kyöstin tie (Larin Kyöstis väg), Lohenpyrstö (Laxstjärten), Lohimiehenpolku (Laxfiskarstigen), Lohkopellontie (Hopstycksvägen), Maaherrantie (Landshövdingsvägen), Myllypellonpolku (Kvarnåkersstigen), Myllypellontie (Kvarnåkersvägen), Myrskyläntie (Mörskomvägen), Otto Brandtin polku (Otto Brandts stig), Otto Brandtin tie (Otto Brandts väg), Oulunkylän siirtolapuutarha (Åggelby koloniträdgård), Pellavakaskentie (Linsvedvägen), Pellavapellontie (Linåkersvägen), Pikkukoskentie (Lillforsvägen), Pukkilantie (Pukkilavägen), Runoilijanpolku (Skaldestigen), Tulvaniitynkuja (Flödängsgränden), Tulvaniitynpolku (Flödängsstigen), Tulvaniityntie (Flödängsvägen), Veräjä (Grinden), Veräjämäenkuja (Grindbackagränd), Veräjämäenpolku (Grindbackastigen), Veräjämäentie (Grindbackavägen), Veräjänaukio (Grindplatsen), Veräjänkorva (Grindstolpen), Ylänkötie (Högaliden)