Postinumero 00770 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00770 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00770
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00770 Helsinki kartta
Postinumero 00770 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00770 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Alppikylä | 00770 |
Helsinki | 00770 |
Jakomäki | 00770 |
Jakomäki - Alppikylä | 00770 |
Tattarisuo | 00770 |
Postinumeron 00770 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Kerrostaloasunnot | 3551 |
Pientaloasunnot | 439 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64.5 |
Asunnot | 3990 |
Asuinrakennukset yhteensä | 311 |
Muut rakennukset yhteensä | 296 |
Rakennukset yhteensä | 607 |
Postinumeron 00770 tilastot
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 302 |
Jalostuksen työpaikat | 758 |
Työpaikat yhteensä | 2010 |
Kerrostaloasunnot | 3551 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 105 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
F Rakentaminen | 579 |
H Kuljetus ja varastointi | 389 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 74 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1114 |
Pientaloasunnot | 439 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Taloudet yhteensä | 3816 |
Talouksien keskitulot | 34898 |
Talouksien mediaanitulot | 29466 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2307 |
Rakennukset yhteensä | 607 |
Asuinrakennukset yhteensä | 311 |
Asunnot | 3990 |
Muut rakennukset yhteensä | 296 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 395 |
Talouksien ostovoimakertymä | 133171987 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Palveluiden työpaikat | 1252 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Eläkeläisten taloudet | 916 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2763 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 80 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 973 |
Aikuisten taloudet | 2060 |
Työttömät | 530 |
Opiskelijat | 622 |
Muut | 410 |
Eläkeläiset | 1403 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1336 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64.5 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 295 |
L Kiinteistöalan toiminta | 4 |
Asukkaat yhteensä | 7506 |
Työlliset | 3205 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 14 |
S Muu palvelutoiminta | 9 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 8 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 47 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 64 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 79 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 12 |
16-17-vuotiaat | 154 |
75-79-vuotiaat | 203 |
70-74-vuotiaat | 332 |
65-69-vuotiaat | 272 |
60-64-vuotiaat | 358 |
55-59-vuotiaat | 458 |
50-54-vuotiaat | 531 |
45-49-vuotiaat | 406 |
40-44-vuotiaat | 484 |
35-39-vuotiaat | 555 |
30-34-vuotiaat | 646 |
25-29-vuotiaat | 658 |
20-24-vuotiaat | 558 |
18-19-vuotiaat | 160 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 316 |
13-15-vuotiaat | 244 |
7-12-vuotiaat | 491 |
3-6-vuotiaat | 380 |
0-2-vuotiaat | 277 |
Asukkaiden keski-ikä | 38 |
Naiset | 3844 |
Miehet | 3648 |
Asukkaat yhteensä | 7492 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3546000 |
Y-koordinaatti metreinä | 6681819 |
X-koordinaatti metreinä | 392962 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 319 |
85 vuotta täyttäneet | 144 |
80-84-vuotiaat | 181 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 368 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 476 |
Pienten lasten taloudet | 247 |
Lapsitaloudet | 859 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 184 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 499 |
Yksinasuvien taloudet | 1814 |
Asumisväljyys | 33.0 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 3816 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 132894630 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 789 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1250 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3907 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5946 |
Perusasteen suorittaneet | 2087 |
Koulutetut yhteensä | 3859 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 506 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2358 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 593 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 402 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5946 |
Asukkaiden keskitulot | 22350 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21417 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00770 kadut aakkosjärjestyksessä
Akkutie (Ackumulatorvägen), Alppikylänkatu (Alpbygatan), Alppikylänkuja (Alpbygränden), Autotallintie (Garagevägen), Haukkakatu (Falkgatan), Haukkakuja (Falkgränden), Haukkatie (Falkvägen), Hevosmiehenkatu (Hästkarlsgatan), Hevosmiehenkuja (Hästkarlsgränden), Huokopolku (Drågstigen), Huokotie (Drågvägen), Jaakobintori (Jakobstorget), Jakomäenaukio (Jakobackaplanen), Jakomäenkuja (Jakobackagränden), Jakomäenpolku (Jakobackastigen), Jakomäentie (Jakobackavägen), Jarrutie (Bromsvägen), Jäähdytintie (Kylarvägen), Kaadekuja (Sluttgränden), Kaasutintie (Förgasarvägen), Kaivantokuja (Grävgränden), Kalteenkuja (Sluttningsgränden), Kalteenpolku (Sluttningsstigen), Kalteentie (Sluttningsvägen), Kankarepolku (Hympelstigen), Kankaretie (Hympelvägen), Kengityssepänpolku (Hästskosmedsstigen), Kolupolku (Stenhölsterstigen), Kolurinne (Stenhölsterbrinken), Kytkintie (Kopplingsvägen), Kyytimiehenkatu (Skjutsbondegatan), Kyytimiehenkuja (Skjutsbondegränden), Laukkukuja (Väskgränden), Louhikkokuja (Hölstergränden), Louhikkopolku (Hölsterstigen), Louhikkotie (Hölstervägen), Luiskatie (Halkvägen), Maratontie (Maratonvägen), Mikontie (Mikaelsvägen), Mätästie (Tuvvägen), Orkotie (Skårvägen), Peiponkatu (Bofinksgatan), Peipontie (Bofinksvägen), Pitsinvirkkaajankatu (Spetsvirkargatan), Purilaskuja (Slapgränden), Rattitie (Rattvägen), Reppukatu (Ränselgatan), Reppukuja (Ränselgränden), Rinnepolku (Brantstigen), Somerikkokuja (Klapperstensgränden), Somerikkopolku (Klapperstensstigen), Somerikkotie (Klapperstensvägen), Suurmetsäntie (Storskogsvägen), Säkkikatu (Säckgatan), Säkkitie (Säckvägen), Tattariharjuntie (Tattaråsvägen), Tattarikatu (Tattargatan), Tattarisuontie (Tattarmossvägen), Tattaritie (Tattarvägen), Telttakuja (Tältgränden), Tuulilasintie (Vindrutevägen), Vanhapolku (Gamlastigen), Vuorensyrjä (Bergssidan), Välipolku (Mittstigen)