Postinumero 00800 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00800 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00800
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00800 Helsinki kartta
Postinumero 00800 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00800 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00800 |
Herttoniemi | 00800 |
Länsi-Herttoniemi | 00800 |
Postinumeron 00800 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 4782 |
Kerrostaloasunnot | 4286 |
Pientaloasunnot | 496 |
Asuntojen keskipinta-ala | 56.4 |
Asuinrakennukset yhteensä | 421 |
Muut rakennukset yhteensä | 39 |
Rakennukset yhteensä | 460 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Postinumeron 00800 tilastot
Jalostuksen työpaikat | 23 |
Työpaikat yhteensä | 901 |
Pientaloasunnot | 496 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
F Rakentaminen | 22 |
H Kuljetus ja varastointi | 45 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 42 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
Asuntojen keskipinta-ala | 56.4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 12 |
Palveluiden työpaikat | 877 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Kerrostaloasunnot | 4286 |
Talouksien keskitulot | 39343 |
Talouksien mediaanitulot | 30254 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 657 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1041 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 39 |
Asuinrakennukset yhteensä | 421 |
Rakennukset yhteensä | 460 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2286 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 854 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 389 |
Eläkeläisten taloudet | 1020 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2569 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 60 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1552 |
Aikuisten taloudet | 2437 |
Työttömät | 444 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1024 |
Eläkeläiset | 1479 |
Muut | 258 |
Opiskelijat | 476 |
Taloudet yhteensä | 4181 |
Asunnot | 4782 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 38 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Asukkaat yhteensä | 7319 |
Työlliset | 3638 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 19 |
S Muu palvelutoiminta | 78 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 30 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 57 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 123 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 42 |
16-17-vuotiaat | 118 |
75-79-vuotiaat | 205 |
70-74-vuotiaat | 339 |
65-69-vuotiaat | 377 |
60-64-vuotiaat | 439 |
55-59-vuotiaat | 473 |
50-54-vuotiaat | 471 |
45-49-vuotiaat | 435 |
40-44-vuotiaat | 537 |
35-39-vuotiaat | 657 |
30-34-vuotiaat | 681 |
25-29-vuotiaat | 627 |
20-24-vuotiaat | 377 |
18-19-vuotiaat | 119 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 199 |
13-15-vuotiaat | 164 |
7-12-vuotiaat | 392 |
3-6-vuotiaat | 301 |
0-2-vuotiaat | 218 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 3922 |
Miehet | 3345 |
Asukkaat yhteensä | 7267 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3052566 |
Y-koordinaatti metreinä | 6676577 |
X-koordinaatti metreinä | 391317 |
Talouksien ostovoimakertymä | 164492661 |
85 vuotta täyttäneet | 186 |
80-84-vuotiaat | 151 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 229 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 304 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 391 |
Pienten lasten taloudet | 204 |
Lapsitaloudet | 739 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 223 |
Yksinasuvien taloudet | 2333 |
Asumisväljyys | 33.1 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Taloudet yhteensä | 4181 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 163817348 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1495 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1063 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3516 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6074 |
Perusasteen suorittaneet | 1261 |
Koulutetut yhteensä | 4813 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 622 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1779 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1451 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 6074 |
Asukkaiden keskitulot | 26970 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24127 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 961 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00800 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahmatie (Järvvägen), Ajopolku (Skallgången), Fastholma (Fastholmen), Hiihtomäentie (Skidbacksvägen), Hillerikuja (Illergränd), Hirvitie (Älgvägen), Höökintie (Höökens väg), Ilvestie (Lovägen), Karhunkaatajantie (Björnjägarvägen), Karhutie (Björnvägen), Kettutie (Rävvägen), Kitusentie (Kitunens väg), Kärppäkuja (Hermelingränd), Majavatie (Bävervägen), Mäyrätie (Grävlingsvägen), Näätäkuja (Mårdgränd), Näätätie (Mårdvägen), Oravatie (Ekorrvägen), Peuratie (Renvägen), Portimopolku (Vesslestigen), Siilikuja (Igelkottsgränden), Siilitie (Igelkottsvägen), Sissosenpolku (Sissonens stig), Sissosentie (Sissonens väg), Sopulirinne (Lemmelbrinken), Sopulitie (Lemmelvägen), Susikuja (Varggränd), Susitie (Vargvägen)