Postinumero 00810 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00810 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00810
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00810 Helsinki kartta
Postinumero 00810 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00810 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00810 |
Herttoniemenranta | 00810 |
Herttoniemi | 00810 |
Postinumeron 00810 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 282 |
Muut rakennukset yhteensä | 68 |
Asuinrakennukset yhteensä | 214 |
Asunnot | 6720 |
Asuntojen keskipinta-ala | 61.8 |
Pientaloasunnot | 120 |
Kerrostaloasunnot | 6600 |
Postinumeron 00810 tilastot
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
Palveluiden työpaikat | 2780 |
C Teollisuus | 28 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 295 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 128 |
H Kuljetus ja varastointi | 108 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 651 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 35 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 185 |
L Kiinteistöalan toiminta | 172 |
Talouksien mediaanitulot | 35659 |
Rakennukset yhteensä | 282 |
Asuntojen keskipinta-ala | 61.8 |
Kerrostaloasunnot | 6600 |
Työpaikat yhteensä | 3076 |
Pientaloasunnot | 120 |
Muut rakennukset yhteensä | 68 |
Asuinrakennukset yhteensä | 214 |
Asunnot | 6720 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1181 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 3702 |
Talouksien ostovoimakertymä | 285765628 |
Kesämökit yhteensä | 1 |
Työttömät | 672 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1620 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 49 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 4509 |
Aikuisten taloudet | 3825 |
Eläkeläisten taloudet | 1363 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1945 |
Eläkeläiset | 1942 |
Muut | 449 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 638 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Työlliset | 5908 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1881 |
Opiskelijat | 779 |
J Informaatio ja viestintä | 186 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 11631 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 122 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 66 |
S Muu palvelutoiminta | 75 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 414 |
Taloudet yhteensä | 6503 |
Talouksien keskitulot | 43944 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
F Rakentaminen | 267 |
18-19-vuotiaat | 207 |
80-84-vuotiaat | 178 |
75-79-vuotiaat | 305 |
70-74-vuotiaat | 518 |
65-69-vuotiaat | 585 |
60-64-vuotiaat | 671 |
55-59-vuotiaat | 789 |
50-54-vuotiaat | 816 |
45-49-vuotiaat | 730 |
40-44-vuotiaat | 900 |
35-39-vuotiaat | 1043 |
30-34-vuotiaat | 1226 |
25-29-vuotiaat | 1302 |
20-24-vuotiaat | 742 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 420 |
16-17-vuotiaat | 205 |
13-15-vuotiaat | 328 |
7-12-vuotiaat | 735 |
3-6-vuotiaat | 576 |
0-2-vuotiaat | 449 |
Asukkaiden keski-ikä | 38 |
Naiset | 6612 |
Miehet | 5820 |
Asukkaat yhteensä | 12432 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2268313 |
Y-koordinaatti metreinä | 6674684 |
X-koordinaatti metreinä | 390592 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10139 |
85 vuotta täyttäneet | 127 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 415 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 550 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 739 |
Pienten lasten taloudet | 400 |
Lapsitaloudet | 1341 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 487 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 831 |
Yksinasuvien taloudet | 3087 |
Asumisväljyys | 32.9 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 6503 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 287772344 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 5873 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2733 |
Perusasteen suorittaneet | 2181 |
Koulutetut yhteensä | 7958 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1070 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3285 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1574 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10139 |
Asukkaiden keskitulot | 28383 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25547 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1533 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 2029 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00810 kadut aakkosjärjestyksessä
Abraham Wetterin tie (Abraham Wetters väg), Agnetankuja (Agnetagränden), Amiraali Cronstedtin ranta (Amiraali Cronstedts strand), Amiraali Cronstedtin tori (Amiraali Cronstedts torg), Benktankuja (Bengtagränden), Herttoniemen metroasema, Herttoniemen siirtolapuutarha (Hertonäs koloniträdgård), Hiihtomäentie (Skidbacksvägen), Hiihtäjänkuja (Skidlöpargränden), Hiihtäjäntie (Skidlöparvägen), Hitsaajankatu (Svetsargatan), Johan Sederholmin tie (Johan Sederholms väg), Kaivolahdenkatu (Brunnsviksgatan), Kaivolahdenkuja (Brunnviksgränden), Kaivolahdenpolku (Brunnsviksgränden), Kannupolku (Kannstigen), Kerttulinkuja (Gertrudsgränden), Killingholmankuja (Killingholmsgränden), Kipinä (Gnistan), Kipparlahden raitti (Skepparviksstråket), Kipparlahdenkuja (Skepparviksgränden), Kipparlahdensilmukka (Skepparvikskroken), Kivinokka (Stenudden), Laivalahden puistotie (Båtsviksallén), Laivalahdenkaari (Båtsviksbågen), Laivalahdenportti (Båtsviksporten), Liekki (Lågan), Linnanrakentajantie (Borgbyggarvägen), Margareetankuja (Margaretagränden), Margareetanpolku (Margaretastigen), Mäenlaskijantie (Backhopparvägen), Neitojenpolku (Fröknarnas stig), Neitojenranta (Fröknarnas strand), Niittaajankatu (Nitargatan), Niittaajankuja (Nitargränden), Paasivaarankatu (Paasivaaragatan), Paasivaaranpolku (Paasivaarastigen), Petter Wetterin polku (Petter Wetters stig), Petter Wetterin tie (Petter Wetters väg), Reginankuja (Reginagränden), Rouvienpolku (Fruarnas stig), Simppukarinkatu (Simpörsgatan), Simppukuja (Simpgränden), Sisselenkuja (Cisselegränden), Sisselenpolku (Cisselestigen), Sivakkapolku (Andorstigen), Sorsavuorenkatu (Andbergsgatan), Sorsavuorenrinne (Andbergsbrinken), Suolakivenkatu (Saltstensgatan), Suolakivenkuja (Saltstensgränden), Suolakivenraitti (Saltstensstråket)