Postinumero 00850 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 00850 Helsinki tiedot
- Postinumero: 00850
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 00 (Helsinki)
Postinumero 00850 Helsinki kartta
Postinumero 00850 Helsinki kartalla.
Postinumeron 00850 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Helsinki | 00850 |
Jollas | 00850 |
Laajasalo | 00850 |
Villinki | 00850 |
Postinumeron 00850 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 136 |
Rakennukset yhteensä | 742 |
Muut rakennukset yhteensä | 44 |
Asuinrakennukset yhteensä | 698 |
Asunnot | 1373 |
Asuntojen keskipinta-ala | 103.3 |
Pientaloasunnot | 1088 |
Kerrostaloasunnot | 285 |
Postinumeron 00850 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 44 |
Asuinrakennukset yhteensä | 698 |
Asunnot | 1373 |
Asuntojen keskipinta-ala | 103.3 |
Pientaloasunnot | 1088 |
Kerrostaloasunnot | 285 |
Työpaikat yhteensä | 291 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Jalostuksen työpaikat | 31 |
Palveluiden työpaikat | 258 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 2 |
Rakennukset yhteensä | 742 |
Kesämökit yhteensä | 136 |
Talouksien ostovoimakertymä | 104228797 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 597 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 470 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 134 |
Talouksien mediaanitulot | 65299 |
Talouksien keskitulot | 86785 |
Taloudet yhteensä | 1201 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 25 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 363 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 813 |
Eläkeläisten taloudet | 302 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 64 |
Aikuisten taloudet | 451 |
Muut | 150 |
Eläkeläiset | 516 |
Opiskelijat | 253 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 680 |
Työttömät | 86 |
Työlliset | 1463 |
Asukkaat yhteensä | 3148 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 4 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 43 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 34 |
L Kiinteistöalan toiminta | 7 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 26 |
J Informaatio ja viestintä | 12 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 9 |
H Kuljetus ja varastointi | 13 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 33 |
F Rakentaminen | 29 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 94 |
80-84-vuotiaat | 35 |
75-79-vuotiaat | 79 |
70-74-vuotiaat | 170 |
65-69-vuotiaat | 157 |
60-64-vuotiaat | 188 |
55-59-vuotiaat | 281 |
50-54-vuotiaat | 302 |
45-49-vuotiaat | 247 |
40-44-vuotiaat | 237 |
35-39-vuotiaat | 173 |
30-34-vuotiaat | 116 |
25-29-vuotiaat | 112 |
20-24-vuotiaat | 106 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 98 |
16-17-vuotiaat | 101 |
13-15-vuotiaat | 150 |
7-12-vuotiaat | 309 |
3-6-vuotiaat | 173 |
0-2-vuotiaat | 83 |
Asukkaiden keski-ikä | 39 |
Naiset | 1584 |
Miehet | 1556 |
Asukkaat yhteensä | 3140 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 4156916 |
Y-koordinaatti metreinä | 6671362 |
X-koordinaatti metreinä | 393186 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2324 |
85 vuotta täyttäneet | 27 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 193 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 235 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 178 |
Pienten lasten taloudet | 76 |
Lapsitaloudet | 451 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 19 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 27 |
Yksinasuvien taloudet | 233 |
Asumisväljyys | 39.9 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Taloudet yhteensä | 1201 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 103767836 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 809 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1127 |
Perusasteen suorittaneet | 390 |
Koulutetut yhteensä | 1934 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 276 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 646 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 272 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 740 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2324 |
Asukkaiden keskitulot | 44651 |
Asukkaiden mediaanitulot | 32070 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 388 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 00850 kadut aakkosjärjestyksessä
Fregattikuja (Fregattgränden), Fregattitie (Fregattvägen), Hepokalliontie (Hästbergsvägen), Hämeenapajantie (Tavastvarpsvägen), Härkälahdenkuja (Oxviksgränden), Itätuulentie (Östanvindsvägen), Jollaksenaukio (Jollasplatsen), Jollaksentie (Jollasvägen), Karoliininpolku (Karolinstigen), Karoliinintie (Karolinvägen), Kellaripellonkuja (Källaråkersgränden), Kellaripellonpolku (Källaråkersstigen), Kotiluoto (Hemholmen), Kuunarikuja (Skonertgränden), Kuunaritie (Skonertvägen), Laitamyötäisentie (Slörvägen), Laitatuulenkaari (Sidovindsbågen), Mainiementie (Majniemivägen), Matosaarenkuja (Maskholmsgränden), Matosaarentie (Maskholmsvägen), Meri Perttilän polku (Meri Bertilas stig), Mesaanikuja (Mesangränd), Mesaanipolku (Mesanstigen), Paloluoto (Brändholmen), Parkkikuja (Barkgränden), Parkkitie (Barkvägen), Parraskuja (Relingsgränd), Poikasaartenkuja (Pojkholmsgränden), Poikasaartenpolku (Pojkholmsstigen), Poikasaartentie (Pojkholmsvägen), Prikikuja (Briggränd), Prikitie (Briggvägen), Puhuritie (Ilvägen), Purjetuulenaukio (Kultjeplatsen), Purjetuulenkuja (Kultjegränden), Purjetuulentie (Kultjevägen), Puuskakuja (Knysgränd), Puuskaniementie (Knysnäsvägen), Puuskarinne (Knysbrinken), Pääskylahdentie (Svalviksvägen), Rannikkolaivurinkuja (Kustskeppargränden), Rannikkolaivurinpolku (Kustskepparstigen), Rannikkolaivurintie (Kustskepparvägen), Ruorimiehentie (Rorgängarvägen), Takilatie (Tackelvägen), Tonttuvuorenkuja (Tomtebergsgränden), Tonttuvuorentie (Tomtebergsvägen), Vanha sotilastie (Gamla militärvägen), Viiktorpantie (Viktorpsvägen), Villingin kartano, Villinginsalmenpolku (Villingesundsstigen), Villinginsalmentie (Villingesundsvägen), Virepolku (Kårstigen)