Postinumero 01180 Kalkkiranta - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01180 Kalkkiranta tiedot
- Postinumero: 01180
- Kunta: Kalkkiranta
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01180 Kalkkiranta kartta
Postinumero 01180 Kalkkiranta kartalla.
Postinumeron 01180 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kalkkiranta | 01180 |
Postinumeron 01180 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 514 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 210 |
Asuntojen keskipinta-ala | 121.8 |
Asuinrakennukset yhteensä | 238 |
Muut rakennukset yhteensä | 35 |
Rakennukset yhteensä | 273 |
Asunnot | 210 |
Postinumeron 01180 tilastot
20-24-vuotiaat | 19 |
25-29-vuotiaat | 10 |
30-34-vuotiaat | 16 |
35-39-vuotiaat | 22 |
40-44-vuotiaat | 31 |
45-49-vuotiaat | 33 |
50-54-vuotiaat | 53 |
55-59-vuotiaat | 40 |
60-64-vuotiaat | 28 |
65-69-vuotiaat | 26 |
70-74-vuotiaat | 25 |
75-79-vuotiaat | 20 |
80-84-vuotiaat | 11 |
18-19-vuotiaat | 13 |
16-17-vuotiaat | 23 |
13-15-vuotiaat | 14 |
7-12-vuotiaat | 36 |
3-6-vuotiaat | 9 |
0-2-vuotiaat | 10 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 217 |
Miehet | 235 |
Asukkaat yhteensä | 452 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 16962601 |
Y-koordinaatti metreinä | 6681922 |
X-koordinaatti metreinä | 411964 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 136 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 6 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 28 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 25 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 14 |
Pienten lasten taloudet | 9 |
Lapsitaloudet | 50 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 2 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 3 |
Yksinasuvien taloudet | 56 |
Asumisväljyys | 51.4 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 190 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 12290130 |
85 vuotta täyttäneet | 13 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 164 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 60 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27725 |
Asukkaiden keskitulot | 34139 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 360 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 49 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 45 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 165 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 26 |
Koulutetut yhteensä | 285 |
Perusasteen suorittaneet | 75 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 360 |
Talouksien ostovoimakertymä | 12377640 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
Palveluiden työpaikat | 23 |
Jalostuksen työpaikat | 15 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Työpaikat yhteensä | 40 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 210 |
Asuntojen keskipinta-ala | 121.8 |
Asunnot | 210 |
Asuinrakennukset yhteensä | 238 |
Muut rakennukset yhteensä | 35 |
Rakennukset yhteensä | 273 |
Kesämökit yhteensä | 514 |
Eläkeläiset | 109 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 76 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 95 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 19 |
Talouksien mediaanitulot | 55508 |
Talouksien keskitulot | 65145 |
Taloudet yhteensä | 190 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 179 |
Eläkeläisten taloudet | 67 |
Aikuisten taloudet | 74 |
Muut | 16 |
C Teollisuus | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 7 |
Opiskelijat | 36 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 62 |
Työttömät | 3 |
Työlliset | 229 |
Asukkaat yhteensä | 455 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
P Koulutus | 7 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 7 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 11 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01180 kadut aakkosjärjestyksessä
Andersholmen, Andraholmen, Anttiholmen, Aparholmen, Basören, Bockhuvudet, Bodö, Bodön Bässholmen (Bodö Bässholmen), Bodön Grisselholmen (Bodö Grisselholmen), Bodön Svartholmen (Bodö Svartholmen), Bodöntie (Bodövägen), Brännskär, Byträskintie (Byträskvägen), Djupsund, Djupsundintie (Djupsundsvägen), Falkishället, Flakaholmen, Furuskär, Förstaholmen, Getholmen, Getören, Grannarsintie (Grannarsvägen), Gråskär, Hindersholmen, Horsören, Höyrylaivantie (Ångbåtsvägen), Kalkkirannantie (Kalkstrandsvägen), Kapteeninniementie (Kaptensuddsvägen), Kariluodontie (Kariluotovägen), Kassivikintie (Kassiviksvägen), Killingholmen, Kissaholmen, Krokholmen, Köpbackantie (Köpbackavägen), Laduholmen, Lammören, Lilla Bodö, Lilla Fårholmen, Lilla Halsholmen, Lilla Hästskär, Linholmen, Linnäsintie (Linnäsvägen), Lisebergintie (Lisebergsvägen), Långholmen, Långökubben, Lästholmen, Lökholmarna, Majholmen, Marholmen, Motlandet, Möholmen, Nikolsbergantie (Nikolsbergavägen), Notgistholmen, Nothusviken, Nuottakodantie (Nothusvägen), Onaksen Granholmen (Onas Granholmen), Onaksen Halsholmen (Onas Halsholmen), Onaksen Högskär (Onas Högskär), Onaksen Korsholmen (Onas Korsholmen), Onaksen Långön (Onas Långön), Onaksen Svedjeholmen (Onas Svedjeholmen), Onas, Orrörarna, Petäjäinen, Pirttisaaren Granskär (Pörtö Granskär), Pirttisaaren Halsholmen (Pörtö Halsholmen), Pirttisaaren Hamnholmen (Pörtö Hamnholmen), Pirttisaarentie (Pörtövägen), Pirttisaari (Pörtö), Portö, Pärludden, Ranta-aitantie (Strandbodsvägen), Risholmen, Ronaksentie (Ronasvägen), Rågskär, Rävholmen, Salparintie (Salparvägen), Sandholmen, Sivermaantie (Siverlandsvägen), Siverniementie (Siveruddsvägen), Sivertören, Skyttenskär, Solskensholmarna, Stora Fårholmen, Stora Hästskär, Strandbodsudden, Strömmingsholmen, Torskholmen, Tredjeholmen, Tågholmen, Vantskär, Viborgsholmen, Vitholmen, Västra Furuholmen, Yttre Getören, Östra Furuholmen