Postinumero 01370 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01370 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01370
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01370 Vantaa kartta
Postinumero 01370 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01370 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Jokiniemi | 01370 |
Vantaa | 01370 |
Postinumeron 01370 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 487 |
Muut rakennukset yhteensä | 44 |
Asuinrakennukset yhteensä | 443 |
Asunnot | 3760 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.8 |
Pientaloasunnot | 818 |
Kerrostaloasunnot | 2942 |
Postinumeron 01370 tilastot
25-29-vuotiaat | 863 |
30-34-vuotiaat | 666 |
35-39-vuotiaat | 564 |
40-44-vuotiaat | 449 |
45-49-vuotiaat | 340 |
50-54-vuotiaat | 395 |
55-59-vuotiaat | 419 |
60-64-vuotiaat | 267 |
65-69-vuotiaat | 194 |
70-74-vuotiaat | 165 |
75-79-vuotiaat | 69 |
80-84-vuotiaat | 63 |
85 vuotta täyttäneet | 32 |
20-24-vuotiaat | 638 |
18-19-vuotiaat | 173 |
16-17-vuotiaat | 135 |
13-15-vuotiaat | 179 |
7-12-vuotiaat | 420 |
3-6-vuotiaat | 322 |
0-2-vuotiaat | 259 |
Asukkaiden keski-ikä | 34 |
Naiset | 3428 |
Miehet | 3184 |
Asukkaat yhteensä | 6612 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3261820 |
Y-koordinaatti metreinä | 6686286 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 129371780 |
Aikuisten taloudet | 2200 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 292 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 245 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 339 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 444 |
Pienten lasten taloudet | 237 |
Lapsitaloudet | 810 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 310 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 685 |
Yksinasuvien taloudet | 1540 |
Asumisväljyys | 31.7 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 3412 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5297 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1015 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3239 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1043 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23797 |
Asukkaiden keskitulot | 24424 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5297 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 610 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 798 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2072 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 569 |
Koulutetut yhteensä | 4049 |
Perusasteen suorittaneet | 1248 |
Kesämökit yhteensä | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 6 |
Palveluiden työpaikat | 1497 |
Jalostuksen työpaikat | 66 |
Alkutuotannon työpaikat | 6 |
Työpaikat yhteensä | 1569 |
Kerrostaloasunnot | 2942 |
Pientaloasunnot | 818 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.8 |
Asunnot | 3760 |
Asuinrakennukset yhteensä | 443 |
Muut rakennukset yhteensä | 44 |
Rakennukset yhteensä | 487 |
Muut | 284 |
Talouksien ostovoimakertymä | 130063977 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 557 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2010 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 845 |
Talouksien mediaanitulot | 32635 |
Talouksien keskitulot | 38120 |
Taloudet yhteensä | 3412 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 29 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2332 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1051 |
Eläkeläisten taloudet | 410 |
X-koordinaatti metreinä | 393177 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
C Teollisuus | 16 |
Eläkeläiset | 639 |
Opiskelijat | 642 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1122 |
Työttömät | 359 |
Työlliset | 3559 |
Asukkaat yhteensä | 6605 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 55 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 45 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 117 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 658 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 50 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 28 |
H Kuljetus ja varastointi | 23 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 8 |
P Koulutus | 369 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 33 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 33 |
J Informaatio ja viestintä | 128 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01370 kadut aakkosjärjestyksessä
Akanapolku (Agnstigen), Albert Petreliuksen katu (Albert Petrelius gata), Arvo Tammisen polku (Arvo Tamminens stig), Eino Sirenin katu (Eino Sirens gata), Gammelkullankuja (Gammelkullagränden), Gammelkullantanhua (Gammelkullatunet), Hakalehdonkuja (Hagalundsgränden), Hietapellonkuja (Sandåkersgränden), Jokiniemenkatu (Ånäsgatan), Jokiniemenkuja (Ånäsgränden), Jyväpolku (Sädeskornsstigen), Jyvätie (Spannmålsvägen), Kanervikkotie (Ljungmarksvägen), Kaurakuja (Havregränden), Kauratie (Havrevägen), Kinaporinkuja (Kinaborgsgränden), Korsipolku (Stråstigen), Kunnaankuja (Stenkullagränden), Kunnaantie (Stenkullavägen), Kyytitie (Skjutsvägen), Laihokuja (Grödgränden), Lauri Korpisen katu (Lauri Korpinens gata), Lauri Korpisen polku (Lauri Korpinens stig), Maanviljelijänkuja (Lantbrukargränden), Maarinkunnaankuja (Markullagränden), Maarinkunnaantie (Markullavägen), Metsänhoitajankuja (Forstmästargränden), Ohrakuja (Korngränden), Ohratie (Kornvägen), Oljenkorsi (Halmstrået), Oraskuja (Broddgränden), Pellavapolku (Linstigen), Relanderinpiha (Relandersgången), Rillitie (Rillvägen), Ruispolku (Rågstigen), Rusokallionpolku (Brunabergsstigen), Santaradantie (Sandbanan), Satomäenkuja (Brännmalmsgränden), Satomäentie (Brännmalmsvägen), Stenkullanpolku (Stenkullastigen), Sänkikuja (Sädestubbsgränden), Tennistie (Tennisvägen), Tikkurilantie (Dickursbyvägen), Tuiterinkuja (Tuiterigränden), Tähkäkuja (Axgränden), Tähkäpolku (Axstigen), Urheilutie (Idrottsvägen), Vainiotie (Åkerfältsvägen), Valkoisenlähteentie (Vitbäcksvägen), Valtuustokatu (Fullmäktigegatan), Vehnätie (Vetevägen), Vihantatie (Grönskevägen), Vihnepolku (Sådstigen), Viljakuja (Sädesgränden), Viljo Sohkasen katu (Viljo Sohkanens gata), Ylisenkuja (Skullgränden)