Postinumero 01620 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01620 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01620
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01620 Vantaa kartta
Postinumero 01620 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01620 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Martinlaakso | 01620 |
Vantaa | 01620 |
Postinumeron 01620 rakennukset ja asunnot
Muut rakennukset yhteensä | 75 |
Kerrostaloasunnot | 6260 |
Pientaloasunnot | 904 |
Asuntojen keskipinta-ala | 65.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 537 |
Rakennukset yhteensä | 612 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Asunnot | 7164 |
Postinumeron 01620 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 75 |
Asuinrakennukset yhteensä | 537 |
Asunnot | 7164 |
Asuntojen keskipinta-ala | 65.0 |
Pientaloasunnot | 904 |
Kerrostaloasunnot | 6260 |
Työpaikat yhteensä | 5719 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Jalostuksen työpaikat | 2673 |
Palveluiden työpaikat | 3044 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
Eläkeläisten taloudet | 1882 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Rakennukset yhteensä | 612 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Talouksien ostovoimakertymä | 259660610 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1100 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 4135 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1407 |
Talouksien mediaanitulot | 33052 |
Talouksien keskitulot | 39094 |
Taloudet yhteensä | 6642 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 105 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3110 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3427 |
Perusasteen suorittaneet | 3129 |
P Koulutus | 239 |
Muut | 549 |
Eläkeläiset | 2899 |
Opiskelijat | 822 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1927 |
Työttömät | 623 |
Työlliset | 5504 |
Asukkaat yhteensä | 12324 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 38 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 59 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 758 |
C Teollisuus | 2121 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 39 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 95 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 907 |
L Kiinteistöalan toiminta | 13 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 15 |
J Informaatio ja viestintä | 117 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 92 |
H Kuljetus ja varastointi | 127 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 545 |
F Rakentaminen | 498 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 54 |
18-19-vuotiaat | 263 |
80-84-vuotiaat | 392 |
75-79-vuotiaat | 539 |
70-74-vuotiaat | 763 |
65-69-vuotiaat | 639 |
60-64-vuotiaat | 624 |
55-59-vuotiaat | 685 |
50-54-vuotiaat | 724 |
45-49-vuotiaat | 689 |
40-44-vuotiaat | 788 |
35-39-vuotiaat | 943 |
30-34-vuotiaat | 1039 |
25-29-vuotiaat | 1160 |
20-24-vuotiaat | 962 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 371 |
16-17-vuotiaat | 247 |
13-15-vuotiaat | 354 |
7-12-vuotiaat | 763 |
3-6-vuotiaat | 509 |
0-2-vuotiaat | 419 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 6474 |
Miehet | 6256 |
Asukkaat yhteensä | 12730 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3163067 |
Y-koordinaatti metreinä | 6684636 |
X-koordinaatti metreinä | 381188 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10438 |
Aikuisten taloudet | 3462 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 480 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 570 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 674 |
Pienten lasten taloudet | 371 |
Lapsitaloudet | 1319 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 343 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1007 |
Yksinasuvien taloudet | 3174 |
Asumisväljyys | 34.1 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 6642 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1994 |
85 vuotta täyttäneet | 228 |
Koulutetut yhteensä | 7309 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 939 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4055 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1303 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1012 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10438 |
Asukkaiden keskitulot | 24796 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23506 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1749 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 6695 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 258824228 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01620 kadut aakkosjärjestyksessä
Jaakonkatu (Jaakkogatan), Kannikkokuja (Stubbmarksgränden), Kannikkotie (Stubbmarksvägen), Keltakuja (Gulgränden), Kivimäenkuja (Stenbackagränden), Kivimäentie (Stenbackavägen), Kivivuorenkuja (Stenbergsgränden), Kivivuorentie (Stenbergsvägen), Koivikkorinne (Björkdungsbrinken), Koivikkotie (Björkdungsvägen), Kukinkuja (Kuggränden), Kukintie (Kuggvägen), Laajakorvenkuja (Bredkärrsgränden), Laajametsänkuja (Bredskogsgränden), Laajaniitynkuja (Bredängsgränden), Laajaniityntie (Bredängsvägen), Laajavuorenkuja (Bredbergsgränden), Laajavuorenrinne (Bredbergsbrinken), Laajavuorentie (Bredbergsvägen), Lintukallionkuja (Fågelbergsgränden), Lintukallionrinne (Fågelbergsbrinken), Lintukalliontie (Fågelbergsvägen), Martinkyläntie (Mårtensbyvägen), Martinlaaksonkuja (Mårtensdalsgränden), Martinlaaksonpolku (Mårtensdalsstigen), Martinlaaksontie (Mårtensdalsvägen), Martinpolku (Mårtensstigen), Metsikkötie (Skogsdungsvägen), Monsaksenkuja (Monsasgränden), Monsaksenrinne (Monsasbrinken), Myllymäentie (Kvarnbackavägen), Myllynkivenkuja (Kvarnstensgränden), Raappavuorenkuja (Skrapbergsgränden), Raappavuorenpolku (Skrapbergsstigen), Raappavuorenreuna (Skrapbergsliden), Raappavuorenrinne (Skrapbergsbrinken), Raikukuja (Skallgränden), Raikurinne (Skallbrinken), Raiviosuonmäki (Rödjekärrsbacken), Raiviosuonrinne (Rödjekärrsbrinken), Ratastie (Hjulvägen), Ruskokuja (Brungränden), Sanomakulma (Tidningsvinkeln), Sinikuja (Blågränden), Valkotie (Vitvägen), Viherkuja (Gröngränden), Vihertie (Grönvägen), Voimalantie (Kraftverksvägen)