Postinumero 01630 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01630 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01630
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01630 Vantaa kartta
Postinumero 01630 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01630 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Hämeenkylä | 01630 |
Vantaa | 01630 |
Postinumeron 01630 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 380 |
Muut rakennukset yhteensä | 24 |
Asuinrakennukset yhteensä | 356 |
Asunnot | 945 |
Asuntojen keskipinta-ala | 88.5 |
Pientaloasunnot | 862 |
Kerrostaloasunnot | 83 |
Postinumeron 01630 tilastot
Aikuisten taloudet | 364 |
Eläkeläisten taloudet | 244 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 718 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 156 |
30-34-vuotiaat | 135 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1606 |
85 vuotta täyttäneet | 16 |
80-84-vuotiaat | 24 |
75-79-vuotiaat | 54 |
70-74-vuotiaat | 135 |
65-69-vuotiaat | 140 |
60-64-vuotiaat | 155 |
55-59-vuotiaat | 140 |
50-54-vuotiaat | 137 |
45-49-vuotiaat | 138 |
40-44-vuotiaat | 153 |
35-39-vuotiaat | 158 |
Perusasteen suorittaneet | 245 |
25-29-vuotiaat | 105 |
20-24-vuotiaat | 71 |
18-19-vuotiaat | 45 |
16-17-vuotiaat | 52 |
13-15-vuotiaat | 78 |
7-12-vuotiaat | 161 |
3-6-vuotiaat | 110 |
0-2-vuotiaat | 74 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 1078 |
Miehet | 1003 |
Asukkaat yhteensä | 2081 |
Taloudet yhteensä | 881 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 48 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 106 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 125 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 132 |
Pienten lasten taloudet | 66 |
Lapsitaloudet | 282 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 39 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 36 |
Yksinasuvien taloudet | 224 |
Asumisväljyys | 37.8 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 881 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 54504458 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 621 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 819 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 166 |
Asukkaiden mediaanitulot | 29491 |
Asukkaiden keskitulot | 33938 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1606 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 261 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 295 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 661 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 144 |
Koulutetut yhteensä | 1361 |
Asuntojen keskipinta-ala | 88.5 |
F Rakentaminen | 20 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 11 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13 |
Palveluiden työpaikat | 255 |
Jalostuksen työpaikat | 31 |
Alkutuotannon työpaikat | 13 |
Työpaikat yhteensä | 299 |
Kerrostaloasunnot | 83 |
Pientaloasunnot | 862 |
Y-koordinaatti metreinä | 6683269 |
Asunnot | 945 |
Asuinrakennukset yhteensä | 356 |
Muut rakennukset yhteensä | 24 |
Rakennukset yhteensä | 380 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Talouksien ostovoimakertymä | 54870414 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 334 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 497 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 50 |
Talouksien mediaanitulot | 54112 |
Talouksien keskitulot | 62282 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2645689 |
H Kuljetus ja varastointi | 61 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 55 |
X-koordinaatti metreinä | 377599 |
Muut | 57 |
Eläkeläiset | 383 |
Opiskelijat | 132 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 395 |
Työttömät | 46 |
Työlliset | 1060 |
Asukkaat yhteensä | 2073 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
S Muu palvelutoiminta | 30 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 48 |
J Informaatio ja viestintä | 5 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 5 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 13 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 30 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01630 kadut aakkosjärjestyksessä
Ainonkuja (Ainogränden), Ainontie (Ainovägen), Aitakuja (Gärdesgränden), Hämeenkyläntie (Tavastbyvägen), Juustenintie (Juustensvägen), Kesantokuja (Trädesgränden), Kesantotie (Trädesvägen), Kuokkapolku (Hackstigen), Kylväjänkuja (Såningsmansgränden), Labbaksenkuja (Labbasgränden), Maamiehenpolku (Lantmannastigen), Maamiehentie (Lantmannavägen), Maissikuja (Majsgränden), Pajarinne (Smedjebrinken), Pitkämäentie (Långbackavägen), Ryytimaantie (Kryddgårdsvägen), Saarniharjunkuja (Askåsgränden), Sahrapolku (Årderstigen), Sahratie (Årdervägen), Santamäenkuja (Sandbacksgränden), Santamäentie (Sandbacksvägen), Skinnarintie (Skinnarsvägen), Tavastkullantie (Tavastkullavägen), Tuomelantie (Tuomelavägen), Tuomiharjunkuja (Häggåsgränden), Vanhankyläntie (Gammelbyvägen), Äeskuja (Harvgränden)