Postinumero 01640 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01640 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01640
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01640 Vantaa kartta
Postinumero 01640 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01640 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Hämevaara | 01640 |
Linnainen | 01640 |
Vantaa | 01640 |
Postinumeron 01640 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 1719 |
Kerrostaloasunnot | 976 |
Pientaloasunnot | 743 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.6 |
Asuinrakennukset yhteensä | 680 |
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Rakennukset yhteensä | 701 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Postinumeron 01640 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Asuinrakennukset yhteensä | 680 |
Asunnot | 1719 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.6 |
Pientaloasunnot | 743 |
Kerrostaloasunnot | 976 |
Työpaikat yhteensä | 1093 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
Jalostuksen työpaikat | 212 |
Palveluiden työpaikat | 880 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 114 |
Rakennukset yhteensä | 701 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Talouksien ostovoimakertymä | 82395306 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 502 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 863 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 243 |
Talouksien mediaanitulot | 42480 |
Talouksien keskitulot | 51241 |
Taloudet yhteensä | 1608 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 20 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 653 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 935 |
Eläkeläisten taloudet | 368 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 33 |
Perusasteen suorittaneet | 647 |
Muut | 100 |
Eläkeläiset | 624 |
Opiskelijat | 222 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 581 |
Työttömät | 146 |
Työlliset | 1748 |
Asukkaat yhteensä | 3421 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 5 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 10 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 93 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 78 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
J Informaatio ja viestintä | 11 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 9 |
H Kuljetus ja varastointi | 33 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 602 |
F Rakentaminen | 98 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 79 |
80-84-vuotiaat | 64 |
75-79-vuotiaat | 110 |
70-74-vuotiaat | 145 |
65-69-vuotiaat | 167 |
60-64-vuotiaat | 226 |
55-59-vuotiaat | 252 |
50-54-vuotiaat | 248 |
45-49-vuotiaat | 247 |
40-44-vuotiaat | 234 |
35-39-vuotiaat | 260 |
30-34-vuotiaat | 253 |
25-29-vuotiaat | 215 |
20-24-vuotiaat | 175 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 98 |
16-17-vuotiaat | 65 |
13-15-vuotiaat | 116 |
7-12-vuotiaat | 244 |
3-6-vuotiaat | 154 |
0-2-vuotiaat | 113 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 1692 |
Miehet | 1728 |
Asukkaat yhteensä | 3420 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3107721 |
Y-koordinaatti metreinä | 6681547 |
X-koordinaatti metreinä | 378388 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2728 |
Aikuisten taloudet | 848 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 142 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 175 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 194 |
Pienten lasten taloudet | 102 |
Lapsitaloudet | 398 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 68 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 168 |
Yksinasuvien taloudet | 565 |
Asumisväljyys | 38.0 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Taloudet yhteensä | 1608 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 82055731 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1482 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 870 |
85 vuotta täyttäneet | 53 |
Koulutetut yhteensä | 2081 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 204 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1046 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 423 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2728 |
Asukkaiden keskitulot | 30079 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26895 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 376 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 408 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01640 kadut aakkosjärjestyksessä
Aisakellontie (Slädklocksvägen), Aisakuja (Skakelgränden), Artturintie (Arthurvägen), Hämeenkyläntie (Tavastbyvägen), Jalaskuja (Medgränden), Karhunkierros (Björnringen), Koivuvaarankuja (Björkbergagränden), Kulkusojanpolku (Bjällerbäcksstigen), Köysikuja (Repgränden), Lehtikallio (Bladberget), Linnaistenkuja (Linnaisgränden), Linnaistentie (Linnaisvägen), Länkikuja (Bogträgränden), Ohjasrinne (Tömbrinken), Pähkinärinteentie (Hasselbacksvägen), Rajatorpantie (Råtorpsvägen), Rekikuja (Slädgränden), Rekipolku (Slädstigen), Rekitie (Slädvägen), Silakuja (Selgränden), Vaakatie (Vågvägen), Vaijeritie (Vaijervägen), Valinkauhantie (Stöpslevsvägen), Valjaskuja (Seltygsgränden), Varstatie (Slagavägen), Veitsitie (Knivvägen), Vesurikuja (Lövskäregränden), Vesuritie (Lövskärevägen), Vieterikuja (Resårgränden), Vieteririnne (Resårbrinken), Vieteritie (Resårvägen), Viikatetie (Lievägen), Viisaritie (Visarvägen), Viittakuja (Stakgränden), Viittatie (Stakvägen), Vintturikuja (Vinschgränden), Viputie (Hävstångsvägen)