Postinumero 01670 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01670 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01670
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01670 Vantaa kartta
Postinumero 01670 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01670 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Vantaa | 01670 |
Vantaanlaakso | 01670 |
Postinumeron 01670 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 123 |
Rakennukset yhteensä | 553 |
Muut rakennukset yhteensä | 41 |
Asuinrakennukset yhteensä | 512 |
Asunnot | 1305 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.7 |
Pientaloasunnot | 1068 |
Kerrostaloasunnot | 237 |
Postinumeron 01670 tilastot
20-24-vuotiaat | 83 |
25-29-vuotiaat | 153 |
30-34-vuotiaat | 266 |
35-39-vuotiaat | 249 |
40-44-vuotiaat | 222 |
45-49-vuotiaat | 187 |
50-54-vuotiaat | 196 |
55-59-vuotiaat | 196 |
60-64-vuotiaat | 144 |
65-69-vuotiaat | 124 |
70-74-vuotiaat | 212 |
75-79-vuotiaat | 96 |
80-84-vuotiaat | 38 |
18-19-vuotiaat | 43 |
16-17-vuotiaat | 69 |
13-15-vuotiaat | 106 |
7-12-vuotiaat | 181 |
3-6-vuotiaat | 141 |
0-2-vuotiaat | 119 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 1421 |
Miehet | 1430 |
Asukkaat yhteensä | 2851 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2287549 |
Y-koordinaatti metreinä | 6684884 |
X-koordinaatti metreinä | 382365 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 70825869 |
Perusasteen suorittaneet | 378 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 47 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 135 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 138 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 189 |
Pienten lasten taloudet | 113 |
Lapsitaloudet | 365 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 66 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 53 |
Yksinasuvien taloudet | 322 |
Asumisväljyys | 38.1 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Taloudet yhteensä | 1233 |
85 vuotta täyttäneet | 26 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 815 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1180 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 240 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28844 |
Asukkaiden keskitulot | 31689 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2235 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 391 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 443 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 874 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 149 |
Koulutetut yhteensä | 1857 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 2235 |
Kesämökit yhteensä | 123 |
Aikuisten taloudet | 537 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Palveluiden työpaikat | 563 |
Jalostuksen työpaikat | 1271 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Työpaikat yhteensä | 1834 |
Kerrostaloasunnot | 237 |
Pientaloasunnot | 1068 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.7 |
Asunnot | 1305 |
Asuinrakennukset yhteensä | 512 |
Muut rakennukset yhteensä | 41 |
Rakennukset yhteensä | 553 |
Eläkeläiset | 540 |
Talouksien ostovoimakertymä | 71058164 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 471 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 675 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 87 |
Talouksien mediaanitulot | 53898 |
Talouksien keskitulot | 57630 |
Taloudet yhteensä | 1233 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 17 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 197 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1019 |
Eläkeläisten taloudet | 334 |
Muut | 72 |
C Teollisuus | 1092 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Opiskelijat | 154 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 514 |
Työttömät | 65 |
Työlliset | 1496 |
Asukkaat yhteensä | 2841 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 18 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 8 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 43 |
P Koulutus | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 6 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 61 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 179 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 281 |
H Kuljetus ja varastointi | 22 |
J Informaatio ja viestintä | 35 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 31 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 58 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01670 kadut aakkosjärjestyksessä
Aamutie (Morgonvägen), Auertie (Solröksvägen), Emännänkuja (Husmorsgränden), Iltatie (Kvällsvägen), Isännänkuja (Husbondsgränden), Jaalakuja (Skutgränden), Kauppalaivurintie (Handelsskepparvägen), Koukkuniitynpolku (Krokängsstigen), Kuninkaantie (Kungsvägen), Kynttiläkuja (Ljusgränden), Lyhtykuja (Lyktgränden), Martinkyläntie (Mårtensbyvägen), Merimiehenkuja (Sjömansgränden), Messikuja (Mässgränden), Myllärinkuja (Mjölnargränden), Myötätuulentie (Medvindsvägen), Naapurinkuja (Granngränden), Nybackankuja (Nybackagränden), Ojatie (Dikesvägen), Perkiönkuja (Nybolandsgränden), Perkiönreuna (Nybolandskanten), Perkiöntie (Nybolandsvägen), Pilvitie (Molnvägen), Potinkuja (Pottgränden), Päivätie (Dagvägen), Sarastuspolku (Gryningsstigen), Soihtutie (Fackelvägen), Taksvärkkipulkka (Dagsverkspulkan), Taulatie (Fnöskevägen), Tuluskuja (Elddonsgränden), Tuulitie (Vindvägen), Usvatie (Dimvägen), Vanha Nurmijärventie (Gamla Nurmijärvivägen), Vantaankoskentie (Vandaforsvägen), Vantaanlaaksonraitti (Vandadalsstråket), Vantaanlaaksontie (Vandadalsvägen), Vellikellonkuja (Vällingklocksgränden), Viherkummuntie (Grönkullavägen), Vihuripolku (Vindilsstigen), Viirikuja (Flöjelgränden), Viiripolku (Flöjelstigen), Ylästöntie (Övitsbölevägen)