Postinumero 01770 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 01770 Vantaa tiedot
- Postinumero: 01770
- Kunta: Vantaa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)
Postinumero 01770 Vantaa kartta
Postinumero 01770 Vantaa kartalla.
Postinumeron 01770 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Martinlaakson teollisuusalue | 01770 |
Sanomala | 01770 |
Vantaa | 01770 |
Postinumeron 01770 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 0 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Rakennukset yhteensä | 7 |
Muut rakennukset yhteensä | 7 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Postinumeron 01770 tilastot
25-29-vuotiaat | 0 |
30-34-vuotiaat | 0 |
35-39-vuotiaat | 0 |
40-44-vuotiaat | 0 |
45-49-vuotiaat | 0 |
50-54-vuotiaat | 0 |
55-59-vuotiaat | 0 |
60-64-vuotiaat | 0 |
65-69-vuotiaat | 0 |
70-74-vuotiaat | 0 |
75-79-vuotiaat | 0 |
80-84-vuotiaat | 0 |
85 vuotta täyttäneet | 0 |
20-24-vuotiaat | 0 |
18-19-vuotiaat | 0 |
16-17-vuotiaat | 0 |
13-15-vuotiaat | 0 |
7-12-vuotiaat | 0 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 0 |
Asukkaiden keski-ikä | 0 |
Naiset | 0 |
Miehet | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 188347 |
Y-koordinaatti metreinä | 6685458 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 0 |
Aikuisten taloudet | 0 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 0 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 0 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Pienten lasten taloudet | 0 |
Lapsitaloudet | 0 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 0 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 0 |
Yksinasuvien taloudet | 0 |
Asumisväljyys | 0.0 |
Talouksien keskikoko | 0.0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Asukkaiden mediaanitulot | 0 |
Asukkaiden keskitulot | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 0 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 0 |
Koulutetut yhteensä | 0 |
Perusasteen suorittaneet | 0 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Palveluiden työpaikat | 487 |
Jalostuksen työpaikat | 118 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Työpaikat yhteensä | 605 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Asunnot | 0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 7 |
Rakennukset yhteensä | 7 |
Muut | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
Talouksien mediaanitulot | 0 |
Talouksien keskitulot | 0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Eläkeläisten taloudet | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 381413 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
C Teollisuus | 118 |
Eläkeläiset | 0 |
Opiskelijat | 0 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 0 |
Työttömät | 0 |
Työlliset | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 148 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 6 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 3 |
P Koulutus | 43 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 287 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 01770 kadut aakkosjärjestyksessä
Martinkyläntie (Mårtensbyvägen), Otsikkotie (Rubrikvägen), Sanomatie (Tidningsvägen), Uutistie (Nyhetsvägen)