Postinumero 02490 Pikkala - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 02490 Pikkala tiedot
- Postinumero: 02490
- Kunta: Pikkala
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)
Postinumero 02490 Pikkala kartta
Postinumero 02490 Pikkala kartalla.
Postinumeron 02490 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Pikkala | 02490 |
Postinumeron 02490 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 18 |
Rakennukset yhteensä | 113 |
Muut rakennukset yhteensä | 39 |
Asuinrakennukset yhteensä | 74 |
Asunnot | 182 |
Asuntojen keskipinta-ala | 86.4 |
Pientaloasunnot | 74 |
Kerrostaloasunnot | 108 |
Postinumeron 02490 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 39 |
Asuinrakennukset yhteensä | 74 |
Asunnot | 182 |
Asuntojen keskipinta-ala | 86.4 |
Pientaloasunnot | 74 |
Kerrostaloasunnot | 108 |
Työpaikat yhteensä | 417 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 401 |
Palveluiden työpaikat | 16 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 397 |
Rakennukset yhteensä | 113 |
Kesämökit yhteensä | 18 |
Talouksien ostovoimakertymä | 6930222 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 33 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 105 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 22 |
Talouksien mediaanitulot | 32929 |
Talouksien keskitulot | 43314 |
Taloudet yhteensä | 160 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 6 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 46 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 108 |
Eläkeläisten taloudet | 40 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 352918 |
Muut | 18 |
Eläkeläiset | 54 |
Opiskelijat | 9 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 45 |
Työttömät | 16 |
Työlliset | 161 |
Asukkaat yhteensä | 303 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 2 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 4 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 9 |
F Rakentaminen | 4 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 4 |
80-84-vuotiaat | 3 |
75-79-vuotiaat | 6 |
70-74-vuotiaat | 22 |
65-69-vuotiaat | 19 |
60-64-vuotiaat | 20 |
55-59-vuotiaat | 14 |
50-54-vuotiaat | 18 |
45-49-vuotiaat | 27 |
40-44-vuotiaat | 32 |
35-39-vuotiaat | 19 |
30-34-vuotiaat | 20 |
25-29-vuotiaat | 25 |
20-24-vuotiaat | 11 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 2 |
16-17-vuotiaat | 3 |
13-15-vuotiaat | 3 |
7-12-vuotiaat | 16 |
3-6-vuotiaat | 10 |
0-2-vuotiaat | 6 |
Asukkaiden keski-ikä | 43 |
Naiset | 118 |
Miehet | 165 |
Asukkaat yhteensä | 283 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 7888455 |
Y-koordinaatti metreinä | 6664804 |
Aikuisten taloudet | 99 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 245 |
85 vuotta täyttäneet | 5 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 5 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 10 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 12 |
Pienten lasten taloudet | 6 |
Lapsitaloudet | 21 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 9 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 21 |
Yksinasuvien taloudet | 87 |
Asumisväljyys | 47.6 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Taloudet yhteensä | 160 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 6919475 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 140 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 61 |
Perusasteen suorittaneet | 69 |
Koulutetut yhteensä | 176 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 16 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 103 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 24 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 33 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 245 |
Asukkaiden keskitulot | 28243 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25381 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 44 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 02490 kadut aakkosjärjestyksessä
Båtvikintie (Båtviksvägen), Kaapelitie (Kabelvägen), Kabanovinkuja (Kabanovsgränd), Kalliomäki (Bergbacken), Kareninkuja (Karensgränd), Lillåker, Lillåkerintie (Lillåkersvägen), Marsuddeninkuja (Marsuddsgränd), Marsuddenintie (Marsuddsvägen), Sahlberginkuja (Sahlbergsgränden), Solvik, Solvikinkuja (Solviksgränden), Solvikintie (Solviksvägen), Sågarsudden, Sågen