Postinumero 02710 Espoo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 02710 Espoo tiedot
- Postinumero: 02710
- Kunta: Espoo
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)
Postinumero 02710 Espoo kartta
Postinumero 02710 Espoo kartalla.
Postinumeron 02710 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Espoo | 02710 |
Kavallinmäki | 02710 |
Viherlaakso | 02710 |
Postinumeron 02710 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 947 |
Muut rakennukset yhteensä | 66 |
Asuinrakennukset yhteensä | 881 |
Asunnot | 2996 |
Asuntojen keskipinta-ala | 78.3 |
Pientaloasunnot | 1317 |
Kerrostaloasunnot | 1679 |
Postinumeron 02710 tilastot
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 890 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1427 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 490 |
Talouksien mediaanitulot | 41427 |
Talouksien keskitulot | 51413 |
Taloudet yhteensä | 2807 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 58 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 727 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2022 |
Eläkeläisten taloudet | 876 |
Aikuisten taloudet | 1243 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 148 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 288 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 302 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 308 |
Pienten lasten taloudet | 156 |
Lapsitaloudet | 696 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 80 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 259 |
Yksinasuvien taloudet | 1166 |
Asumisväljyys | 38.5 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
H Kuljetus ja varastointi | 80 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 160 |
F Rakentaminen | 88 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
Palveluiden työpaikat | 1112 |
Jalostuksen työpaikat | 92 |
Talouksien ostovoimakertymä | 144315043 |
Työpaikat yhteensä | 1206 |
Kerrostaloasunnot | 1679 |
Pientaloasunnot | 1317 |
Asuntojen keskipinta-ala | 78.3 |
Asunnot | 2996 |
Asuinrakennukset yhteensä | 881 |
Muut rakennukset yhteensä | 66 |
Rakennukset yhteensä | 947 |
Kesämökit yhteensä | 1 |
13-15-vuotiaat | 239 |
55-59-vuotiaat | 395 |
50-54-vuotiaat | 452 |
45-49-vuotiaat | 408 |
40-44-vuotiaat | 402 |
35-39-vuotiaat | 408 |
30-34-vuotiaat | 360 |
25-29-vuotiaat | 253 |
20-24-vuotiaat | 242 |
18-19-vuotiaat | 100 |
16-17-vuotiaat | 141 |
60-64-vuotiaat | 350 |
7-12-vuotiaat | 401 |
3-6-vuotiaat | 255 |
0-2-vuotiaat | 164 |
Asukkaiden keski-ikä | 43 |
Naiset | 3026 |
Miehet | 2848 |
Asukkaat yhteensä | 5874 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2651282 |
Y-koordinaatti metreinä | 6679008 |
X-koordinaatti metreinä | 374759 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1568 |
Taloudet yhteensä | 2807 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 145936850 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1624 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2356 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 694 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27206 |
Asukkaiden keskitulot | 31223 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4674 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1072 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 731 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 409 |
Koulutetut yhteensä | 3780 |
Perusasteen suorittaneet | 894 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4674 |
85 vuotta täyttäneet | 173 |
80-84-vuotiaat | 213 |
75-79-vuotiaat | 261 |
70-74-vuotiaat | 352 |
65-69-vuotiaat | 305 |
J Informaatio ja viestintä | 32 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20 |
Muut | 197 |
Eläkeläiset | 1447 |
Opiskelijat | 369 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 986 |
Työttömät | 274 |
Työlliset | 2646 |
Asukkaat yhteensä | 5919 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 26 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 54 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 48 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 154 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 519 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 11 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 02710 kadut aakkosjärjestyksessä
Anna-muorin tie (Mor Annas väg), Etelärinne (Sydbranten), Etelätie (Sydvägen), Hedelmäkuja (Fruktgränden), Helsingintie (Helsingforsvägen), Hirsikalliontie (Timmerbergsvägen), Honkavaarankuja (Furubackagränden), Honkavaarantie (Furubackavägen), Humiseva (Susebo), Humisevanportti (Suseboporten), Kahisevankuja (Frasagränden), Kahisevanmäki (Frasabacken), Kahisevantie (Frasavägen), Kandidaatinkuja (Kandidatgränden), Kavallinkallio (Kavallberget), Kavallinkuja (Kavallgränden), Kavallinmäki (Kavallbacken), Kavallinniitty (Kavallängen), Kavallinniitynkuja (Kavallängsgränden), Kavallinpelto (Kavallåkern), Kavallinpuisto (Kavallparken), Kavallinrinne (Kavallbrinken), Kavallinsuontie (Kavallmossvägen), Kavallintie (Kavallvägen), Kievarinpolku (Gästgivarstigen), Kievarinraitti (Gästgivarsstråket), Kirsikkakuja (Körsbärsgränden), Kirsikkaportti (Körsbärsporten), Kolmikulma (Trehörnan), Koritie (Korgvägen), Kuusiniementie (Grännäsvägen), Kuusiniemi (Grännäs), Köysitie (Repvägen), Latvapolku (Toppstigen), Latvatie (Toppvägen), Lukionahde (Gymnasiebacken), Lukiotie (Gymnasievägen), Lähderannantie (Källstrandsvägen), Mariantie (Mariavägen), Nuumäentie (Nobacksvägen), Nuuniitynkuja (Noängsgränden), Omenakuja (Äppelgränden), Pesätie (Bovägen), Puutarhatie (Trädgårdsvägen), Päärynäkuja (Pärongränden), Päärynäpolku (Päronstigen), Rajamännynahde (Råtallbacken), Rajamännynkuja (Råtallgränden), Rypälekuja (Druvgränden), Siestankuja (Siestagränden), Tukkipolku (Stockgången), Tuohistanhua (Näverskäppstået), Tuokkonen (Näverskäppan), Tuokkoskuja (Näverskäppsgränden), Tuokkostie (Näverskäppsvägen), Turuntie (Åbovägen), Turuntienportti (Åbovägsporten), Törmäniitynahde (Brinkängsbacken), Törmäniityntie (Brinkängsvägen), Törmänsilmänkuja (Brinktjärnsgränden), Vanha Turuntie (Gamla Åbovägen), Viherkallionkuja (Grönbackagränden), Viherkalliontie (Grönbackavägen), Viherlaakson tori (Gröndalstorget), Viherlaaksonranta (Gröndalsstranden), Viherlaaksontie (Gröndalsvägen)