Postinumero 04220 Kerava - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 04220 Kerava tiedot
- Postinumero: 04220
- Kunta: Kerava
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 04 (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula)
Postinumero 04220 Kerava kartta
Postinumero 04220 Kerava kartalla.
Postinumeron 04220 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Ahjo-Kaskela | 04220 |
Kerava | 04220 |
Postinumeron 04220 rakennukset ja asunnot
Kerrostaloasunnot | 1350 |
Pientaloasunnot | 1174 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.3 |
Asunnot | 2524 |
Muut rakennukset yhteensä | 128 |
Rakennukset yhteensä | 1062 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Asuinrakennukset yhteensä | 934 |
Postinumeron 04220 tilastot
20-24-vuotiaat | 344 |
25-29-vuotiaat | 387 |
30-34-vuotiaat | 368 |
35-39-vuotiaat | 386 |
40-44-vuotiaat | 387 |
45-49-vuotiaat | 364 |
50-54-vuotiaat | 430 |
55-59-vuotiaat | 382 |
60-64-vuotiaat | 295 |
65-69-vuotiaat | 219 |
70-74-vuotiaat | 169 |
75-79-vuotiaat | 82 |
80-84-vuotiaat | 38 |
18-19-vuotiaat | 140 |
X-koordinaatti metreinä | 398070 |
13-15-vuotiaat | 229 |
7-12-vuotiaat | 418 |
3-6-vuotiaat | 282 |
0-2-vuotiaat | 165 |
Asukkaiden keski-ikä | 36 |
Naiset | 2604 |
Miehet | 2675 |
Asukkaat yhteensä | 5279 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 6796192 |
Y-koordinaatti metreinä | 6696314 |
16-17-vuotiaat | 168 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1107 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 192 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 313 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 315 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 324 |
Pienten lasten taloudet | 151 |
Lapsitaloudet | 739 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 105 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 287 |
Yksinasuvien taloudet | 877 |
Asumisväljyys | 36.9 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 2392 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 115784268 |
85 vuotta täyttäneet | 26 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2315 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 595 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25976 |
Asukkaiden keskitulot | 28824 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4017 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 387 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 471 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1867 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 282 |
Koulutetut yhteensä | 3007 |
Perusasteen suorittaneet | 1010 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4017 |
Talouksien ostovoimakertymä | 116359742 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 23 |
Palveluiden työpaikat | 2104 |
Jalostuksen työpaikat | 422 |
Alkutuotannon työpaikat | 23 |
Työpaikat yhteensä | 2549 |
Kerrostaloasunnot | 1350 |
Pientaloasunnot | 1174 |
Asuntojen keskipinta-ala | 80.3 |
Asunnot | 2524 |
Asuinrakennukset yhteensä | 934 |
Muut rakennukset yhteensä | 128 |
Rakennukset yhteensä | 1062 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
Eläkeläiset | 645 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 556 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1405 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 431 |
Talouksien mediaanitulot | 39623 |
Talouksien keskitulot | 48645 |
Taloudet yhteensä | 2392 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 21 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1212 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1159 |
Eläkeläisten taloudet | 391 |
Aikuisten taloudet | 1270 |
Muut | 191 |
C Teollisuus | 199 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Opiskelijat | 430 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1024 |
Työttömät | 251 |
Työlliset | 2705 |
Asukkaat yhteensä | 5246 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 7 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 11 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 81 |
P Koulutus | 31 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 52 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 223 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 429 |
H Kuljetus ja varastointi | 1245 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 29 |
J Informaatio ja viestintä | 5 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 211 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 04220 kadut aakkosjärjestyksessä
Aatratie, Ahjonkaarre, Ahjonkulma, Ahjonraitti, Ahjonrinne, Ahjontie, Alasintie, Annankuja, Annantie, Askelkuja, Auratie, Hakkuutie, Harkkotie, Haukankuja, Haukkavuorenrinne, Haukkavuorentie, Havutie, Huhtakuja, Höyläkuja, Itäkaari, Juhonkuja, Kaarnatie, Kanahaukankuja, Karhitie, Kaskelantie (Kaskelavägen), Kaskitie, Kassarakuja, Katajakallionkuja, Keinukalliontie, Kerananpolku, Keravantie, Ketjutie, Kettinkikuja, Keuksuontie, Kirveskuja, Kiskokuja, Koukkutie, Kovasintie, Kuparikuja, Kuusisaarenkuja, Kuusisaarentie, Kytkinkatu, Laineentie, Laukkatie, Liinakkotie, Länsikaari, Metsurinkuja, Metsäladontie, Metsämyllynpolku, Metsämökinkuja, Metsäriihenpolku, Metsärinne, Metsätorpankuja, Metsätuvankuja, Miiluaukio, Moukaritie, Mäkitorpankuja, Mäkituvankuja, Mäntyniementie, Mönkäreenmäki, Nelikuja, Nikkarin kruunu, Nikkelikuja, Nuolihaukanraitti, Porvoontie, Päitsitie, Päivölänkuja, Päivölänrinne, Päivöläntie, Pälvitie, Raiviokuja, Rasikuja, Ratatie, Raudikkotie, Rauhalantie, Ravikuja, Riimutie, Sorsakorventie, Suitsitie, Sysitie, Tahkotie, Takojankuja, Terästie, Trappukorventie, Vaihdekatu, Valakkakuja, Varsatie, Vesurikuja, Yhteystie