Postinumero 04530 Ohkola - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 04530 Ohkola tiedot
- Postinumero: 04530
- Kunta: Ohkola
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 04 (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula)
Postinumero 04530 Ohkola kartta
Postinumero 04530 Ohkola kartalla.
Postinumeron 04530 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Ohkola | 04530 |
Postinumeron 04530 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 61 |
Rakennukset yhteensä | 453 |
Muut rakennukset yhteensä | 59 |
Asuinrakennukset yhteensä | 394 |
Asunnot | 377 |
Asuntojen keskipinta-ala | 119.9 |
Pientaloasunnot | 377 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 04530 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 59 |
Asuinrakennukset yhteensä | 394 |
Asunnot | 377 |
Asuntojen keskipinta-ala | 119.9 |
Pientaloasunnot | 377 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 88 |
Alkutuotannon työpaikat | 10 |
Jalostuksen työpaikat | 32 |
Palveluiden työpaikat | 46 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 10 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 1 |
Rakennukset yhteensä | 453 |
Kesämökit yhteensä | 61 |
Talouksien ostovoimakertymä | 20569362 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 112 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 209 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 43 |
Talouksien mediaanitulot | 52885 |
Talouksien keskitulot | 56509 |
Taloudet yhteensä | 364 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 353 |
Eläkeläisten taloudet | 103 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 3 |
X-koordinaatti metreinä | 397526 |
Muut | 26 |
Eläkeläiset | 163 |
Opiskelijat | 51 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 221 |
Työttömät | 16 |
Työlliset | 435 |
Asukkaat yhteensä | 912 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 6 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 4 |
H Kuljetus ja varastointi | 19 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 2 |
F Rakentaminen | 31 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 26 |
80-84-vuotiaat | 13 |
75-79-vuotiaat | 27 |
70-74-vuotiaat | 44 |
65-69-vuotiaat | 49 |
60-64-vuotiaat | 54 |
55-59-vuotiaat | 62 |
50-54-vuotiaat | 68 |
45-49-vuotiaat | 61 |
40-44-vuotiaat | 78 |
35-39-vuotiaat | 67 |
30-34-vuotiaat | 56 |
25-29-vuotiaat | 40 |
20-24-vuotiaat | 20 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 11 |
16-17-vuotiaat | 17 |
13-15-vuotiaat | 42 |
7-12-vuotiaat | 111 |
3-6-vuotiaat | 54 |
0-2-vuotiaat | 32 |
Asukkaiden keski-ikä | 38 |
Naiset | 461 |
Miehet | 477 |
Asukkaat yhteensä | 938 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 50842372 |
Y-koordinaatti metreinä | 6718788 |
Aikuisten taloudet | 148 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 682 |
85 vuotta täyttäneet | 17 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 44 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 72 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 54 |
Pienten lasten taloudet | 28 |
Lapsitaloudet | 115 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 8 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 14 |
Yksinasuvien taloudet | 90 |
Asumisväljyys | 46.6 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Taloudet yhteensä | 364 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 20422032 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 383 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 207 |
Perusasteen suorittaneet | 121 |
Koulutetut yhteensä | 561 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 29 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 385 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 99 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 48 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 682 |
Asukkaiden keskitulot | 29944 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26807 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 92 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 04530 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahomaantie, Aittomäentie, Arolan kylätie, Eerola-Kortistotie, Elimäenkuja, Hyvinkääntie, Kakarilantie, Kalarannantie, Kallioniementie, Kalliorinne, Kannistontie, Keravanjärvenranta, Keravanjärventie, Kivistö-Kaukastie, Kivistönkulmantie, Koivikontie, Koskipolku, Kuoppamäenkuja, Kylmäojantie, Kyrönkuja, Lapinalhontie, Lökööntie, Metsälammentie, Metsämaantie, Metsäpellontie, Metsäpirtintie, Metsätie, Murtomäenkuja, Mäkeläisenkuja, Ohkolantie, Paavonpolku, Paimelantie, Paununtie, Pietarinojantie, Pihlajamäentie, Päiväkummunkuja, Päivärinnankuja, Rauhalantie, Riiskiläntie, Tammipääntie, Tarmolankuja, Teerimäentie, Vanhapirjolantie, Vernerinmäki, Viinikantie, Viitakuja, Vähäkyröntie, Välimaantie, Ylikuja, Öljymäenkuja