Postinumero 04620 Mäntsälä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 04620 Mäntsälä tiedot
- Postinumero: 04620
- Kunta: Mäntsälä
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 04 (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula)
Postinumero 04620 Mäntsälä kartta
Postinumero 04620 Mäntsälä kartalla.
Postinumeron 04620 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kaunismäki | 04620 |
Mäntsälä | 04620 |
Postinumeron 04620 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 15 |
Rakennukset yhteensä | 599 |
Muut rakennukset yhteensä | 79 |
Asuinrakennukset yhteensä | 520 |
Asunnot | 785 |
Asuntojen keskipinta-ala | 107.8 |
Pientaloasunnot | 639 |
Kerrostaloasunnot | 146 |
Postinumeron 04620 tilastot
Rakennukset yhteensä | 599 |
Muut rakennukset yhteensä | 79 |
Asuinrakennukset yhteensä | 520 |
Asunnot | 785 |
Asuntojen keskipinta-ala | 107.8 |
Pientaloasunnot | 639 |
Kerrostaloasunnot | 146 |
Työpaikat yhteensä | 286 |
Alkutuotannon työpaikat | 4 |
Jalostuksen työpaikat | 123 |
Palveluiden työpaikat | 159 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 15 |
Talouksien ostovoimakertymä | 42708947 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 210 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 469 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 83 |
Talouksien mediaanitulot | 53082 |
Talouksien keskitulot | 56048 |
Taloudet yhteensä | 762 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 6 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 150 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 606 |
Eläkeläisten taloudet | 115 |
Aikuisten taloudet | 309 |
P Koulutus | 1 |
Muut | 41 |
Eläkeläiset | 196 |
Opiskelijat | 160 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 628 |
Työttömät | 50 |
Työlliset | 1029 |
Asukkaat yhteensä | 2104 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 73 |
C Teollisuus | 52 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 26 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 20 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 13 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 23 |
F Rakentaminen | 71 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 67 |
75-79-vuotiaat | 25 |
70-74-vuotiaat | 43 |
65-69-vuotiaat | 65 |
60-64-vuotiaat | 85 |
55-59-vuotiaat | 123 |
50-54-vuotiaat | 148 |
45-49-vuotiaat | 166 |
40-44-vuotiaat | 176 |
35-39-vuotiaat | 184 |
30-34-vuotiaat | 131 |
25-29-vuotiaat | 105 |
20-24-vuotiaat | 60 |
18-19-vuotiaat | 55 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 143 |
13-15-vuotiaat | 130 |
7-12-vuotiaat | 276 |
3-6-vuotiaat | 175 |
0-2-vuotiaat | 91 |
Asukkaiden keski-ikä | 32 |
Naiset | 1047 |
Miehet | 1080 |
Asukkaat yhteensä | 2127 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 17886244 |
Y-koordinaatti metreinä | 6725665 |
X-koordinaatti metreinä | 405825 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 41 |
85 vuotta täyttäneet | 7 |
80-84-vuotiaat | 15 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 183 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 167 |
Pienten lasten taloudet | 82 |
Lapsitaloudet | 340 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 31 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 61 |
Yksinasuvien taloudet | 185 |
Asumisväljyys | 38.7 |
Talouksien keskikoko | 2.8 |
Taloudet yhteensä | 762 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 42421259 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 520 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 166 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 702 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1388 |
Perusasteen suorittaneet | 228 |
Koulutetut yhteensä | 1160 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 95 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 641 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 208 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 216 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1388 |
Asukkaiden keskitulot | 30563 |
Asukkaiden mediaanitulot | 28933 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 04620 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahtionpolku, Alvatinkuja, Ansaritie, Asemakatu, Evakontie, Hailintie, Hippiäinen, Humaljoentie, Huoltolantie, Härkäsaarentie, Jussinkorventie, Kaarnatie, Kallolantie, Kaltevantie, Kannaksentie, Kerkkäkuja, Koppelokuja, Kotimetsäntie, Kotkansiipi, Kottarainen, Kurjenpolvi, Kuusimäenkuja, Kuusimäenpolku, Käpykuusentie, Lammashaantie, Latopellontie, Mahlapolku, Menninkäinen, Mikkolantie, Nilapolku, Näretie, Ohrapolku, Oinaanpolku, Ojalantie, Oksakuja, Oravanmarjantie, Patalantie, Peikkoharjuntie, Peltopolku, Penttiläntie, Peukaloinen, Pihkapolku, Pikkukuja, Pikkumäentie, Puirojantie, Pullinpolku, Päivänsäde, Pääskykuja, Rautasentie, Sementtipolku, Silmukuja, Sointulantie, Sälinkääntie, Taimipolku, Takapolku, Teeritie, Tikankuja, Tilhitie, Tiurintie, Tuohikuja, Uuhipolku, Varpunen, Vatnuorintie, Vehnäpolku, Versotie, Vesapolku