Postinumero 07150 Laukkoski - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 07150 Laukkoski tiedot
- Postinumero: 07150
- Kunta: Laukkoski
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)
Postinumero 07150 Laukkoski kartta
Postinumero 07150 Laukkoski kartalla.
Postinumeron 07150 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Laukkoski | 07150 |
Postinumeron 07150 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 272 |
Rakennukset yhteensä | 520 |
Muut rakennukset yhteensä | 58 |
Asuinrakennukset yhteensä | 462 |
Asunnot | 418 |
Asuntojen keskipinta-ala | 114.4 |
Pientaloasunnot | 418 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 07150 tilastot
25-29-vuotiaat | 27 |
30-34-vuotiaat | 50 |
35-39-vuotiaat | 49 |
40-44-vuotiaat | 69 |
45-49-vuotiaat | 87 |
50-54-vuotiaat | 99 |
55-59-vuotiaat | 62 |
60-64-vuotiaat | 64 |
65-69-vuotiaat | 53 |
70-74-vuotiaat | 47 |
75-79-vuotiaat | 34 |
80-84-vuotiaat | 19 |
85 vuotta täyttäneet | 12 |
20-24-vuotiaat | 34 |
18-19-vuotiaat | 29 |
16-17-vuotiaat | 36 |
13-15-vuotiaat | 60 |
7-12-vuotiaat | 94 |
3-6-vuotiaat | 61 |
0-2-vuotiaat | 24 |
Asukkaiden keski-ikä | 39 |
Naiset | 494 |
Miehet | 516 |
Asukkaat yhteensä | 1010 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 45165305 |
Y-koordinaatti metreinä | 6701384 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 21110114 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 20 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 64 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 62 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 56 |
Pienten lasten taloudet | 22 |
Lapsitaloudet | 126 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 13 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 12 |
Yksinasuvien taloudet | 96 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 220 |
Asumisväljyys | 43.6 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Taloudet yhteensä | 388 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 735 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 215 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 394 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 126 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25718 |
Asukkaiden keskitulot | 28721 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 735 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 62 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 62 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 383 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 46 |
Koulutetut yhteensä | 553 |
Perusasteen suorittaneet | 182 |
Kesämökit yhteensä | 272 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 12 |
Palveluiden työpaikat | 105 |
Jalostuksen työpaikat | 63 |
Alkutuotannon työpaikat | 12 |
Työpaikat yhteensä | 180 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 418 |
Asuntojen keskipinta-ala | 114.4 |
Asunnot | 418 |
Asuinrakennukset yhteensä | 462 |
Muut rakennukset yhteensä | 58 |
Rakennukset yhteensä | 520 |
Muut | 20 |
Talouksien ostovoimakertymä | 21278048 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 109 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 59 |
Talouksien mediaanitulot | 49466 |
Talouksien keskitulot | 54840 |
Taloudet yhteensä | 388 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 3 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 15 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 370 |
Eläkeläisten taloudet | 119 |
Aikuisten taloudet | 149 |
X-koordinaatti metreinä | 410514 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 3 |
Eläkeläiset | 192 |
Opiskelijat | 83 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 221 |
Työttömät | 21 |
Työlliset | 471 |
Asukkaat yhteensä | 1008 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 6 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 14 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 60 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 2 |
H Kuljetus ja varastointi | 53 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 4 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 12 |
J Informaatio ja viestintä | 8 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 07150 kadut aakkosjärjestyksessä
Anttilantie, Helsingintie, Hirvensuontie, Hultintie, Iso-Helsontie, Isonniityntie, Itärannantie, Jokimäenkuja, Kalkinkuja, Kalkinpolku, Kartanometsä, Kartanomutka, Kartanomäki, Kartanorinne, Kivimäentie, Koivikontie, Kotojärven Kartano, Kotojärvenmäki, Kotojärvenrinne, Kotojärventie, Krouvarinpolku, Krouvarintie, Laurinkuja, Metsä-Kalkintie, Metsäkuja, Metsäpolku, Myllykujantie, Myllysillantie, Niinikoskentie, Niinikuja, Niinipolku, Niiniraitti, Niinirannantie, Niinitie, Panimotie, Perkkiöntie, Pilttarintie, Porvoontie, Rantalantie, Rantatie, Rauninmäentie, Rinnenmäentie, Ruokijärventie, Silta-Heikantie, Tuomponmäentie, Uudenkartanontie, Vanhatie, Veksuontie, Vermijärvenkuja, Vermijärventie, Vienolantie, Vuoteenkoskentie, Vähä-Laukkoskentie, Waltarinkuja, Äijäläntie