Postinumero 07190 Halkia - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 07190 Halkia tiedot
- Postinumero: 07190
- Kunta: Halkia
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)
Postinumero 07190 Halkia kartta
Postinumero 07190 Halkia kartalla.
Postinumeron 07190 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Halkia | 07190 |
Postinumeron 07190 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 117 |
Rakennukset yhteensä | 699 |
Muut rakennukset yhteensä | 113 |
Asuinrakennukset yhteensä | 586 |
Asunnot | 561 |
Asuntojen keskipinta-ala | 121.2 |
Pientaloasunnot | 561 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 07190 tilastot
20-24-vuotiaat | 38 |
25-29-vuotiaat | 60 |
30-34-vuotiaat | 63 |
35-39-vuotiaat | 83 |
40-44-vuotiaat | 107 |
45-49-vuotiaat | 88 |
50-54-vuotiaat | 128 |
55-59-vuotiaat | 114 |
60-64-vuotiaat | 113 |
65-69-vuotiaat | 76 |
70-74-vuotiaat | 55 |
75-79-vuotiaat | 28 |
80-84-vuotiaat | 15 |
18-19-vuotiaat | 38 |
16-17-vuotiaat | 48 |
13-15-vuotiaat | 67 |
X-koordinaatti metreinä | 406258 |
3-6-vuotiaat | 59 |
0-2-vuotiaat | 39 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 679 |
Miehet | 708 |
Asukkaat yhteensä | 1387 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 53370254 |
Y-koordinaatti metreinä | 6709831 |
7-12-vuotiaat | 138 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 290 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 27 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 84 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 94 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 70 |
Pienten lasten taloudet | 34 |
Lapsitaloudet | 170 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 6 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 14 |
Yksinasuvien taloudet | 116 |
Asumisväljyys | 46.6 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Taloudet yhteensä | 532 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 28688302 |
85 vuotta täyttäneet | 30 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 569 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 177 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25896 |
Asukkaiden keskitulot | 27691 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1036 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 58 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 112 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 559 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 65 |
Koulutetut yhteensä | 794 |
Perusasteen suorittaneet | 242 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1036 |
Talouksien ostovoimakertymä | 28813332 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 42 |
Palveluiden työpaikat | 77 |
Jalostuksen työpaikat | 57 |
Alkutuotannon työpaikat | 42 |
Työpaikat yhteensä | 176 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 561 |
Asuntojen keskipinta-ala | 121.2 |
Asunnot | 561 |
Asuinrakennukset yhteensä | 586 |
Muut rakennukset yhteensä | 113 |
Rakennukset yhteensä | 699 |
Kesämökit yhteensä | 117 |
Eläkeläiset | 243 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 154 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 299 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 79 |
Talouksien mediaanitulot | 50888 |
Talouksien keskitulot | 54160 |
Taloudet yhteensä | 532 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 6 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 9 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 517 |
Eläkeläisten taloudet | 143 |
Aikuisten taloudet | 223 |
Muut | 28 |
C Teollisuus | 6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Opiskelijat | 93 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 293 |
Työttömät | 33 |
Työlliset | 722 |
Asukkaat yhteensä | 1412 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 7 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 22 |
P Koulutus | 14 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 1 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
F Rakentaminen | 49 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
H Kuljetus ja varastointi | 17 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 5 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 07190 kadut aakkosjärjestyksessä
Alhonkuja, Alkutaival, Hakalankaari, Hakalankuja, Hakalanpolku, Hakalantie, Halkiantie, Humalakorventie, Huovilantie, Hyllynranta, Härmäntie, Iso-Nikulantie, Iso-Penttilänkuja, Jokelantie, Juholanraitti, Juholantie, Kainoontie, Kalliolantie, Kalliotie, Karimäentie, Ketolantie, Kiiskintie, Koivumäentie, Kroopinojantie, Kuokkatie, Kupsenkyläntie, Kurkisuontie, Kuusirannantie, Kytönorontie, Linnunherne, Luotikuja, Maisalantie, Maununtie, Metsä-Nikulantie, Mäntsäläntie, Niemeläntie, Nummenkujantie, Nummentie, Pahnantie, Pietalantie, Pihlajatie, Pitkämäentie, Pitkänmäentie, Pornaistentie, Purnuntie, Pörröntie, Ritarintie, Seppäläntie, Sinikellontie, Suonpääntie, Suvirannantie, Teollisuuskylä, Tiilikuja, Tikkarontie, Tillintie, Töyrääntie, Ukonojantie, Välihaka, Väljäntie