Postinumero 07230 Askola - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 07230 Askola tiedot
- Postinumero: 07230
- Kunta: Askola
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)
Postinumero 07230 Askola kartta
Postinumero 07230 Askola kartalla.
Postinumeron 07230 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Askola | 07230 |
Monninkylä | 07230 |
Postinumeron 07230 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 114 |
Rakennukset yhteensä | 683 |
Muut rakennukset yhteensä | 130 |
Asuinrakennukset yhteensä | 553 |
Asunnot | 700 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101.5 |
Pientaloasunnot | 693 |
Kerrostaloasunnot | 7 |
Postinumeron 07230 tilastot
Muut | 47 |
Eläkeläiset | 358 |
Opiskelijat | 103 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 352 |
Työttömät | 47 |
Työlliset | 705 |
Asukkaat yhteensä | 1612 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 7 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 31 |
P Koulutus | 42 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 13 |
7-12-vuotiaat | 174 |
40-44-vuotiaat | 107 |
35-39-vuotiaat | 119 |
30-34-vuotiaat | 79 |
25-29-vuotiaat | 71 |
20-24-vuotiaat | 53 |
18-19-vuotiaat | 37 |
16-17-vuotiaat | 51 |
13-15-vuotiaat | 61 |
X-koordinaatti metreinä | 417487 |
3-6-vuotiaat | 83 |
0-2-vuotiaat | 47 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 813 |
Miehet | 780 |
Asukkaat yhteensä | 1593 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 38808070 |
Y-koordinaatti metreinä | 6708778 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 139 |
Asunnot | 700 |
Asuinrakennukset yhteensä | 553 |
Muut rakennukset yhteensä | 130 |
Rakennukset yhteensä | 683 |
Kesämökit yhteensä | 114 |
Talouksien ostovoimakertymä | 31195013 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 130 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 402 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101.5 |
Talouksien mediaanitulot | 40465 |
Talouksien keskitulot | 46490 |
Taloudet yhteensä | 671 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 11 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 101 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 559 |
Eläkeläisten taloudet | 218 |
Aikuisten taloudet | 254 |
C Teollisuus | 190 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 5 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 6 |
H Kuljetus ja varastointi | 3 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 37 |
F Rakentaminen | 123 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 13 |
Palveluiden työpaikat | 149 |
Jalostuksen työpaikat | 313 |
Alkutuotannon työpaikat | 13 |
Työpaikat yhteensä | 475 |
Kerrostaloasunnot | 7 |
Pientaloasunnot | 693 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 29 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 218 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 689 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 270 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 30988133 |
Taloudet yhteensä | 671 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Asumisväljyys | 42.4 |
Yksinasuvien taloudet | 222 |
50-54-vuotiaat | 98 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 9 |
Lapsitaloudet | 200 |
Pienten lasten taloudet | 42 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 89 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 116 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 81 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 48 |
45-49-vuotiaat | 109 |
Asukkaiden keskitulot | 26328 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25100 |
55-59-vuotiaat | 97 |
60-64-vuotiaat | 96 |
65-69-vuotiaat | 112 |
70-74-vuotiaat | 88 |
75-79-vuotiaat | 46 |
80-84-vuotiaat | 40 |
85 vuotta täyttäneet | 25 |
Perusasteen suorittaneet | 286 |
Koulutetut yhteensä | 891 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 60 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 624 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 129 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 78 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1177 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1177 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 07230 kadut aakkosjärjestyksessä
Alhontie, Eijärtintie, Hakkarintie, Hannentie, Hassantie, Heljangontie, Helkamäentie, Hyryläntie, Kalliokuja, Kalliotie, Karuliinanpolku, Katissuontie, Kerätie, Kiertotie, Kivojantie, Kolisevantie, Kotipellontie, Kotluhdintie, Koulutie, Krouvarintie, Kuoppatie, Kylväjäntie, Kyntäjänkuja, Kyntäjäntie, Kyttäläntie, Kyylintie, Leankuja, Lehtimäentie, Leipurintie, Leppämäentie, Luhdintie, Matinkuja, Meijerintie, Mikonkuja, Monninkyläntie, Monsalankaari, Monsalanraitti, Monsalantie, Mustalähde, Mustanlähteentie, Mäkitie, Mäntsäläntie, Naskaliportintie, Niittykuja, Niittäjäntie, Ojasillantie, Pekankuja, Peltokuja, Perttiläntie, Pienteollisuustie, Piimäkuja, Pivantie, Pokemäentie, Pokenpellontie, Pornaistentie, Porvoontie, Punahiekantie, Pykälistöntie, Rauhalanmäki, Riita-arontie, Rinnekuja, Saarenmäentie, Saarentie, Santatöörintie, Sepäntie (Smedens väg), Silakanojantie, Silkkarintie, Sitomontie, Suvikummuntie, Teollisuustie, Tervapellontie, Tuiskulantie, Tuomitie, Tyyneläntie, Uljaantie, Urheilukuja, Urhontie, Vahijärventie, Verstastie, Viertolantie, Viljamaantie