Postinumero 07320 Jakari - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 07320 Jakari tiedot
- Postinumero: 07320
- Kunta: Jakari
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)
Postinumero 07320 Jakari kartta
Postinumero 07320 Jakari kartalla.
Postinumeron 07320 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Jakari | 07320 |
Jakari-Sannäs | 07320 |
Postinumeron 07320 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 74 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 209 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.3 |
Asunnot | 209 |
Asuinrakennukset yhteensä | 212 |
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Rakennukset yhteensä | 233 |
Postinumeron 07320 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Asuinrakennukset yhteensä | 212 |
Asunnot | 209 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.3 |
Pientaloasunnot | 209 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 60 |
Alkutuotannon työpaikat | 6 |
Jalostuksen työpaikat | 27 |
Palveluiden työpaikat | 27 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 8 |
Rakennukset yhteensä | 233 |
Kesämökit yhteensä | 74 |
Talouksien ostovoimakertymä | 9458983 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 47 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 105 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 32 |
Talouksien mediaanitulot | 46614 |
Talouksien keskitulot | 51408 |
Taloudet yhteensä | 184 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 2 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 181 |
Eläkeläisten taloudet | 64 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
7-12-vuotiaat | 34 |
Muut | 7 |
Eläkeläiset | 94 |
Opiskelijat | 22 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 94 |
Työttömät | 13 |
Työlliset | 226 |
Asukkaat yhteensä | 456 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 7 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 14 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 4 |
F Rakentaminen | 18 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
18-19-vuotiaat | 7 |
80-84-vuotiaat | 9 |
75-79-vuotiaat | 15 |
70-74-vuotiaat | 22 |
65-69-vuotiaat | 30 |
60-64-vuotiaat | 28 |
55-59-vuotiaat | 33 |
50-54-vuotiaat | 31 |
45-49-vuotiaat | 46 |
40-44-vuotiaat | 32 |
35-39-vuotiaat | 20 |
30-34-vuotiaat | 25 |
25-29-vuotiaat | 15 |
20-24-vuotiaat | 19 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 1 |
16-17-vuotiaat | 10 |
13-15-vuotiaat | 23 |
X-koordinaatti metreinä | 439777 |
3-6-vuotiaat | 18 |
0-2-vuotiaat | 18 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
Naiset | 222 |
Miehet | 224 |
Asukkaat yhteensä | 446 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 26274114 |
Y-koordinaatti metreinä | 6697147 |
Aikuisten taloudet | 61 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 343 |
85 vuotta täyttäneet | 11 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 25 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 24 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 26 |
Pienten lasten taloudet | 17 |
Lapsitaloudet | 61 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 3 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 5 |
Yksinasuvien taloudet | 53 |
Asumisväljyys | 46.9 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 184 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 9424456 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 204 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 78 |
Perusasteen suorittaneet | 78 |
Koulutetut yhteensä | 265 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 14 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 191 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 38 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 343 |
Asukkaiden keskitulot | 27477 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25845 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 61 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 22 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 07320 kadut aakkosjärjestyksessä
Bölsintie (Bölsvägen), Jakarin kartanon tie (Jackarby gårds väg), Jakarintie (Jackarbyvägen), Jernströmintie (Jernströmsvägen), Järvikylänkuja (Träskbygränden), Järvikyläntie (Träskbyvägen), Kaislakuja (Sävgränden), Kalaxintie (Kalaxvägen), Kesäkalliontie (Kesäkalliovägen), Kipparikiventie (Skepparstensvägen), Koivulantie (Koivulavägen), Ljunghedintie (Ljunghedsvägen), Merimetsäntie (Sjöskogsvägen), Meripellontie (Sjöåkersvägen), Myllymäentie (Kvarnbackavägen), Pellaksentie (Pellasvägen), Pistotie (Stickvägen), Pitkäniityntie (Långängsvägen), Purolantie (Purolavägen), Ryttaksentie (Ryttasvägen), Storfallintie (Storfallsvägen), Vävarsintie (Vävarsvägen)