Postinumero 07920 Loviisa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 07920 Loviisa tiedot
- Postinumero: 07920
- Kunta: Loviisa
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 0 (Uusimaa)
- Postinumeropiiri: 07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)
Postinumero 07920 Loviisa kartta
Postinumero 07920 Loviisa kartalla.
Postinumeron 07920 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Etelä-Harju | 07920 |
Loviisa | 07920 |
Postinumeron 07920 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 5 |
Kerrostaloasunnot | 212 |
Pientaloasunnot | 550 |
Asuntojen keskipinta-ala | 93.9 |
Asunnot | 762 |
Asuinrakennukset yhteensä | 462 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Rakennukset yhteensä | 492 |
Postinumeron 07920 tilastot
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 132 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 422 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 114 |
Talouksien ostovoimakertymä | 29535465 |
Kesämökit yhteensä | 5 |
Rakennukset yhteensä | 492 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Asuinrakennukset yhteensä | 462 |
Asunnot | 762 |
Asuntojen keskipinta-ala | 93.9 |
Pientaloasunnot | 550 |
Kerrostaloasunnot | 212 |
Talouksien mediaanitulot | 38448 |
Talouksien keskitulot | 44215 |
Taloudet yhteensä | 668 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 14 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 133 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 521 |
Eläkeläisten taloudet | 298 |
Aikuisten taloudet | 248 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 24 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 56 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 67 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 46 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 16 |
P Koulutus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 8 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
Työpaikat yhteensä | 100 |
H Kuljetus ja varastointi | 13 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
F Rakentaminen | 23 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 13 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
Palveluiden työpaikat | 63 |
Jalostuksen työpaikat | 36 |
Alkutuotannon työpaikat | 1 |
16-17-vuotiaat | 33 |
70-74-vuotiaat | 156 |
65-69-vuotiaat | 127 |
60-64-vuotiaat | 117 |
55-59-vuotiaat | 90 |
50-54-vuotiaat | 92 |
45-49-vuotiaat | 113 |
40-44-vuotiaat | 88 |
35-39-vuotiaat | 53 |
30-34-vuotiaat | 48 |
25-29-vuotiaat | 39 |
20-24-vuotiaat | 39 |
18-19-vuotiaat | 28 |
75-79-vuotiaat | 75 |
13-15-vuotiaat | 39 |
7-12-vuotiaat | 91 |
3-6-vuotiaat | 38 |
0-2-vuotiaat | 21 |
Asukkaiden keski-ikä | 48 |
Naiset | 657 |
Miehet | 702 |
Asukkaat yhteensä | 1359 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1690604 |
Y-koordinaatti metreinä | 6700927 |
X-koordinaatti metreinä | 457432 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22751 |
Lapsitaloudet | 122 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 9 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 27 |
Yksinasuvien taloudet | 249 |
Asumisväljyys | 48.2 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 668 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 29505916 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 235 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 699 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 203 |
Pienten lasten taloudet | 19 |
Asukkaiden keskitulot | 25951 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1137 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 62 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 126 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 561 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 55 |
Koulutetut yhteensä | 804 |
Perusasteen suorittaneet | 333 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1137 |
85 vuotta täyttäneet | 24 |
80-84-vuotiaat | 48 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 1405 |
Työlliset | 555 |
Työttömät | 51 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 189 |
Opiskelijat | 69 |
Eläkeläiset | 509 |
Muut | 32 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 07920 kadut aakkosjärjestyksessä
Antinkuja (Antgränd), Antinkyläntie (Antbyvägen), Bella, Bellanmäki (Bellabacken), Bellanranta (Bellastrand), Emännänkatu (Värdinnegatan), Englanninkatu (Englandsgatan), Espanjantie (Spanienvägen), Eteläharju (Södra Åsen), Eteläinen Rauhalantie (Södra Fredsbyvägen), Haravankyläntie (Räfsbyvägen), Hollannintie (Hollandsvägen), Isännänkatu (Husbondegatan), Kapteenintie (Kaptensvägen), Kaskenkuja (Svedjegränd), Koukkukuja (Krokgränd), Kuoppakuja (Gropgränd), Kurkitie (Tranvägen), Laivurinkatu (Skepparegatan), Laivurinkuja (Skepparegränd), Luotsikuja (Lotsgränd), Lypsäjänkuja (Mjölkaregränd), Läntinen Harjutie (Västra Åsvägen), Metsänkaatajankuja (Skogshuggaregränd), Miilunpolttajankuja (Kolbrännargränd), Paimentenkuja (Vallaregränd), Patunankuja (Patunagränd), Pihlajatie (Rönnvägen), Pitkäsaarenkuja (Långholmsgränd), Pitkäsaarentie (Långholmsvägen), Raappeenkuja (Skrapisgränd), Ranskantie (Frankrikevägen), Rantatie (Strandvägen), Rautatienkatu (Järnvägsgatan), Riihimiehenkuja (Tröskaregränd), Runar Schildtintie (Runar Schildtvägen), Sahatie (Sågvägen), Saksantie (Tysklandsvägen), Sateenkaari (Regnbågen), Seppäläntie (Smedjevägen), Tamminiementie (Ekuddsvägen), Tanskantie (Danmarksvägen), Tollinkuja (Tollsgränd), Torpparinkuja (Torpparegränd), Tullisilta (Tullbron), Varpuspolku (Sparvstigen), Veräjäkuja (Grindasgränd), Viisikulmio (Femkanten), Voutilantie (Fogdasvägen), Ympyrätie (Kretsgången)