Postinumero 10660 Tammisaari - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 10660 Tammisaari tiedot
- Postinumero: 10660
- Kunta: Tammisaari
- Maakunta: Uusimaa
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 10 (Hanko, Inkoo, Raasepori)
Postinumero 10660 Tammisaari kartta
Postinumero 10660 Tammisaari kartalla.
Postinumeron 10660 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Tammisaari | 10660 |
Trollböle | 10660 |
Postinumeron 10660 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 48 |
Rakennukset yhteensä | 337 |
Muut rakennukset yhteensä | 45 |
Asuinrakennukset yhteensä | 292 |
Asunnot | 469 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.7 |
Pientaloasunnot | 286 |
Kerrostaloasunnot | 183 |
Postinumeron 10660 tilastot
20-24-vuotiaat | 41 |
25-29-vuotiaat | 39 |
30-34-vuotiaat | 52 |
35-39-vuotiaat | 55 |
40-44-vuotiaat | 50 |
45-49-vuotiaat | 51 |
50-54-vuotiaat | 65 |
55-59-vuotiaat | 104 |
60-64-vuotiaat | 56 |
65-69-vuotiaat | 57 |
70-74-vuotiaat | 55 |
75-79-vuotiaat | 40 |
80-84-vuotiaat | 21 |
18-19-vuotiaat | 10 |
16-17-vuotiaat | 15 |
13-15-vuotiaat | 29 |
7-12-vuotiaat | 57 |
3-6-vuotiaat | 30 |
0-2-vuotiaat | 16 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 400 |
Miehet | 451 |
Asukkaat yhteensä | 851 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 23461787 |
Y-koordinaatti metreinä | 6653004 |
X-koordinaatti metreinä | 297229 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 107 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 22 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 35 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 43 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 38 |
Pienten lasten taloudet | 15 |
Lapsitaloudet | 89 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 17 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 34 |
Yksinasuvien taloudet | 175 |
Asumisväljyys | 47.6 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 429 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 16194011 |
85 vuotta täyttäneet | 8 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 467 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 130 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21595 |
Asukkaiden keskitulot | 23003 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 704 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 30 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 45 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 381 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 31 |
Koulutetut yhteensä | 487 |
Perusasteen suorittaneet | 217 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 704 |
Talouksien ostovoimakertymä | 16044359 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Palveluiden työpaikat | 96 |
Jalostuksen työpaikat | 51 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Työpaikat yhteensä | 147 |
Kerrostaloasunnot | 183 |
Pientaloasunnot | 286 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.7 |
Asunnot | 469 |
Asuinrakennukset yhteensä | 292 |
Muut rakennukset yhteensä | 45 |
Rakennukset yhteensä | 337 |
Kesämökit yhteensä | 48 |
Eläkeläiset | 223 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 49 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 269 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 111 |
Talouksien mediaanitulot | 33385 |
Talouksien keskitulot | 37399 |
Taloudet yhteensä | 429 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 3 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 108 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 318 |
Eläkeläisten taloudet | 126 |
Aikuisten taloudet | 216 |
Muut | 33 |
C Teollisuus | 27 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 1 |
Opiskelijat | 35 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 121 |
Työttömät | 42 |
Työlliset | 377 |
Asukkaat yhteensä | 831 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 36 |
P Koulutus | 35 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 5 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 23 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 16 |
H Kuljetus ja varastointi | 1 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 10660 kadut aakkosjärjestyksessä
Amiraalikaari (Amiralsvängen), Hangontie (Hangövägen), Harabastuntie (Harabastuvägen), Hopkärrintie (Hopkärrsvägen), Humalavainio (Hummelgärdet), Jänispolku (Harstigen), Kaljaasikuja (Galeasgränd), Kapteenintie (Kaptensvägen), Kipparinkuja (Skeppargränden), Kompassi (Kompassen), Kroknäsintie (Kroknäsvägen), Kuunarikuja (Skonertgränd), Leksvallintie (Leksvallvägen), Majurintie (Majorsvägen), Mauritzintie (Mauritz väg), Meklarintie (Mäklarvägen), Mellangårdintie (Mellangårdsvägen), Myllynkivi (Kvarnstenen), Myllärinmäki (Mjölnarbacken), Myllärintie (Mjölnarvägen), Parkkikuja (Barkgränd), Patokuja (Dammgränd), Perämiehenkuja (Styrmansgränd), Peräsin (Rorkulten), Pohjoinen kylätie (Norra byvägen), Pohjoismetsäntie (Norrskogsvägen), Proomukuja (Pråmgränd), Prästkullantie (Prästkullavägen), Purjehtijankuja (Seglargränd), Purokuja (Bäckgränd), Ratas (Hjulet), Reimari (Remmaren), Sahatie (Sågvägen), Sammaltie (Mossavägen), Signelundintie (Signelundsvägen), Skanssi (Skansen), Stenbackankuja (Stenbackagränd), Stenbackanpolku (Stenbackastigen), Stenbackantie (Stenbackavägen), Sysimiiluntie (Kolmilsvägen), Trollbölentie (Trollbölevägen), Tukkikuja (Timmergränd), Vadelmapolku (Hallonstigen), Vanha Dalintie (Gamla Dalvägen), Välisuontie (Mellankärrsvägen)