Postinumero 12540 Launonen - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 12540 Launonen tiedot
- Postinumero: 12540
- Kunta: Launonen
- Maakunta: Kanta-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 12 (Hausjärvi, Janakkala, Loppi)
Postinumero 12540 Launonen kartta
Postinumero 12540 Launonen kartalla.
Postinumeron 12540 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Launonen | 12540 |
Postinumeron 12540 rakennukset ja asunnot
Kerrostaloasunnot | 18 |
Pientaloasunnot | 635 |
Asuntojen keskipinta-ala | 105.5 |
Asunnot | 653 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Rakennukset yhteensä | 644 |
Kesämökit yhteensä | 182 |
Asuinrakennukset yhteensä | 574 |
Postinumeron 12540 tilastot
Aikuisten taloudet | 243 |
Eläkeläisten taloudet | 188 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 561 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 49 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 13 |
Taloudet yhteensä | 623 |
Talouksien keskitulot | 47383 |
Talouksien mediaanitulot | 45559 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 102 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 421 |
40-44-vuotiaat | 112 |
Koulutetut yhteensä | 903 |
Perusasteen suorittaneet | 256 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1159 |
85 vuotta täyttäneet | 10 |
80-84-vuotiaat | 22 |
75-79-vuotiaat | 42 |
70-74-vuotiaat | 81 |
65-69-vuotiaat | 111 |
60-64-vuotiaat | 111 |
55-59-vuotiaat | 120 |
50-54-vuotiaat | 124 |
45-49-vuotiaat | 110 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 46 |
35-39-vuotiaat | 106 |
30-34-vuotiaat | 76 |
25-29-vuotiaat | 56 |
20-24-vuotiaat | 39 |
18-19-vuotiaat | 39 |
16-17-vuotiaat | 52 |
13-15-vuotiaat | 75 |
7-12-vuotiaat | 159 |
3-6-vuotiaat | 75 |
0-2-vuotiaat | 44 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 100 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 24 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 88 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 106 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 80 |
Pienten lasten taloudet | 41 |
Lapsitaloudet | 195 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 10 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 18 |
Yksinasuvien taloudet | 159 |
Asumisväljyys | 42.1 |
Talouksien ostovoimakertymä | 29519313 |
Taloudet yhteensä | 623 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 29302897 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 232 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 735 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 192 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24222 |
Asukkaiden keskitulot | 25283 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1159 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 70 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 106 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 681 |
Jalostuksen työpaikat | 84 |
J Informaatio ja viestintä | 5 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 6 |
H Kuljetus ja varastointi | 43 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 43 |
F Rakentaminen | 58 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 6 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 20 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 11 |
Palveluiden työpaikat | 169 |
Miehet | 806 |
Alkutuotannon työpaikat | 11 |
Työpaikat yhteensä | 264 |
Kerrostaloasunnot | 18 |
Pientaloasunnot | 635 |
Asuntojen keskipinta-ala | 105.5 |
Asunnot | 653 |
Asuinrakennukset yhteensä | 574 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Rakennukset yhteensä | 644 |
Kesämökit yhteensä | 182 |
Naiset | 758 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
Asukkaat yhteensä | 1564 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 45803213 |
Y-koordinaatti metreinä | 6736021 |
X-koordinaatti metreinä | 367842 |
Muut | 40 |
Eläkeläiset | 307 |
Opiskelijat | 125 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 329 |
Työttömät | 44 |
Työlliset | 711 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 1556 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 18 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 41 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 4 |
S Muu palvelutoiminta | 4 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 12540 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahjokuja, Ahmatie, Aholantie, Ali-Heinijärvenranta, Alitalontie, Erävisojantie, Havutie, Heinijärvenpolku, Heinijärventie, Herukkaraitti, Hiesukuja, Hietamäentie, Hiiritie, Hirvikuja, Huhkajantie, Ilvestie, Jurvantie, Jutenantie, Jylhäntie, Kaarnatie, Kangaskuja, Karhukorventie, Karhukuja, Kartanonkuja, Kartanontie, Katajatie, Kelotie, Ketunkolontie, Kiveliöntie, Kivikalliontie, Kivikuja, Kokkilantie, Kulomäentie, Kuntotie, Kupparinkuja, Kupparintie, Kuusikkotie, Kuusitie, Käpytie, Launontie, Launostentie, Lintulantie, Lintuniementie, Lopen kantatie, Lukkotie, Lähdekuja, Lähderinne, Länsitie, Mahlamäentie, Mankintie, Mansalantie, Marjarinteentie, Marjataalintie, Moreenikuja, Mäkipellontie, Mäntytie, Mökkimäenpolku, Naavatie, Neulaskuja, Nikulanmäki, Nikulantie, Nilatie, Notkokuja, Nummitie, Nyynäistentie, Näätätie, O. Oksasentie, Oinaalankuja, Oksatie, Okslahdentie, Oravatie, Pajakuja, Pehtoorintie, Piilomäentie, Piilonkulmantie, Piilopolku, Poussuntie, Puputie, Pöllitie, Raidemaantie, Rantatie, Ratatie, Revontie, Riiheläntie, Riihimäen kantatie, Rinnekuja, Salopääntie, Santamäentie, Savikontie, Suotie, Suppatie, Susikuja, Suviniementie, Takatie, Tiilitehtaankuja, Tiilitehtaantie, Tonttilankuja, Tonttilantie, Tornitie, Torstintie, Tyrnitie, Törmäläntie, Varvikontie, Viinamäentie, Vähikkäläntie, Välitie, Åvikintie