Postinumero 16610 Kärkölä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 16610 Kärkölä tiedot
- Postinumero: 16610
- Kunta: Kärkölä
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 16 (Hollola, Hämeenlinna, Kärkölä, Lahti, Orimattila)
Postinumero 16610 Kärkölä kartta
Postinumero 16610 Kärkölä kartalla.
Postinumeron 16610 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kärkölä | 16610 |
Kärkölä kk | 16610 |
Postinumeron 16610 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 92 |
Rakennukset yhteensä | 394 |
Muut rakennukset yhteensä | 46 |
Asuinrakennukset yhteensä | 348 |
Asunnot | 338 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.8 |
Pientaloasunnot | 338 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 16610 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 46 |
Asuinrakennukset yhteensä | 348 |
Asunnot | 338 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.8 |
Pientaloasunnot | 338 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 94 |
Alkutuotannon työpaikat | 40 |
Jalostuksen työpaikat | 18 |
Palveluiden työpaikat | 36 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 40 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 5 |
Rakennukset yhteensä | 394 |
Kesämökit yhteensä | 92 |
Talouksien ostovoimakertymä | 14038321 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 68 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 174 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 62 |
Talouksien mediaanitulot | 40575 |
Talouksien keskitulot | 46179 |
Taloudet yhteensä | 304 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 15 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 282 |
Eläkeläisten taloudet | 117 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 9 |
X-koordinaatti metreinä | 404033 |
Muut | 18 |
Eläkeläiset | 189 |
Opiskelijat | 49 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 110 |
Työttömät | 18 |
Työlliset | 305 |
Asukkaat yhteensä | 689 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 3 |
H Kuljetus ja varastointi | 13 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
F Rakentaminen | 13 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 12 |
80-84-vuotiaat | 18 |
75-79-vuotiaat | 35 |
70-74-vuotiaat | 62 |
65-69-vuotiaat | 32 |
60-64-vuotiaat | 50 |
55-59-vuotiaat | 40 |
50-54-vuotiaat | 63 |
45-49-vuotiaat | 45 |
40-44-vuotiaat | 50 |
35-39-vuotiaat | 32 |
30-34-vuotiaat | 28 |
25-29-vuotiaat | 29 |
20-24-vuotiaat | 28 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 9 |
16-17-vuotiaat | 21 |
13-15-vuotiaat | 24 |
7-12-vuotiaat | 54 |
3-6-vuotiaat | 30 |
0-2-vuotiaat | 10 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 335 |
Miehet | 347 |
Asukkaat yhteensä | 682 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 67638966 |
Y-koordinaatti metreinä | 6756670 |
Aikuisten taloudet | 119 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 543 |
85 vuotta täyttäneet | 19 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 34 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 38 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 29 |
Pienten lasten taloudet | 8 |
Lapsitaloudet | 72 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 9 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 11 |
Yksinasuvien taloudet | 104 |
Asumisväljyys | 51.8 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 304 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 14037326 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 305 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 127 |
Perusasteen suorittaneet | 135 |
Koulutetut yhteensä | 408 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 26 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 302 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 53 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 27 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 543 |
Asukkaiden keskitulot | 25851 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23592 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 111 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 16610 kadut aakkosjärjestyksessä
Aaronraitti, Ahokulma, Aholantie, Airasmäentie, Alesjoentie, Arvilantie, Halkarontie, Hannulantie, Heijantie, Heinämäentie, Holinkuja, Holmantie, Huhtamäentie, Joenniementie, Jokiniityntie, Jukolantie, Jussintie, Kalliomäentie, Kalliopirtintie, Kalliopolku, Kammar-Kallenkuja, Karjasillantie, Kaukilantie, Kiiliänkuja, Kiiliäntie, Kirkkotie, Kivismäentie, Koivikontie, Koivukuja, Korpelantie, Korvenkyläntie, Koskelantie, Koskentie, Kotokuja, Kototie, Kurkelantie, Kylä-Horkantie, Köykäntie, Lappilantie, Leipäläntie, Lemmenkuja, Maavehmaantie, Makasiinitie, Marjastajantie, Markkinalaanintie, Mielastintie, Museontie, Mustikkatie, Mylly-Heikkiläntie, Myllykyläntie, Mäenpääntie, Mäensyrjäntie, Mäkirinteentie, Männikkökuja, Nahkurintie, Niittymäentie, Niitynmäentie, Nummelantie, Nuorantie, Onnilankuja, Oriharontie, Pappilantie, Pellonsyrjäntie, Peltokuja, Pirtintie, Pitkänarontie, Puolukkatie, Pöhlöntie, Rauhamaantie, Rutapohjantie, Saarionmaantie, Sairakkalantie, Saviahonkuja, Seppäläntie, Siirinummentie, Silkkolantie, Sillankorvankuja, Sopukantie, Suivalantie, Supantie, Suvitie, Taipaleenkuja, Tammimäentie, Tampsintie, Teppolantie, Teurojoentie, Töykynmäentie, Uudenkartanontie, Vadelmakuja, Vadelmatie, Vesinotkontie, Virolaisentie, Vähän-Sattialantie