Postinumero 17110 Kalliola - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17110 Kalliola tiedot
- Postinumero: 17110
- Kunta: Kalliola
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17110 Kalliola kartta
Postinumero 17110 Kalliola kartalla.
Postinumeron 17110 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kalliola | 17110 |
Sipilä | 17110 |
Postinumeron 17110 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 34 |
Rakennukset yhteensä | 469 |
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Asuinrakennukset yhteensä | 439 |
Asunnot | 470 |
Asuntojen keskipinta-ala | 118.0 |
Pientaloasunnot | 470 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 17110 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 30 |
Asuinrakennukset yhteensä | 439 |
Asunnot | 470 |
Asuntojen keskipinta-ala | 118.0 |
Pientaloasunnot | 470 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 151 |
Alkutuotannon työpaikat | 7 |
Jalostuksen työpaikat | 44 |
Palveluiden työpaikat | 100 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 7 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 13 |
Rakennukset yhteensä | 469 |
Kesämökit yhteensä | 34 |
Talouksien ostovoimakertymä | 23038098 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 106 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 274 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 60 |
Talouksien mediaanitulot | 47668 |
Talouksien keskitulot | 52359 |
Taloudet yhteensä | 440 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 34 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 402 |
Eläkeläisten taloudet | 153 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 63 |
Asumisväljyys | 47.4 |
Muut | 27 |
Eläkeläiset | 249 |
Opiskelijat | 94 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 226 |
Työttömät | 37 |
Työlliset | 492 |
Asukkaat yhteensä | 1125 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 19 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 9 |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 1 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 2 |
F Rakentaminen | 31 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 34 |
80-84-vuotiaat | 30 |
75-79-vuotiaat | 31 |
70-74-vuotiaat | 50 |
65-69-vuotiaat | 83 |
60-64-vuotiaat | 81 |
55-59-vuotiaat | 65 |
50-54-vuotiaat | 106 |
45-49-vuotiaat | 78 |
40-44-vuotiaat | 68 |
35-39-vuotiaat | 65 |
30-34-vuotiaat | 40 |
25-29-vuotiaat | 38 |
20-24-vuotiaat | 28 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 15 |
16-17-vuotiaat | 40 |
13-15-vuotiaat | 54 |
7-12-vuotiaat | 107 |
3-6-vuotiaat | 53 |
0-2-vuotiaat | 27 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 557 |
Miehet | 547 |
Asukkaat yhteensä | 1104 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 19442905 |
Y-koordinaatti metreinä | 6770978 |
Aikuisten taloudet | 159 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 823 |
85 vuotta täyttäneet | 26 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 58 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 72 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 53 |
Pienten lasten taloudet | 24 |
Lapsitaloudet | 129 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 11 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 9 |
Yksinasuvien taloudet | 110 |
X-koordinaatti metreinä | 428806 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Taloudet yhteensä | 440 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 22878936 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 479 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 210 |
Perusasteen suorittaneet | 160 |
Koulutetut yhteensä | 663 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 32 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 450 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 94 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 823 |
Asukkaiden keskitulot | 27799 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25287 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 134 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 87 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17110 kadut aakkosjärjestyksessä
Annantie, Emäntälänraitti, Hannusentie, Heinäkedontie, Ilmarintie, Ilmotuntie, Juvosentie, Kaarnakoskentie, Kainolantie, Kaislakuja, Kaunismäki, Kitteläntie, Kivismäentie, Koivuahontie, Korpimaantie, Kotipolku, Kotitie, Kumpukuja, Kuoppalantie, Kuoppamäki, Kustintie, Kuuslammintie, Kyllikintie, Kylmänen, Kylmäsentie, Laukkalantie, Lehtokuja, Lehtoniementie, Lintumäentie, Lähdeojantie, Lähdetie, Länsirinteentie, Mallastie, Maunustenmäki, Meijeritie, Metsänneidontie, Muskunkuja, Muskuntie, Oivantie, Paimelantie, Pajutie, Palokkaantie, Palotie, Peikkometsäntie, Peikonaskel, Peikonpolku, Pelto-Eskolantie, Pitkänsillantie, Poikkipellontie, Ponkantie, Päivöläntie, Ratastie, Riihikuja, Riihitie, Ropakonmäentie, Simolantie, Sipiläntie, Sivulantie, Suvipolku, Söyriläntie, Taikurintie, Tommolankuja, Tommolanpolku, Tommolantie, Turjantie, Tynnyrimäentie, Uimapolku, Vaahteramäki, Vesikansantie