Postinumero 17130 Vesivehmaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17130 Vesivehmaa tiedot
- Postinumero: 17130
- Kunta: Vesivehmaa
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17130 Vesivehmaa kartta
Postinumero 17130 Vesivehmaa kartalla.
Postinumeron 17130 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Vesivehmaa | 17130 |
Postinumeron 17130 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 152 |
Rakennukset yhteensä | 434 |
Muut rakennukset yhteensä | 65 |
Asuinrakennukset yhteensä | 369 |
Asunnot | 358 |
Asuntojen keskipinta-ala | 113.2 |
Pientaloasunnot | 358 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 17130 tilastot
Rakennukset yhteensä | 434 |
Muut rakennukset yhteensä | 65 |
Asuinrakennukset yhteensä | 369 |
Asunnot | 358 |
Asuntojen keskipinta-ala | 113.2 |
Pientaloasunnot | 358 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 137 |
Alkutuotannon työpaikat | 22 |
Jalostuksen työpaikat | 46 |
Palveluiden työpaikat | 69 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 22 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 152 |
Talouksien ostovoimakertymä | 17041438 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 74 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 208 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 56 |
Talouksien mediaanitulot | 45669 |
Talouksien keskitulot | 50418 |
Taloudet yhteensä | 338 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 13 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 318 |
Eläkeläisten taloudet | 105 |
Aikuisten taloudet | 134 |
P Koulutus | 9 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
Muut | 27 |
Eläkeläiset | 168 |
Opiskelijat | 48 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 159 |
Työttömät | 27 |
Työlliset | 382 |
Asukkaat yhteensä | 811 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 30 |
C Teollisuus | 13 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 |
H Kuljetus ja varastointi | 8 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 13 |
F Rakentaminen | 33 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 18 |
75-79-vuotiaat | 23 |
70-74-vuotiaat | 47 |
65-69-vuotiaat | 43 |
60-64-vuotiaat | 54 |
55-59-vuotiaat | 59 |
50-54-vuotiaat | 67 |
45-49-vuotiaat | 55 |
40-44-vuotiaat | 70 |
35-39-vuotiaat | 72 |
30-34-vuotiaat | 49 |
25-29-vuotiaat | 24 |
20-24-vuotiaat | 20 |
18-19-vuotiaat | 16 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 41 |
13-15-vuotiaat | 33 |
X-koordinaatti metreinä | 427046 |
7-12-vuotiaat | 72 |
3-6-vuotiaat | 44 |
0-2-vuotiaat | 23 |
Asukkaiden keski-ikä | 41 |
Naiset | 396 |
Miehet | 420 |
Asukkaat yhteensä | 816 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 54984009 |
Y-koordinaatti metreinä | 6778787 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 15 |
85 vuotta täyttäneet | 6 |
80-84-vuotiaat | 21 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 55 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 49 |
Pienten lasten taloudet | 22 |
Lapsitaloudet | 102 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 11 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 4 |
Yksinasuvien taloudet | 91 |
Asumisväljyys | 47.3 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 338 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 16979682 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 150 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 105 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 371 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 626 |
Perusasteen suorittaneet | 118 |
Koulutetut yhteensä | 508 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 33 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 356 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 32 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 626 |
Asukkaiden keskitulot | 27124 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24559 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 87 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17130 kadut aakkosjärjestyksessä
Alangontie, Alatie, Anianpellontie, Anttonintie, Harttusentie, Hellonsillantie, Hietasentie, Huhtastentie, Huituntie, Iso-Markkolantie, Joenkulmantie, Kalatie, Kalliontie, Kankaankuja, Kankaansyrjäntie, Karoselantie, Kaskelantie, Kimosmäentie, Kinisselänpolku, Kinturintie, Koivukuja, Kolisevantie, Kolunkulma, Kopperontie, Kopsuontie, Korpinkalliontie, Kumpulantie, Lahdentie, Lehtokuja, Lempoistentie, Lentotie, Likopohja, Loposentie, Majantie, Marjalantie, Marjamäentie, Muikkulantie, Männyntie, Ojalantie, Pennintie, Piilomäentie, Polventie, Porttikalliontie, Puharniementie, Pyyryläntie, Pähkinämäentie, Pökintie, Rajatie, Rantatie, Rappukalliontie, Rinnetie, Ruisniemi, Rukoushuoneentie, Rätikänojantie, Sepäntie, Siipikurrenkuja, Sipiläntie, Suopellontie, Suopolku, Taka-Sihvolantie, Takaviistontie, Timontie, Tuiskulantie, Tupalantie, Tuulentie, Urajärventie, Urasmäentie, Uusi-Laukkalantie, Uutelantie, Vadelmatie, Vaskoniemi, Vehnämäentie, Verstaantie, Vesivehmaantie, Villentie, Vuorentie, Väinöntie