Postinumero 17240 Kalkkinen - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17240 Kalkkinen tiedot
- Postinumero: 17240
- Kunta: Kalkkinen
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17240 Kalkkinen kartta
Postinumero 17240 Kalkkinen kartalla.
Postinumeron 17240 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kalkkinen | 17240 |
Postinumeron 17240 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 844 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 250 |
Asuntojen keskipinta-ala | 105.6 |
Asuinrakennukset yhteensä | 293 |
Asunnot | 250 |
Rakennukset yhteensä | 349 |
Muut rakennukset yhteensä | 56 |
Postinumeron 17240 tilastot
Rakennukset yhteensä | 349 |
Muut rakennukset yhteensä | 56 |
Asuinrakennukset yhteensä | 293 |
Asunnot | 250 |
Asuntojen keskipinta-ala | 105.6 |
Pientaloasunnot | 250 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 87 |
Alkutuotannon työpaikat | 30 |
Jalostuksen työpaikat | 24 |
Palveluiden työpaikat | 33 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 844 |
Talouksien ostovoimakertymä | 7743426 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 32 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 108 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 63 |
Talouksien mediaanitulot | 30314 |
Talouksien keskitulot | 38145 |
Taloudet yhteensä | 203 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 8 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 15 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 180 |
Eläkeläisten taloudet | 104 |
Aikuisten taloudet | 78 |
P Koulutus | 6 |
Muut | 8 |
Eläkeläiset | 171 |
Opiskelijat | 15 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 39 |
Työttömät | 23 |
Työlliset | 126 |
Asukkaat yhteensä | 382 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 |
C Teollisuus | 18 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 5 |
H Kuljetus ja varastointi | 9 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 4 |
F Rakentaminen | 6 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 4 |
75-79-vuotiaat | 27 |
70-74-vuotiaat | 51 |
65-69-vuotiaat | 40 |
60-64-vuotiaat | 46 |
55-59-vuotiaat | 30 |
50-54-vuotiaat | 30 |
45-49-vuotiaat | 21 |
40-44-vuotiaat | 20 |
35-39-vuotiaat | 14 |
30-34-vuotiaat | 13 |
25-29-vuotiaat | 4 |
20-24-vuotiaat | 13 |
18-19-vuotiaat | 7 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 13 |
13-15-vuotiaat | 9 |
7-12-vuotiaat | 19 |
3-6-vuotiaat | 6 |
0-2-vuotiaat | 3 |
Asukkaiden keski-ikä | 53 |
Naiset | 166 |
Miehet | 216 |
Asukkaat yhteensä | 382 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 171309138 |
Y-koordinaatti metreinä | 6797854 |
X-koordinaatti metreinä | 429693 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 5 |
85 vuotta täyttäneet | 11 |
80-84-vuotiaat | 14 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 14 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 8 |
Pienten lasten taloudet | 3 |
Lapsitaloudet | 24 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 1 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 6 |
Yksinasuvien taloudet | 85 |
Asumisväljyys | 57.0 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 203 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 7726038 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 49 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 93 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 199 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 341 |
Perusasteen suorittaneet | 105 |
Koulutetut yhteensä | 236 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 10 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 194 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 24 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 8 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 341 |
Asukkaiden keskitulot | 22657 |
Asukkaiden mediaanitulot | 18245 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17240 kadut aakkosjärjestyksessä
Abrahamintie, Elliläntie, Haapasaari, Haikealantie, Hakalantorpantie, Hanjärventie, Harviaistentie, Heikkiläntie, Herrainpöytä, Hevoshaantie, Hinttola, Hirvisaari, Hopeasaari, Humalontie, Huovarintie, Häkkäläntie, Iisakkilantie, Jerensaarentie, Jokipellontie, Jokisentie, Kalkkistentie, Kanavankulmantie, Kanavanlaidantie, Kanavatie, Kaperintie, Karipirtintie, Kasiniementie, Kellomäentie, Kenttätie, Kervuorentie, Kilkassuontie, Kirkkopellontie, Kirronkärjentie, Kivisojantie, Koivulantie, Kokkolantie, Kopsuontie, Kotasaarentie, Kunjärventie, Kuoppainkulmantie, Kuuselantie, Lammasojantie, Laviantie, Lekkolantie, Lepolamminraitti, Lepomäentie, Lintu-Aholantie, Lomameijerintie, Lossinraitti, Mallasmutka, Manninraitti, Mansikkamäentie, Marttilantie, Merantie, Metsäpellontie, Muikkuniementie, Muikkustenniementie, Muonamiehentie, Myttyniementie, Mäkeläisentie, Mäntyläntie, Niinivuorentie, Nuoramoistentie, Nyppyläntie, Ojantie, Onalintie, Peräläntie, Perämaantie, Petäjäsaari, Polkjärventie, Pukkiniementie, Puustellintie, Pähkinäntie, Pässivuorentie, Pörskälänraitti, Pörskäläntie, Rajasaarentie, Rampsintie, Rehtsuontie, Revetniementie, Revonniementie, Riihilahdentie, Ristkalliontie, Roopentie, Saarikontie, Salmenniementie, Sammalsuo, Sammalsuontie, Sarvantie, Siltalantie, Siltatie, Sipilänrannantie, Somerontie, Sorvaspellontie, Sorvastentie, Suivalantie, Suivankulmantie, Syntylahdentie, Sysmäntie, Säretynkiventie, Särkijärventie, Teerikalliontie, Temppelitie, Tirriläntie, Tohtorintie, Tuulasmaantie, Tyystjoentie, Tyystjärvenkuja, Uusitommolantie, Varpantie, Vaskokallionkuja, Vedentaustantie, Vehkosillantie, Velhoniementie, Viikatteenniementie, Virtosalmentie, Vuohenojantie, Yläkorventie