Postinumero 17410 Viitaila - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17410 Viitaila tiedot
- Postinumero: 17410
- Kunta: Viitaila
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17410 Viitaila kartta
Postinumero 17410 Viitaila kartalla.
Postinumeron 17410 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Viitaila | 17410 |
Postinumeron 17410 rakennukset ja asunnot
Asuntojen keskipinta-ala | 117.9 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 127 |
Asunnot | 127 |
Asuinrakennukset yhteensä | 145 |
Muut rakennukset yhteensä | 16 |
Rakennukset yhteensä | 161 |
Kesämökit yhteensä | 139 |
Postinumeron 17410 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 16 |
Asuinrakennukset yhteensä | 145 |
Asunnot | 127 |
Asuntojen keskipinta-ala | 117.9 |
Pientaloasunnot | 127 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 35 |
Alkutuotannon työpaikat | 16 |
Jalostuksen työpaikat | 16 |
Palveluiden työpaikat | 3 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 16 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 4 |
Rakennukset yhteensä | 161 |
Kesämökit yhteensä | 139 |
Talouksien ostovoimakertymä | 4684034 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 18 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 63 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 30 |
Talouksien mediaanitulot | 32973 |
Talouksien keskitulot | 42199 |
Taloudet yhteensä | 111 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 1 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 106 |
Eläkeläisten taloudet | 52 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
Aikuisten taloudet | 41 |
Muut | 8 |
Eläkeläiset | 82 |
Opiskelijat | 18 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 32 |
Työttömät | 13 |
Työlliset | 83 |
Asukkaat yhteensä | 236 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 1 |
F Rakentaminen | 12 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 3 |
80-84-vuotiaat | 10 |
75-79-vuotiaat | 13 |
70-74-vuotiaat | 20 |
65-69-vuotiaat | 26 |
60-64-vuotiaat | 18 |
55-59-vuotiaat | 21 |
50-54-vuotiaat | 14 |
45-49-vuotiaat | 14 |
40-44-vuotiaat | 15 |
35-39-vuotiaat | 15 |
30-34-vuotiaat | 5 |
25-29-vuotiaat | 5 |
20-24-vuotiaat | 8 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 3 |
16-17-vuotiaat | 6 |
13-15-vuotiaat | 7 |
7-12-vuotiaat | 11 |
3-6-vuotiaat | 6 |
0-2-vuotiaat | 7 |
Asukkaiden keski-ikä | 49 |
Naiset | 99 |
Miehet | 129 |
Asukkaat yhteensä | 228 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 63806590 |
Y-koordinaatti metreinä | 6779079 |
X-koordinaatti metreinä | 412200 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 191 |
85 vuotta täyttäneet | 4 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 8 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 8 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 9 |
Pienten lasten taloudet | 6 |
Lapsitaloudet | 19 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 3 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 0 |
Yksinasuvien taloudet | 45 |
Asumisväljyys | 58.4 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Taloudet yhteensä | 111 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 4654054 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 116 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 29 |
Perusasteen suorittaneet | 51 |
Koulutetut yhteensä | 140 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 4 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 106 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 17 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 191 |
Asukkaiden keskitulot | 24367 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20670 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 46 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 13 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17410 kadut aakkosjärjestyksessä
Aholantie, Alhaistentie, Anttilantie, Elorannantie, Hautiontie, Hollolantie, Ilmajoentie, Järvisentie, Kailaniementie, Kailantie, Kamppilantie, Koivistontie, Koivusillantie, Kossilantie, Kotirannantie, Kyrönsaarentie, Käpöläntie, Lahdenpohjantie, Lahtisentie, Lammintie, Leinosentie, Leveiläntie, Lotilankuja, Maasillantie, Matjärventie, Mattilantie, Maunulankuja, Metsäkankaantie, Metsärinteentie, Niinimäentie, Oikotie, Peltolantie, Perttolantie, Pihlajankuja, Raittinsaarentie, Ranta-Perttulantie, Reiviläntie, Ruusulantie, Salmintie, Suppilantie, Takamäentie, Uudentalonkuja, Vanhankouluntie, Vanhatie, Viitailantie, Väinöläntie, Väinönkuja