Postinumero 17740 Kasiniemi - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17740 Kasiniemi tiedot
- Postinumero: 17740
- Kunta: Kasiniemi
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17740 Kasiniemi kartta
Postinumero 17740 Kasiniemi kartalla.
Postinumeron 17740 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kasiniemi | 17740 |
Kasiniemi-Torittu | 17740 |
Postinumeron 17740 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 211 |
Rakennukset yhteensä | 65 |
Muut rakennukset yhteensä | 11 |
Asuinrakennukset yhteensä | 54 |
Asunnot | 33 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101.7 |
Pientaloasunnot | 33 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 17740 tilastot
25-29-vuotiaat | 0 |
30-34-vuotiaat | 1 |
35-39-vuotiaat | 2 |
40-44-vuotiaat | 2 |
45-49-vuotiaat | 0 |
50-54-vuotiaat | 2 |
55-59-vuotiaat | 6 |
60-64-vuotiaat | 2 |
65-69-vuotiaat | 5 |
70-74-vuotiaat | 9 |
75-79-vuotiaat | 1 |
80-84-vuotiaat | 7 |
85 vuotta täyttäneet | 2 |
20-24-vuotiaat | 1 |
18-19-vuotiaat | 0 |
16-17-vuotiaat | 0 |
13-15-vuotiaat | 3 |
7-12-vuotiaat | 1 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 0 |
Asukkaiden keski-ikä | 60 |
Naiset | 23 |
Miehet | 21 |
Asukkaat yhteensä | 44 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 45200878 |
Y-koordinaatti metreinä | 6811700 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 840598 |
Aikuisten taloudet | ... |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | ... |
Teini-ikäisten lasten taloudet | ... |
Kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Pienten lasten taloudet | ... |
Lapsitaloudet | ... |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | ... |
Nuorten yksinasuvien taloudet | ... |
Yksinasuvien taloudet | ... |
Asumisväljyys | ... |
Talouksien keskikoko | ... |
Taloudet yhteensä | 27 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 40 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 23 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 14 |
Asukkaiden mediaanitulot | 18464 |
Asukkaiden keskitulot | 21015 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 40 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 2 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 24 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1 |
Koulutetut yhteensä | 27 |
Perusasteen suorittaneet | 13 |
Kesämökit yhteensä | 211 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | ... |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | ... |
Palveluiden työpaikat | ... |
Jalostuksen työpaikat | ... |
Alkutuotannon työpaikat | ... |
Työpaikat yhteensä | 2 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 33 |
Asuntojen keskipinta-ala | 101.7 |
Asunnot | 33 |
Asuinrakennukset yhteensä | 54 |
Muut rakennukset yhteensä | 11 |
Rakennukset yhteensä | 65 |
Muut | 1 |
Talouksien ostovoimakertymä | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Talouksien mediaanitulot | ... |
Talouksien keskitulot | ... |
Taloudet yhteensä | 27 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | ... |
Eläkeläisten taloudet | ... |
X-koordinaatti metreinä | 389118 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | ... |
C Teollisuus | ... |
Eläkeläiset | 28 |
Opiskelijat | 2 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 2 |
Työttömät | 3 |
Työlliset | 10 |
Asukkaat yhteensä | 46 |
X Toimiala tuntematon | ... |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | ... |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | ... |
S Muu palvelutoiminta | ... |
R Taiteet, viihde ja virkistys | ... |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | ... |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | ... |
P Koulutus | ... |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | ... |
F Rakentaminen | ... |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | ... |
H Kuljetus ja varastointi | ... |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | ... |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | ... |
L Kiinteistöalan toiminta | ... |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | ... |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | ... |
J Informaatio ja viestintä | ... |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17740 kadut aakkosjärjestyksessä
Aavikkotie, Aholanraitti, Annaniementie, Ansio, Ansiolahdentie, Apajaissaari, Hirveläntie, Huuhtasentie, Kaivannontie, Kasiniemenraitti, Kokkopirtintie, Kotasaari, Kurenlahdentie, Kurenniemenpolku, Kyynäröjärventie, Lakkaniementie, Lehtiniementie, Leppälahdentie, Majamäentie, Majaniementie, Mamrentie, Matinniementie, Metelinsaari, Multatöyryntie, Palsantie, Partinkuja, Partinranta, Pihlajistontie, Ranta-Multatöyry, Riihilahdentie, Ruhansillantie, Satamantie, Suullisensaari, Taiparannantie, Uurantie, Vehkakyläntie, Viitaniementie, Ämmätsäntie