Postinumero 17950 Kylämä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 17950 Kylämä tiedot
- Postinumero: 17950
- Kunta: Kylämä
- Maakunta: Keski-Suomi
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 17 (Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Padasjoki)
Postinumero 17950 Kylämä kartta
Postinumero 17950 Kylämä kartalla.
Postinumeron 17950 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kylämä | 17950 |
Postinumeron 17950 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 24 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 24 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.3 |
Asuinrakennukset yhteensä | 29 |
Muut rakennukset yhteensä | 5 |
Rakennukset yhteensä | 34 |
Kesämökit yhteensä | 239 |
Postinumeron 17950 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 5 |
Asuinrakennukset yhteensä | 29 |
Asunnot | 24 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.3 |
Pientaloasunnot | 24 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 6 |
Alkutuotannon työpaikat | ... |
Jalostuksen työpaikat | ... |
Palveluiden työpaikat | ... |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | ... |
B Kaivostoiminta ja louhinta | ... |
C Teollisuus | ... |
Kesämökit yhteensä | 239 |
Talouksien ostovoimakertymä | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Talouksien mediaanitulot | ... |
Talouksien keskitulot | ... |
Taloudet yhteensä | 18 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | ... |
Eläkeläisten taloudet | ... |
Rakennukset yhteensä | 34 |
Aikuisten taloudet | ... |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | ... |
Muut | 0 |
Eläkeläiset | 13 |
Opiskelijat | 2 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 4 |
Työttömät | 3 |
Työlliset | 10 |
Asukkaat yhteensä | 32 |
X Toimiala tuntematon | ... |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | ... |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | ... |
S Muu palvelutoiminta | ... |
R Taiteet, viihde ja virkistys | ... |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | ... |
P Koulutus | ... |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | ... |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | ... |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | ... |
L Kiinteistöalan toiminta | ... |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | ... |
J Informaatio ja viestintä | ... |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | ... |
H Kuljetus ja varastointi | ... |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | ... |
F Rakentaminen | ... |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | ... |
18-19-vuotiaat | ... |
80-84-vuotiaat | ... |
75-79-vuotiaat | ... |
70-74-vuotiaat | ... |
65-69-vuotiaat | ... |
60-64-vuotiaat | ... |
55-59-vuotiaat | ... |
50-54-vuotiaat | ... |
45-49-vuotiaat | ... |
40-44-vuotiaat | ... |
35-39-vuotiaat | ... |
30-34-vuotiaat | ... |
25-29-vuotiaat | ... |
20-24-vuotiaat | ... |
Teini-ikäisten lasten taloudet | ... |
16-17-vuotiaat | ... |
13-15-vuotiaat | ... |
7-12-vuotiaat | ... |
3-6-vuotiaat | ... |
0-2-vuotiaat | ... |
Asukkaiden keski-ikä | ... |
Naiset | ... |
Miehet | ... |
Asukkaat yhteensä | 28 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 43819507 |
Y-koordinaatti metreinä | 6839014 |
X-koordinaatti metreinä | 397763 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 25 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | ... |
Kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Pienten lasten taloudet | ... |
Lapsitaloudet | ... |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | ... |
Nuorten yksinasuvien taloudet | ... |
Yksinasuvien taloudet | ... |
Asumisväljyys | ... |
Talouksien keskikoko | ... |
Taloudet yhteensä | 18 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | ... |
85 vuotta täyttäneet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Perusasteen suorittaneet | ... |
Koulutetut yhteensä | ... |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | ... |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | ... |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 25 |
Asukkaiden keskitulot | ... |
Asukkaiden mediaanitulot | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 17950 kadut aakkosjärjestyksessä
Hangaslahdentie, Hirvijärventie, Hirviniementie, Hongistontie, Isoniementie, Janasjärventie, Kahisevanrannantie, Kelkantie, Korpusmaantie, Kylmälahdentie, Kylämä, Kylämäntie, Kärpäsmäentie, Lahtelantie, Lehmustontie, Leissanpohjantie, Pakarlahdentie, Pöytäkankaantie, Rakojärventie, Rakolantie, Salojärventie, Sulasalmentie, Säikäänkärjentie, Säikääntie, Särkisuontie, Teinuksentie, Yläsentie