Postinumero 18200 Heinola - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 18200 Heinola tiedot
- Postinumero: 18200
- Kunta: Heinola
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 18 (Heinola)
Postinumero 18200 Heinola kartta
Postinumero 18200 Heinola kartalla.
Postinumeron 18200 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Heinola | 18200 |
Kaakonlampi-Pyhätön | 18200 |
Veljeskylä | 18200 |
Vuohkallio | 18200 |
Postinumeron 18200 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 1291 |
Kerrostaloasunnot | 854 |
Pientaloasunnot | 437 |
Asuntojen keskipinta-ala | 67.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 394 |
Muut rakennukset yhteensä | 90 |
Rakennukset yhteensä | 484 |
Kesämökit yhteensä | 7 |
Postinumeron 18200 tilastot
Rakennukset yhteensä | 484 |
Muut rakennukset yhteensä | 90 |
Asuinrakennukset yhteensä | 394 |
Asunnot | 1291 |
Asuntojen keskipinta-ala | 67.0 |
Pientaloasunnot | 437 |
Kerrostaloasunnot | 854 |
Työpaikat yhteensä | 428 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Jalostuksen työpaikat | 143 |
Palveluiden työpaikat | 283 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 7 |
Talouksien ostovoimakertymä | 36777007 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 75 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 686 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 417 |
Talouksien mediaanitulot | 26111 |
Talouksien keskitulot | 31220 |
Taloudet yhteensä | 1178 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 24 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 469 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 685 |
Eläkeläisten taloudet | 464 |
Aikuisten taloudet | 543 |
P Koulutus | 1 |
Muut | 75 |
Eläkeläiset | 721 |
Opiskelijat | 130 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 253 |
Työttömät | 155 |
Työlliset | 737 |
Asukkaat yhteensä | 2071 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 37 |
C Teollisuus | 114 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 6 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 33 |
H Kuljetus ja varastointi | 24 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 168 |
F Rakentaminen | 29 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 52 |
75-79-vuotiaat | 125 |
70-74-vuotiaat | 172 |
65-69-vuotiaat | 174 |
60-64-vuotiaat | 150 |
55-59-vuotiaat | 171 |
50-54-vuotiaat | 157 |
45-49-vuotiaat | 105 |
40-44-vuotiaat | 111 |
35-39-vuotiaat | 99 |
30-34-vuotiaat | 92 |
25-29-vuotiaat | 77 |
20-24-vuotiaat | 106 |
18-19-vuotiaat | 58 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 78 |
13-15-vuotiaat | 55 |
7-12-vuotiaat | 116 |
3-6-vuotiaat | 60 |
0-2-vuotiaat | 30 |
Asukkaiden keski-ikä | 47 |
Naiset | 1041 |
Miehet | 1005 |
Asukkaat yhteensä | 2046 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 5542147 |
Y-koordinaatti metreinä | 6787865 |
X-koordinaatti metreinä | 448824 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 48 |
85 vuotta täyttäneet | 56 |
80-84-vuotiaat | 80 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 84 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 70 |
Pienten lasten taloudet | 27 |
Lapsitaloudet | 175 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 22 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 131 |
Yksinasuvien taloudet | 636 |
Asumisväljyys | 39.3 |
Talouksien keskikoko | 1.7 |
Taloudet yhteensä | 1178 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 36594135 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 157 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 389 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 1187 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1733 |
Perusasteen suorittaneet | 561 |
Koulutetut yhteensä | 1172 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 49 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 977 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 44 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1733 |
Asukkaiden keskitulot | 21116 |
Asukkaiden mediaanitulot | 19434 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 102 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 18200 kadut aakkosjärjestyksessä
Aapelinkuja, Aapelintie, Haapatie, Höylääjäntie, Jäkälätie, Kaakontie, Kalliokoivuntie, Kanervatie, Karpalotie, Kiuruntie, Koivutie, Komostentie, Koppelonkuja, Kumputie, Kuovintie, Kuusitie, Laamannintie, Leivontie, Liimaajantie, Marjatie, Metsokuja, Metsolantie, Mustanportinkatu, Mustikkatie, Mäkelänkatu, Niemelänkatu, Niemenpelto, Opintie, Peltotie, Pihlajatie, Pitkäniementie, Puistolantie, Puolukkatie, Rajakatu, Rantaväentie, Sahaajantie, Sarkolankuja, Sarkolantie, Sorvarintie, Sukuranlahdentie, Tuokkostie, Työmiehentie, Uusi-Sukura, Veljesraitti, Veljestie, Villenkatu, Vuohkalliontie, Vuokkopolku