Postinumero 18600 Myllyoja - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 18600 Myllyoja tiedot
- Postinumero: 18600
- Kunta: Myllyoja
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 18 (Heinola)
Postinumero 18600 Myllyoja kartta
Postinumero 18600 Myllyoja kartalla.
Postinumeron 18600 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Myllyoja | 18600 |
Postinumeron 18600 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 235 |
Kerrostaloasunnot | 21 |
Pientaloasunnot | 357 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 350 |
Muut rakennukset yhteensä | 77 |
Rakennukset yhteensä | 427 |
Asunnot | 378 |
Postinumeron 18600 tilastot
Rakennukset yhteensä | 427 |
Muut rakennukset yhteensä | 77 |
Asuinrakennukset yhteensä | 350 |
Asunnot | 378 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.0 |
Pientaloasunnot | 357 |
Kerrostaloasunnot | 21 |
Työpaikat yhteensä | 294 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Jalostuksen työpaikat | 229 |
Palveluiden työpaikat | 63 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 235 |
Talouksien ostovoimakertymä | 16631436 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 56 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 238 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 53 |
Talouksien mediaanitulot | 46228 |
Talouksien keskitulot | 47929 |
Taloudet yhteensä | 347 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 3 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 30 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 314 |
Eläkeläisten taloudet | 127 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 9 |
P Koulutus | 15 |
Muut | 12 |
Eläkeläiset | 216 |
Opiskelijat | 47 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 129 |
Työttömät | 43 |
Työlliset | 362 |
Asukkaat yhteensä | 809 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 |
C Teollisuus | 86 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 10 |
H Kuljetus ja varastointi | 2 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 28 |
F Rakentaminen | 33 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 110 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
18-19-vuotiaat | 14 |
80-84-vuotiaat | 18 |
75-79-vuotiaat | 46 |
70-74-vuotiaat | 59 |
65-69-vuotiaat | 56 |
60-64-vuotiaat | 70 |
55-59-vuotiaat | 64 |
50-54-vuotiaat | 81 |
45-49-vuotiaat | 48 |
40-44-vuotiaat | 51 |
35-39-vuotiaat | 54 |
30-34-vuotiaat | 30 |
25-29-vuotiaat | 23 |
20-24-vuotiaat | 26 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 38 |
16-17-vuotiaat | 21 |
13-15-vuotiaat | 26 |
7-12-vuotiaat | 57 |
3-6-vuotiaat | 30 |
0-2-vuotiaat | 22 |
Asukkaiden keski-ikä | 45 |
Naiset | 379 |
Miehet | 427 |
Asukkaat yhteensä | 806 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 65118976 |
Y-koordinaatti metreinä | 6781954 |
X-koordinaatti metreinä | 444284 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 650 |
85 vuotta täyttäneet | 10 |
Aikuisten taloudet | 133 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 41 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 41 |
Pienten lasten taloudet | 21 |
Lapsitaloudet | 88 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 8 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 7 |
Yksinasuvien taloudet | 88 |
Asumisväljyys | 45.1 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Taloudet yhteensä | 347 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 16548842 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 436 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 100 |
Perusasteen suorittaneet | 157 |
Koulutetut yhteensä | 493 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 28 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 387 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 50 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 650 |
Asukkaiden keskitulot | 25460 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22848 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 114 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 28 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 18600 kadut aakkosjärjestyksessä
Aholantie, Erkkiläntie, Eskonojantie, Heimotie, Hiillos, Hollannintie, Hongistontie, Joenniementie, Kalhutie, Karjalantie, Kartanontie, Kauppakuja, Kauriantie, Kausankärjentie, Kausantie, Keskustie, Kielokummuntie, Koivukankaantie, Koivurannantie, Koivurinteentie, Kokkoniementie, Kokkosentie, Kotipiha, Kotiranta, Kuksantie, Kuusakoskentie, Kuusirannantie, Kylväjänpolku, Kylväjäntie, Kymintie, Kyntäjäntie, Lahtisentie, Laviassuontie, Lehtitie, Lehtokuja, Läpiänkärjentie, Läpiänlahti, Läpiäntie, Matintie, Museotie, Mustalahti, Musterinojantie, Musterintie, Myllyojantie, Myllypurontie, Mäkelänkuja, Mäkirinteenkuja, Nyynästensalontie, Onnintie, Otonkuja, Palpasentie, Parkinpolku, Peikkometsäntie, Pohjanpellontie, Puistotie, Päivärinteentie, Päivätie, Rantakoivuntie, Rantamäentie, Rantatie, Rinnetie, Romunkärki, Ruskealahti, Siilinlehdontie, Siirintie, Soidinsuontie, Suurijärventie, Tamppilahdentie, Urheiluopistontie, Vakkatie, Viinakoijanraitti, Viinakoijantie, Väinölä, Värlammintie