Postinumero 19110 Vierumäki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 19110 Vierumäki tiedot
- Postinumero: 19110
- Kunta: Vierumäki
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 19 (Hartola, Heinola, Iitti, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa, Sysmä)
Postinumero 19110 Vierumäki kartta
Postinumero 19110 Vierumäki kartalla.
Postinumeron 19110 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Vierumäki | 19110 |
Vierumäki taajama | 19110 |
Postinumeron 19110 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 43 |
Rakennukset yhteensä | 341 |
Muut rakennukset yhteensä | 101 |
Asuinrakennukset yhteensä | 240 |
Asunnot | 356 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.3 |
Pientaloasunnot | 308 |
Kerrostaloasunnot | 48 |
Postinumeron 19110 tilastot
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 5 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 61 |
H Kuljetus ja varastointi | 42 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 38 |
F Rakentaminen | 14 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 568 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 6 |
P Koulutus | 1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 644 |
Työlliset | 297 |
Työttömät | 32 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 103 |
Opiskelijat | 32 |
Kesämökit yhteensä | 43 |
Aikuisten taloudet | 137 |
Eläkeläisten taloudet | 98 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 204 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 80 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 8 |
Taloudet yhteensä | 292 |
Talouksien keskitulot | 46267 |
Talouksien mediaanitulot | 38258 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 54 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 191 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 47 |
Talouksien ostovoimakertymä | 13510016 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 6 |
Rakennukset yhteensä | 341 |
Muut rakennukset yhteensä | 101 |
Asuinrakennukset yhteensä | 240 |
Asunnot | 356 |
Asuntojen keskipinta-ala | 87.3 |
Pientaloasunnot | 308 |
Kerrostaloasunnot | 48 |
Työpaikat yhteensä | 766 |
Alkutuotannon työpaikat | 15 |
Jalostuksen työpaikat | 588 |
Palveluiden työpaikat | 163 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 13456034 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 506 |
Perusasteen suorittaneet | 140 |
Koulutetut yhteensä | 366 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 20 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 286 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 46 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 14 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 506 |
Asukkaiden keskitulot | 26593 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23628 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 83 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 350 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 73 |
Muut | 14 |
Taloudet yhteensä | 292 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys | 43.1 |
Yksinasuvien taloudet | 94 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 18 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 12 |
Lapsitaloudet | 63 |
Pienten lasten taloudet | 17 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 28 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 29 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 21 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 9 |
Eläkeläiset | 166 |
80-84-vuotiaat | 12 |
85 vuotta täyttäneet | 10 |
X-koordinaatti metreinä | 441381 |
Y-koordinaatti metreinä | 6775653 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 47315130 |
Asukkaat yhteensä | 619 |
Miehet | 317 |
Naiset | 302 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
0-2-vuotiaat | 18 |
3-6-vuotiaat | 22 |
7-12-vuotiaat | 43 |
13-15-vuotiaat | 16 |
16-17-vuotiaat | 14 |
20-24-vuotiaat | 19 |
18-19-vuotiaat | 8 |
75-79-vuotiaat | 27 |
70-74-vuotiaat | 32 |
65-69-vuotiaat | 61 |
60-64-vuotiaat | 46 |
55-59-vuotiaat | 60 |
45-49-vuotiaat | 28 |
40-44-vuotiaat | 32 |
35-39-vuotiaat | 44 |
30-34-vuotiaat | 38 |
25-29-vuotiaat | 34 |
50-54-vuotiaat | 55 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 19110 kadut aakkosjärjestyksessä
Ansavaara, Anttilanpolku, Anttilantie, Arolantie, Asematie, Eerontie, Haikulantie, Hietala, Hietalantie, Härkäläntie, Iso-Palpasentie, Jauhokalliontie, Kalliomäentie, Kalliorinteentie, Karikoski, Kesävuorentie, Kievarintie, Kiviperä, Kivisillantie, Koivistontie, Korkeentie, Kujalantie, Kurjensuontie, Laukkalantie, Lautatarhantie, Leporannantie, Lähteenharju, Länsiharju, Marinkuja, Metsäkulmantie, Miinanpolku, Myllyntie, Oinassillantie, Oksanmäentie, Oppilastie, Palotie, Pyhäntaantie, Pykälänpolku, Päivämäentie, Rekolankuja, Rekolanperä, Rekolantie, Riihisuontie, Ritvalantie, Sahatie, Saksisentie, Salimäentie, Sankolantie, Simontie, Soinikkala, Sopintie, Supintie, Suurimäki, Syrjäharjuntie, Syrjäläntie, Teollisuustie, Tervalammentie, Tukkitie, Tupamäenkuja, Tupamäentie, Urajärventie, Veitsillantie, Veljespolku, Vierulantie, Vierumäenraitti, Vuolenkoskentie, Välitie, Vääksyntie