Postinumero 19120 Vierumäki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 19120 Vierumäki tiedot
- Postinumero: 19120
- Kunta: Vierumäki
- Maakunta: Päijät-Häme
- Postinumeroalue: 1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
- Postinumeropiiri: 19 (Hartola, Heinola, Iitti, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa, Sysmä)
Postinumero 19120 Vierumäki kartta
Postinumero 19120 Vierumäki kartalla.
Postinumeron 19120 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Vierumäki | 19120 |
Vierumäki urheiluopisto | 19120 |
Postinumeron 19120 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 100 |
Kerrostaloasunnot | 12 |
Pientaloasunnot | 108 |
Asuntojen keskipinta-ala | 89.9 |
Asunnot | 120 |
Asuinrakennukset yhteensä | 69 |
Muut rakennukset yhteensä | 165 |
Rakennukset yhteensä | 234 |
Postinumeron 19120 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 165 |
Asuinrakennukset yhteensä | 69 |
Asunnot | 120 |
Asuntojen keskipinta-ala | 89.9 |
Pientaloasunnot | 108 |
Kerrostaloasunnot | 12 |
Työpaikat yhteensä | 247 |
Alkutuotannon työpaikat | 16 |
Jalostuksen työpaikat | 25 |
Palveluiden työpaikat | 206 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 16 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 0 |
Rakennukset yhteensä | 234 |
Kesämökit yhteensä | 100 |
Talouksien ostovoimakertymä | 2567353 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 10 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 35 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 15 |
Talouksien mediaanitulot | 29272 |
Talouksien keskitulot | 42789 |
Taloudet yhteensä | 60 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 41 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 19 |
Eläkeläisten taloudet | 13 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 1 |
Muut | 7 |
Eläkeläiset | 18 |
Opiskelijat | 28 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 6 |
Työttömät | 5 |
Työlliset | 73 |
Asukkaat yhteensä | 137 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 22 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 25 |
P Koulutus | 36 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 7 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 131 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 4 |
F Rakentaminen | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 5 |
80-84-vuotiaat | 0 |
75-79-vuotiaat | 4 |
70-74-vuotiaat | 4 |
65-69-vuotiaat | 9 |
60-64-vuotiaat | 12 |
55-59-vuotiaat | 9 |
50-54-vuotiaat | 7 |
45-49-vuotiaat | 6 |
40-44-vuotiaat | 4 |
35-39-vuotiaat | 10 |
30-34-vuotiaat | 8 |
25-29-vuotiaat | 16 |
20-24-vuotiaat | 34 |
Aikuisten taloudet | 40 |
16-17-vuotiaat | 2 |
13-15-vuotiaat | 2 |
7-12-vuotiaat | 3 |
3-6-vuotiaat | 1 |
0-2-vuotiaat | 3 |
Asukkaiden keski-ikä | 38 |
Naiset | 62 |
Miehet | 78 |
Asukkaat yhteensä | 140 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 12044027 |
Y-koordinaatti metreinä | 6775604 |
X-koordinaatti metreinä | 447144 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 129 |
85 vuotta täyttäneet | 1 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 3 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 3 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 3 |
Pienten lasten taloudet | 3 |
Lapsitaloudet | 7 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 1 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 14 |
Yksinasuvien taloudet | 27 |
Asumisväljyys | 45.7 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Taloudet yhteensä | 60 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 2815186 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 62 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 18 |
Perusasteen suorittaneet | 24 |
Koulutetut yhteensä | 105 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 29 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 44 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 13 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 19 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 129 |
Asukkaiden keskitulot | 21823 |
Asukkaiden mediaanitulot | 18129 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 49 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 19120 kadut aakkosjärjestyksessä
Cookentie, Eskonkuja, Ilvestie, Karhutie, Kaskelantie, Kiilukantie, Kontionkaari, Kotilantie, Koulutuskeskuksentie, Kuntoharjuntie, Kuntokakkonen, Kuntokolmonen, Kuntokyläntie, Kuntonelonen, Kuntorinteentie, Kuntoviitonen, Kuntoykkönen, Lemmikintie, Luistotie, Majavatie, Metsotie, Metsätähdentie, Pihkalantie, Puuopistontie, Puustellintie, Pyytie, Pöllönkaari, Pöllönpolku, Rampsintie, Rivaritie, Ruiskukantie, Saunatie, Sinivuokontie, Talvikintie, Teeritie, Urakierto, Urheiluopistontie, Valkovuokontie, Visiotie